Проектирование здания торгово-офисного центра в юго-западной части города Липецка по ул. Московской, 12

Общая характеристика и обоснование технологии строительства задания, времени работы оборудования и работающих. Решения и основные показатели по генеральному плану; благоустройство и озеленение. Архитектурно-строительные решения; конструкторские расчеты.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 19.06.2015
Размер файла 685,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. узла| 19| 20| 21| 22| 23| 24|

| X | -6.000| 0.000| 0.000| 6.000| 6.000| 12.000|

| Y | 4.200| 4.200| 4.200| 4.200| 4.200| 4.200|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. узла| 25| 26| 27| 28| 29| 30|

| X | 12.000| -12.000| -12.000| -6.000| -6.000| 0.000|

| Y | 4.200| 7.500| 7.500| 7.500| 7.500| 7.500|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. узла| 31| 32| 33| 34| 35| 36|

| X | 0.000| 6.000| 6.000| 12.000| 12.000| -12.000|

| Y | 7.500| 7.500| 7.500| 7.500| 7.500| 10.800|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. узла| 37| 38| 39| 40| 41| 42|

| X | -12.000| -6.000| -6.000| 0.000| 0.000| 6.000|

| Y | 10.800| 10.800| 10.800| 10.800| 10.800| 10.800|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. узла| 43| 44| 45| 46| 47| 48|

| X | 6.000| 12.000| 12.000| -12.000| -12.000| -6.000|

| Y | 10.800| 10.800| 10.800| 14.100| 14.100| 14.100|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. узла| 49| 50| 51| 52| 53| 54|

| X | -6.000| 0.000| 0.000| 6.000| 6.000| 12.000|

| Y | 14.100| 14.100| 14.100| 14.100| 14.100| 14.100|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. узла| 55| 56| 57| 58| 59| 60|

| X | 12.000| -12.000| -12.000| -6.000| -6.000| 0.000|

| Y | 14.100| 17.400| 17.400| 17.400| 17.400| 17.400|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. узла| 61| 62| 63| 64| 65| 66|

| X | 0.000| 6.000| 6.000| 12.000| 12.000| -12.000|

| Y | 17.400| 17.400| 17.400| 17.400| 17.400| 20.700|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. узла| 67| 68| 69| 70| 71| 72|

| X | -12.000| -6.000| -6.000| 0.000| 0.000| 6.000|

| Y | 20.700| 20.700| 20.700| 20.700| 20.700| 20.700|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. узла| 73| 74| 75|

| X | 6.000| 12.000| 12.000|

| Y | 20.700| 20.700| 20.700|

+--------+----------+----------+----------+

Элементы

+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|No. элемента| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16|

| Узел начала| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 9| 11| 13| 15| 16| 19| 21| 23| 25| 26|

| Узел конца| 6| 9| 11| 13| 15| 16| 19| 21| 23| 25| 26| 29| 31| 33| 35| 36|

|No. жесткос.| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|

|Кол-во точек| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|No. элемента| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32|

| Узел начала| 29| 31| 33| 35| 36| 39| 41| 43| 45| 46| 49| 51| 53| 55| 56| 59|

| Узел конца| 39| 41| 43| 45| 46| 49| 51| 53| 55| 56| 59| 61| 63| 65| 66| 69|

|No. жесткос.| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|

|Кол-во точек| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|No. элемента| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48|

| Узел начала| 61| 63| 65| 7| 9| 11| 13| 17| 19| 21| 23| 27| 29| 31| 33| 37|

| Узел конца| 71| 73| 75| 8| 10| 12| 14| 18| 20| 22| 24| 28| 30| 32| 34| 38|

|No. жесткос.| 1| 1| 1| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|Кол-во точек| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|No. элемента| 49| 50| 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63|

| Узел начала| 39| 41| 43| 47| 49| 51| 53| 57| 59| 61| 63| 67| 69| 71| 73|

| Узел конца| 40| 42| 44| 48| 50| 52| 54| 58| 60| 62| 64| 68| 70| 72| 74|

|No. жесткос.| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|Кол-во точек| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|

+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

строительство здание архитектурный благоустройство

Опорные закрепления

+--------+---+---+---+---+---+

|No. узла| 1| 2| 3| 4| 5|

|Перем. X| 0| 0| 0| 0| 0|

|Перем. Y| 0| 0| 0| 0| 0|

|Поворот | 0| 0| 0| 0| 0|

+--------+---+---+---+---+---+

Шарнирные соединения узлов

+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|1-й узел| 6| 8| 10| 12| 14| 16| 18| 20| 22| 24| 26| 28| 30| 32| 34| 36| 38|

|2-й узел| 7| 9| 11| 13| 15| 17| 19| 21| 23| 25| 27| 29| 31| 33| 35| 37| 39|

+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|1-й узел| 40| 42| 44| 46| 48| 50| 52| 54| 56| 58| 60| 62| 64| 66| 68| 70| 72|

|2-й узел| 41| 43| 45| 47| 49| 51| 53| 55| 57| 59| 61| 63| 65| 67| 69| 71| 73|

+--------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|1-й узел| 74|

|2-й узел| 75|

+--------+---+

Характеристики жесткости

+-----+-------------+-------------+

|Номер| 1| 2|

| E A | 3840000.000| 456000.000|

| E I | 51120.000| 122400.000|

+-----+-------------+-------------+

Загружение 1 Постоянная

Неузловые нагрузки

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 6| 11| 16| 21| 26| 31|

|Направл. | 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|Вел. нач.| -4.180| -4.180| -4.180| -4.180| -4.180| -4.180|

|Вел. кон.| -4.180| -4.180| -4.180| -4.180| -4.180| -4.180|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 10| 15| 20| 25| 30| 35|

|Направл. | 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|Вел. нач.| -4.180| -4.180| -4.180| -4.180| -4.180| -4.180|

|Вел. кон.| -4.180| -4.180| -4.180| -4.180| -4.180| -4.180|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 36| 37| 38| 39| 40| 41|

|Направл. | 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|Вел. нач.| -39.000| -39.000| -39.000| -39.000| -33.000| -33.000|

|Вел. кон.| -39.000| -39.000| -39.000| -39.000| -33.000| -33.000|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 42| 43| 44| 45| 46| 47|

|Направл. | 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|Вел. нач.| -33.000| -33.000| -33.000| -33.000| -33.000| -33.000|

|Вел. кон.| -33.000| -33.000| -33.000| -33.000| -33.000| -33.000|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 48| 49| 50| 51| 52| 53|

|Направл. | 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|Вел. нач.| -28.700| -28.700| -28.700| -28.700| -29.600| -29.600|

|Вел. кон.| -28.700| -28.700| -28.700| -28.700| -29.600| -29.600|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 54| 55| 56| 57| 58| 59|

|Направл. | 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|Вел. нач.| -29.600| -29.600| -29.600| -29.600| -29.600| -29.600|

|Вел. кон.| -29.600| -29.600| -29.600| -29.600| -29.600| -29.600|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 60| 61| 62| 63|

|Направл. | 2| 2| 2| 2|

|Вел. нач.| -29.600| -29.600| -29.600| -29.600|

|Вел. кон.| -29.600| -29.600| -29.600| -29.600|

+---------+----------+----------+----------+----------+

Загружение 2 Временная

Неузловые нагрузки

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 36| 37| 38| 39| 40| 41|

|Направл. | 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|Вел. нач.| -6.210| -6.210| -6.210| -6.210| -4.100| -4.100|

|Вел. кон.| -6.210| -6.210| -6.210| -6.210| -4.100| -4.100|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 42| 43| 44| 45| 46| 47|

|Направл. | 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|Вел. нач.| -4.100| -4.100| -4.100| -4.100| -4.100| -4.100|

|Вел. кон.| -4.100| -4.100| -4.100| -4.100| -4.100| -4.100|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 48| 49| 50| 51| 52| 53|

|Направл. | 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|Вел. нач.| -2.960| -2.960| -2.960| -2.960| -2.960| -2.960|

|Вел. кон.| -2.960| -2.960| -2.960| -2.960| -2.960| -2.960|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 54| 55| 56| 57| 58| 59|

|Направл. | 2| 2| 2| 2| 2| 2|

|Вел. нач.| -2.960| -2.960| -2.960| -2.960| -2.960| -2.960|

|Вел. кон.| -2.960| -2.960| -2.960| -2.960| -2.960| -2.960|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

Загружение 3 Снеговая

Неузловые нагрузки

+---------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 60| 61| 62| 63|

|Направл. | 2| 2| 2| 2|

|Вел. нач.| -10.260| -10.260| -10.260| -10.260|

|Вел. кон.| -10.260| -10.260| -10.260| -10.260|

+---------+----------+----------+----------+----------+

Загружение 4 Ветровая

(ветер слева)

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 6| 11| 16| 21| 26| 31|

|Направл. | 1| 1| 1| 1| 1| 1|

|Вел. нач.| 0.960| 0.960| 1.100| 1.280| 1.400| 1.530|

|Вел. кон.| 0.960| 1.100| 1.280| 1.400| 1.530| 1.640|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 10| 15| 20| 25| 30| 35|

|Направл. | 1| 1| 1| 1| 1| 1|

|Вел. нач.| 0.720| 0.720| 0.830| 0.960| 1.050| 1.150|

|Вел. кон.| 0.720| 0.830| 0.960| 1.050| 1.150| 1.240|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

Загружение 5 Ветровая (ветер справа)

Неузловые нагрузки

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 6| 11| 16| 21| 26| 31|

|Направл. | 1| 1| 1| 1| 1| 1|

|Вел. нач.| -0.720| -0.720| -0.830| -0.960| -1.050| -1.150|

|Вел. кон.| -0.720| -0.830| -0.960| -1.050| -1.150| -1.240|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|No. элем.| 10| 15| 20| 25| 30| 35|

|Направл. | 1| 1| 1| 1| 1| 1|

|Вел. нач.| -0.960| -0.960| -1.100| -1.280| -1.400| -1.530|

|Вел. кон.| -0.960| -1.100| -1.280| -1.400| -1.530| -1.640|

+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

Внутренние усилия в стержнях. Загружение 1

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 1 Нач.| 1 Кон.| 2 Нач.| 2 Кон.| 3 Нач.| 3 Кон.|

| M | 30.854| 13.428| 20.925| 33.452| 20.995| 33.437|

| Q | 4.149| 4.149| -2.983| -2.983| -2.962| -2.962|

| N | 1754.026| 1754.026| 2197.220| 2197.220| 2197.937| 2197.937|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 4 Нач.| 4 Кон.| 5 Нач.| 5 Кон.| 6 Нач.| 6 Кон.|

| M | 21.829| 31.838| 30.960| 13.408| 13.428| -0.984|

| Q | -2.383| -2.383| 4.179| 4.179| 3.431| 3.431|

| N | 2197.392| 2197.392| 1755.476| 1755.476| 1637.026| 1619.470|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 7 Нач.| 7 Кон.| 8 Нач.| 8 Кон.| 9 Нач.| 9 Кон.|

| M | -5.215| 6.582| -5.079| 6.356| -2.416| 3.248|

| Q | -2.809| -2.809| -2.723| -2.723| -1.348| -1.348|

| N | 2105.776| 2105.776| 2100.962| 2100.962| 2089.103| 2089.103|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 10 Нач.| 10 Кон.| 11 Нач.| 11 Кон.| 12 Нач.| 12 Кон.|

| M | 13.408| -1.076| -0.984| -1.860| -1.594| 2.058|

| Q | 3.448| 3.448| 0.266| 0.266| -1.107| -1.107|

| N | 1644.185| 1626.629| 1520.470| 1506.676| 1906.413| 1906.413|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 13 Нач.| 13 Кон.| 14 Нач.| 14 Кон.| 15 Нач.| 15 Кон.|

| M | -1.815| 2.239| 3.148| -2.950| -1.076| -1.808|

| Q | -1.228| -1.228| 1.848| 1.848| 0.222| 0.222|

| N | 1902.963| 1902.963| 1892.448| 1892.448| 1527.646| 1513.852|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 16 Нач.| 16 Кон.| 17 Нач.| 17 Кон.| 18 Нач.| 18 Кон.|

| M | -1.860| -1.730| -5.172| -1.208| -5.004| -1.329|

| Q |-3.940E-02|-3.940E-02| -1.201| -1.201| -1.114| -1.114|

| N | 1407.676| 1393.882| 1707.208| 1707.208| 1704.961| 1704.961|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 19 Нач.| 19 Кон.| 20 Нач.| 20 Кон.| 21 Нач.| 21 Кон.|

| M | 0.599| -7.267| -1.808| -1.711| -1.730|-3.809E-02|

| Q | 2.384| 2.384|-2.933E-02|-2.933E-02| -0.513| -0.513|

| N | 1696.247| 1696.247| ї414.260| 1400.466| 1307.782| 1293.988|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 22 Нач.| 22 Кон.| 23 Нач.| 23 Кон.| 24 Нач.| 24 Кон.|

| M | -1.672| 1.707| -1.655| 1.701| 4.991| -5.183|

| Q | -1.024| -1.024| -1.017| -1.017| 3.083| 3.083|

| N | 1534.931| 1534.931| 1532.784| 1532.784| 1526.144| 1526.144|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 25 Нач.| 25 Кон.| 26 Нач.| 26 Кон.| 27 Нач.| 27 Кон.|

| M | -1.711| 3.485E-02|-3.809E-02| 0.132| -2.720| 2.430|

| Q | -0.529| -0.529|-5.147E-02|-5.147E-02| -1.561| -1.561|

| N | 1312.323| 1298.529| 205.188| 191.394| 356.593| 356.593|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 28 Нач.| 28 Кон.| 29 Нач.| 29 Кон.| 30 Нач.| 30 Кон.|

| M | -2.525| 2.142| 4.580| -4.982| 3.485E-02| -0.389|

| Q | -1.414| -1.414| 2.898| 2.898| 0.129| 0.129|

| N | 355.217| 355.217| 350.875| 350.875| 208.102| 194.308|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 31 Нач.| 31 Кон.| 32 Нач.| 32 Кон.| 33 Нач.| 33 Кон.|

| M | 0.132|-1.863E-09| -2.556| 3.371| -2.803| 3.517|

| Q | 3.992E-02| 3.992E-02| -1.796| -1.796| -1.915| -1.915|

| N | 102.594| 88.800| 178.162| 178.162| 177.624| 177.624|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 34 Нач.| 34 Кон.| 35 Нач.| 35 Кон.| 36 Нач.| 36 Кон.|

| M | 5.299| -7.205| -0.389| 3.725E-09|-1.164E-10|-1.164E-10|

| Q | 3.789| 3.789| -0.118| -0.118| 117.000| -117.000|

| N | 175.813| 175.813| 103.795| 90.001| -0.718| -0.718|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 37 Нач.| 37 Кон.| 38 Нач.| 38 Кон.| 39 Нач.| 39 Кон.|

| M | 38.667| 0.000| 38.515|-1.164E-10| 34.253|-2.328E-10|

| Q | 123.444| -110.556| 123.419| -110.581| 122.709| -111.291|

| N | -0.544| -0.544| -0.304| -0.304| 0.731| 0.731|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 40 Нач.| 40 Кон.| 41 Нач.| 41 Кон.| 42 Нач.| 42 Кон.|

| M |-2.328E-10| 3.492E-10| 8.176|-1.164E-10| 8.172|-4.657E-10|

| Q | 99.000| -99.000| 100.363| -97.637| 100.362| -97.638|

| N | -3.166| -3.166| -1.464| -1.464| 3.033E-02| 3.033E-02|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 43 Нач.| 43 Кон.| 44 Нач.| 44 Кон.| 45 Нач.| 45 Кон.|

| M | 9.997E-02| 1.164E-10| 1.164E-10| 1.164E-10| 7.230|-9.313E-10|

| Q | 99.017| -98.983| 99.000| -99.000| 100.205| -97.795|

| N | 3.227| 3.227| -0.305| -0.305| -0.399| -0.399|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 46 Нач.| 46 Кон.| 47 Нач.| 47 Кон.| 48 Нач.| 48 Кон.|

| M | 7.243| 1.164E-10| -3.549|-1.048E-09| 0.000| 2.328E-10|

| Q | 100.207| -97.793| 98.409| -99.591| 86.100| -86.100|

| N | -0.285| -0.285| 0.251| 0.251| -0.473| -0.473|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 49 Нач.| 49 Кон.| 50 Нач.| 50 Кон.| 51 Нач.| 51 Кон.|

| M | 0.464|-6.985E-10| 0.326| 9.313E-10| -12.258|-6.985E-10|

| Q | 86.177| -86.023| 86.154| -86.046| 84.057| -88.143|

| N | -0.296| -0.296| -0.200| -0.200| 0.500| 0.500|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 52 Нач.| 52 Кон.| 53 Нач.| 53 Кон.| 54 Нач.| 54 Кон.|

| M |-3.492E-10|-1.164E-10| 4.427|-3.492E-10| 4.226| 0.000|

| Q | 88.800| -88.800| 89.538| -88.062| 89.504| -88.096|

| N | 0.461| 0.461|-7.530E-02|-7.530E-02| -0.472| -0.472|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 55 Нач.| 55 Кон.| 56 Нач.| 56 Кон.| 57 Нач.| 57 Кон.|

| M | -9.763| 2.328E-10| 1.164E-10|-1.164E-10| 4.986| 0.000|

| Q | 87.173| -90.427| 88.800| -88.800| 89.631| -87.969|

| N | -0.658| -0.658| 9.139E-02| 9.139E-02| -0.144| -0.144|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 58 Нач.| 58 Кон.| 59 Нач.| 59 Кон.| 60 Нач.| 60 Кон.|

| M | 4.944| 2.328E-10| -10.281| 1.164E-10|-3.492E-10| 1.164E-10|

| Q | 89.624| -87.976| 87.087| -90.513| 88.800| -88.800|

| N | -0.645| -0.645| 0.247| 0.247|-3.992E-02|-3.992E-02|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 61 Нач.| 61 Кон.| 62 Нач.| 62 Кон.| 63 Нач.| 63 Кон.|

| M | 3.371|-3.492E-10| 3.517| 0.000| -7.205| 3.492E-10|

| Q | 89.362| -88.238| 89.386| -88.214| 87.599| -90.001|

| N | 1.756| 1.756| 3.671| 3.671| -0.118| -0.118|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

Внутренние усилия в стержнях. Загружение 2

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 1 Нач.| 1 Кон.| 2 Нач.| 2 Кон.| 3 Нач.| 3 Кон.|

| M | 4.868| 1.661| 3.064| 5.316| 3.079| 5.311|

| Q | 0.763| 0.763| -0.536| -0.536| -0.532| -0.532|

| N | 69.870| 69.870| 141.250| 141.250| 139.741| 139.741|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 4 Нач.| 4 Кон.| 5 Нач.| 5 Кон.| 6 Нач.| 6 Кон.|

| M | 3.174| 5.119| 4.880| 1.658| 1.661| -0.673|

| Q | -0.463| -0.463| 0.767| 0.767| 0.556| 0.556|

| N | 138.386| 138.386| 69.713| 69.713| 51.240| 51.240|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 7 Нач.| 7 Кон.| 8 Нач.| 8 Кон.| 9 Нач.| 9 Кон.|

| M | -1.545| 0.272| -1.527| 0.237| -1.212| -0.117|

| Q | -0.433| -0.433| -0.420| -0.420| -0.261| -0.261|

| N | 102.846| 102.846| 102.485| 102.485| 101.211| 101.211|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 10 Нач.| 10 Кон.| 11 Нач.| 11 Кон.| 12 Нач.| 12 Кон.|

| M | 1.658| -0.683| -0.673| -0.587| -0.290|-1.286E-02|

| Q | 0.557| 0.557|-2.592E-02|-2.592E-02|-8.385E-02|-8.385E-02|

| N | 52.138| 52.138| 38.940| 38.940| 78.153| 78.153|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 13 Нач.| 13 Кон.| 14 Нач.| 14 Кон.| 15 Нач.| 15 Кон.|

| M | -0.335| 3.046E-02| 0.251| -0.578| -0.683| -0.581|

| Q | -0.111| -0.111| 0.251| 0.251|-3.096E-02|-3.096E-02|

| N | 77.883| 77.883| 76.768| 76.768| 39.776| 39.776|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 16 Нач.| 16 Кон.| 17 Нач.| 17 Кон.| 18 Нач.| 18 Кон.|

| M | -0.587| -0.607| -1.169| -0.697| -1.133| -0.733|

| Q | 6.193E-03| 6.193E-03| -0.143| -0.143| -0.121| -0.121|

| N | 26.640| 26.640| 53.360| 53.360| 53.282| 53.282|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 19 Нач.| 19 Кон.| 20 Нач.| 20 Кон.| 21 Нач.| 21 Кон.|

| M | -0.531| -1.359| -0.581| -0.605| -0.607| -0.288|

| Q | 0.251| 0.251| 7.454E-03| 7.454E-03|-9.682E-02|-9.682E-02|

| N | 52.370| 52.370| 27.469| 27.469| 17.760| 17.760|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 22 Нач.| 22 Кон.| 23 Нач.| 23 Кон.| 24 Нач.| 24 Кон.|

| M | -0.408| -0.174| -0.444| -0.116| 0.304| -0.903|

| Q |-7.102E-02|-7.102E-02|-9.958E-02|-9.958E-02| 0.366| 0.366|

| N | 35.648| 35.648| 35.522| 35.522| 34.839| 34.839|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 25 Нач.| 25 Кон.| 26 Нач.| 26 Кон.| 27 Нач.| 27 Кон.|

| M | -0.605| -0.281| -0.288| -1.400| -1.036| 0.310|

| Q |-9.834E-02|-9.834E-02| 0.337| 0.337| -0.408| -0.408|

| N | 18.311| 18.311| 8.880| 8.880| 17.744| 17.744|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 28 Нач.| 28 Кон.| 29 Нач.| 29 Кон.| 30 Нач.| 30 Кон.|

| M | -0.926| 0.179| -0.279| -0.450| -0.281| -1.450|

| Q | -0.335| -0.335| 5.174E-02| 5.174E-02| 0.354| 0.354|

| N | 17.770| 17.770| 17.318| 17.318| 9.327| 9.327|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 31 Нач.| 31 Кон.| 32 Нач.| 32 Кон.| 33 Нач.| 33 Кон.|

| M | -1.400|-2.328E-10| -1.983| -2.388| -2.103| -2.314|

| Q | -0.424| -0.424| 0.123| 0.123| 6.388E-02| 6.388E-02|

| N | 0.000| 0.000| -0.398| -0.398| 1.231E-02| 1.231E-02|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 34 Нач.| 34 Кон.| 35 Нач.| 35 Кон.| 36 Нач.| 36 Кон.|

| M | -1.196| -3.430| -1.450| 2.328E-10| 2.910E-11| 0.000|

| Q | 0.677| 0.677| -0.439| -0.439| 18.630| -18.630|

| N | -0.186| -0.186| 0.572| 0.572| -0.208| -0.208|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 37 Нач.| 37 Кон.| 38 Нач.| 38 Кон.| 39 Нач.| 39 Кон.|

| M | 6.860| 0.000| 6.838| 0.000| 6.331|-2.910E-11|

| Q | 19.773| -17.487| 19.770| -17.490| 19.685| -17.575|

| N | -0.104| -0.104| 7.221E-03| 7.221E-03| 0.210| 0.210|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 40 Нач.| 40 Кон.| 41 Нач.| 41 Кон.| 42 Нач.| 42 Кон.|

| M | 1.455E-11| 2.910E-11| 0.561| 1.019E-10| 0.572| 0.000|

| Q | 12.300| -12.300| 12.394| -12.206| 12.395| -12.205|

| N | -0.582| -0.582| -0.233| -0.233| 7.634E-02| 7.634E-02|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 43 Нач.| 43 Кон.| 44 Нач.| 44 Кон.| 45 Нач.| 45 Кон.|

| M | -0.369| 5.821E-11| 0.000|-1.455E-11| 1.156|-1.601E-10|

| Q | 12.239| -12.361| 12.300| -12.300| 12.493| -12.107|

| N | 0.588| 0.588| 3.211E-02| 3.211E-02|-2.724E-02|-2.724E-02|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 46 Нач.| 46 Кон.| 47 Нач.| 47 Кон.| 48 Нач.| 48 Кон.|

| M | 1.164|-4.366E-11|-4.741E-02|-1.310E-10|-1.455E-11| 0.000|

| Q | 12.494| -12.106| 12.292| -12.308| 8.880| -8.880|

| N |-3.783E-02|-3.783E-02|-3.841E-02|-3.841E-02| -0.103| -0.103|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 49 Нач.| 49 Кон.| 50 Нач.| 50 Кон.| 51 Нач.| 51 Кон.|

| M | -0.288|-8.731E-11| -0.289|-4.366E-11| -1.663|-1.455E-11|

| Q | 8.832| -8.928| 8.832| -8.928| 8.603| -9.157|

| N |-3.084E-02|-3.084E-02|-9.108E-03|-9.108E-03| 0.106| 0.106|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 52 Нач.| 52 Кон.| 53 Нач.| 53 Кон.| 54 Нач.| 54 Кон.|

| M |-2.910E-11| 0.000| 0.861| 1.746E-10| 0.811| 8.731E-11|

| Q | 8.880| -8.880| 9.024| -8.736| 9.015| -8.745|

| N | 0.434| 0.434| 9.689E-02| 9.689E-02| -0.139| -0.139|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 55 Нач.| 55 Кон.| 56 Нач.| 56 Кон.| 57 Нач.| 57 Кон.|

| M | -0.624| 8.731E-11|-4.366E-11| 2.910E-11| 2.294|-1.019E-10|

| Q | 8.776| -8.984| 8.880| -8.880| 9.262| -8.498|

| N | -0.453| -0.453| -0.761| -0.761| -0.231| -0.231|

+-------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент| 58 Нач.| 58 Кон.| 59 Нач.| 59 Кон.| 60 Нач.| 60 Кон.|

| M | 2.283| 2.910E-11| 0.746| 2.910E-11| 1.455E-11|-1.455E-11|

