Проектирование здания торгово-офисного центра в юго-западной части города Липецка по ул. Московской, 12

Общая характеристика и обоснование технологии строительства задания, времени работы оборудования и работающих. Решения и основные показатели по генеральному плану; благоустройство и озеленение. Архитектурно-строительные решения; конструкторские расчеты.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 19.06.2015
Размер файла 685,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | 9.988| 17.819| 9.988| 17.819| 9.988| 17.800|

| Q | -0.139| 6.747| -0.139| 6.747| -0.139| 6.746|

| N | 1620.489| 1712.446| 1620.489| 1712.446| 1620.489| 1740.677|

|No. соч.| 11| 4| 11| 4| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 10, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -4.818| 2.102| -1.091| 1.170| 2.102| -4.818|

| Q | 4.024| 3.893| 3.447| 4.351| 3.893| 4.024|

| N | 1723.121| 1602.933| 1657.997| 1652.227| 1602.933| 1723.121|

|No. соч.| 1| 11| 9| 5| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 11, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -4.458| 2.476| 2.476| -4.162| -4.162| -4.458|

| Q | 1.321| -0.525| -0.525| 1.474| 1.474| 1.321|

| N | 1583.218| 1520.470| 1520.470| 1520.470| 1520.470| 1583.218|

|No. соч.| 1| 11| 11| 10| 10| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 11, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -3.905| 8.809E-02| -3.545| 8.809E-02| -3.545| -3.883|

| Q | -1.729| 2.033| -1.925| 2.033| -1.925| -1.738|

| N | 1541.722| 1506.676| 1506.676| 1506.676| 1506.676| 1569.424|

|No. соч.| 4| 11| 10| 11| 10| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 12, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -19.323| 16.109| -19.323| 16.109| 16.109| -17.883|

| Q | -13.157| 10.931| -13.157| 10.931| 10.931| -12.075|

| N | 1922.715| 1890.125| 1922.715| 1890.125| 1890.125| 2047.080|

|No. соч.| 11| 10| 11| 10| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 12, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -19.962| 24.096| 24.096| -19.962| -19.962| 21.964|

| Q | 10.931| -13.157| -13.157| 10.931| 10.931| -12.075|

| N | 1890.125| 1922.715| 1922.715| 1890.125| 1890.125| 2047.080|

|No. соч.| 10| 11| 11| 10| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 13, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -19.685| 16.054| -19.685| 16.054| 16.054| -18.270|

| Q | -13.356| 10.899| -13.356| 10.899| 10.899| -12.288|

| N | 1903.430| 1902.481| 1903.430| 1902.481| 1902.481| 2028.856|

|No. соч.| 11| 10| 11| 10| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 13, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -19.911| 24.389| 24.389| -19.911| -19.911| 22.280|

| Q | 10.899| -13.356| -13.356| 10.899| 10.899| -12.288|

| N | 1902.481| 1903.430| 1903.430| 1902.481| 1902.481| 2028.856|

|No. соч.| 10| 11| 11| 10| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 14, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -14.555| 20.876| -14.555| 20.876| -14.555| 19.510|

| Q | -10.189| 13.898| -10.189| 13.898| -10.189| 13.033|

| N | 891.966| 892.915| 891.966| 892.915| 891.966| 1016.659|

|No. соч.| 11| 10| 11| 10| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 14, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -24.988| 19.070| 19.070| -24.988| 19.070| -23.497|

| Q | 13.898| -10.189| -10.189| 13.898| -10.189| 13.033|

| N | 892.915| 891.966| 891.966| 892.915| 891.966| 1016.659|

|No. соч.| 10| 11| 11| 10| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 15, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -4.818| 2.102| 2.102| -4.536| 2.102| -4.818|

| Q | 0.894| -0.987| -0.987| 1.012| -0.987| 0.894|

| N | 606.297| 511.358| 511.358| 543.948| 511.358| 606.297|

|No. соч.| 1| 11| 11| 10| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 15, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -4.084| -0.123| -3.756| -0.123| -0.123| -4.060|

| Q | -1.396| 2.412| -1.545| 2.412| 2.412| -1.408|

| N | 564.323| 497.564| 530.154| 497.564| 497.564| 592.503|

|No. соч.| 4| 11| 10| 11| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 16, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -3.905| 8.809E-02| 8.809E-02| -3.545| -3.545| -3.883|

| Q | 1.662| -1.457| -1.457| 1.845| 1.845| 1.631|

| N | 431.652| 407.676| 407.676| 407.676| 407.676| 459.354|

|No. соч.| 4| 11| 11| 10| 10| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 16, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -3.705| 0.142| -3.317| 0.142| -3.317| -3.582|

| Q | -1.872| 1.496| -2.082| 1.496| -2.082| -1.903|

| N | 417.858| 393.882| 393.882| 393.882| 393.882| 445.560|

|No. соч.| 4| 11| 10| 11| 10| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 17, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -18.911| 8.591| -18.911| 8.591| 8.591| -18.598|

| Q | -10.783| 8.392| -10.783| 8.392| 8.392| -10.002|

| N | 717.547| 696.884| 717.547| 696.884| 696.884| 820.179|

|No. соч.| 11| 10| 11| 10| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 17, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -19.103| 16.673| 16.673| -19.103| -19.103| 14.408|

| Q | 8.392| -10.783| -10.783| 8.392| 8.392| -10.002|

| N | 696.884| 717.547| 717.547| 696.884| 696.884| 820.179|

|No. соч.| 10| 11| 11| 10| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 18, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -19.086| 9.078| -19.086| 9.078| 9.078| -18.702|

| Q | -10.894| 8.666| -10.894| 8.666| 8.666| -10.078|

| N | 705.352| 704.554| 705.352| 704.554| 704.554| 808.646|

|No. соч.| 11| 10| 11| 10| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 18, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -19.521| 16.863| 16.863| -19.521| -19.521| 14.557|

| Q | 8.666| -10.894| -10.894| 8.666| 8.666| -10.078|

| N | 704.554| 705.352| 705.352| 704.554| 704.554| 808.646|

|No. соч.| 10| 11| 11| 10| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 19, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -13.165| 14.337| -13.165| 14.337| -13.165| 12.812|

| Q | -7.210| 11.965| -7.210| 11.965| -7.210| 11.396|

| N | 695.840| 696.638| 695.840| 696.638| 695.840| 798.531|

|No. соч.| 11| 10| 11| 10| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 19, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -25.148| 10.628| 10.628| -25.148| 10.628| -24.795|

| Q | 11.965| -7.210| -7.210| 11.965| -7.210| 11.396|

| N | 696.638| 695.840| 695.840| 696.638| 695.840| 798.531|

|No. соч.| 10| 11| 11| 10| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 20, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -4.084| -0.123| -0.123| -3.756| -0.123| -4.060|

| Q | 1.253| -1.914| -1.914| 1.389| -1.914| 1.223|

| N | 448.288| 403.937| 403.937| 424.600| 403.937| 476.381|

|No. соч.| 4| 11| 11| 10| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 20, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -3.940| -0.124| -3.583| -0.124| -0.124| -3.815|

| Q | -1.405| 2.013| -1.565| 2.013| 2.013| -1.435|

| N | 434.494| 390.143| 410.806| 390.143| 390.143| 462.587|

|No. соч.| 4| 11| 10| 11| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 21, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -3.705| 0.142| -0.469| -3.317| -3.317| -3.582|

| Q | 1.367| -2.166| -2.224| 1.673| 1.673| 1.231|

| N | 323.766| 307.782| 351.468| 307.782| 307.782| 351.468|

|No. соч.| 4| 11| 2| 10| 10| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 21, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -1.748| 2.277| -1.650| 1.897| -1.650| -1.174|

| Q | -2.613| 0.848| -2.749| 1.151| -2.749| -2.749|

| N | 309.972| 321.690| 293.988| 293.988| 293.988| 337.674|

|No. соч.| 4| 8| 10| 11| 10| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 22, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -11.299| 7.969| -11.299| 7.969| 7.969| -10.361|

| Q | -8.142| 6.102| -8.142| 6.102| 6.102| -7.515|

| N | 540.685| 529.196| 540.685| 529.196| 529.196| 627.867|

|No. соч.| 11| 10| 11| 10| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 22, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -12.168| 15.569| 15.569| -12.168| -12.168| 14.440|

| Q | 6.102| -8.142| -8.142| 6.102| 6.102| -7.515|

| N | 529.196| 540.685| 540.685| 529.196| 529.196| 627.867|

|No. соч.| 10| 11| 11| 10| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 23, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -11.569| 8.259| -11.569| 8.259| 8.259| -10.552|

| Q | -8.312| 6.278| -8.312| 6.278| 6.278| -7.620|

| N | 533.075| 532.472| 533.075| 532.472| 532.472| 620.405|

|No. соч.| 11| 10| 11| 10| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 23, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -12.457| 15.859| 15.859| -12.457| -12.457| 14.596|

| Q | 6.278| -8.312| -8.312| 6.278| 6.278| -7.620|

| N | 532.472| 533.075| 533.075| 532.472| 532.472| 620.405|

|No. соч.| 10| 11| 11| 10| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 24, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -4.651| 14.696| -4.651| 14.617| -4.651| 14.696|

| Q | -4.044| 10.062| -4.044| 10.201| -4.044| 10.062|

| N | 525.832| 612.681| 525.832| 526.435| 525.832| 612.681|

|No. соч.| 11| 1| 11| 10| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 24, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -19.044| 8.693| 8.693| -19.044| 8.693| -18.510|

| Q | 10.201| -4.044| -4.044| 10.201| -4.044| 10.062|

| N | 526.435| 525.832| 525.832| 526.435| 525.832| 612.681|

|No. соч.| 10| 11| 11| 10| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 25, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -3.940| -0.124| -0.703| -3.583| -0.124| -3.815|

| Q | 0.870| -2.714| -2.722| 1.124| -2.714| 0.732|

| N | 333.983| 306.589| 351.573| 318.078| 306.589| 361.913|

|No. соч.| 4| 11| 2| 10| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 25, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -1.960| 2.065| -1.380| 1.647| 1.647| -1.380|

| Q | -2.115| 1.346| -2.253| 1.708| 1.708| -2.253|

| N | 320.189| 321.299| 348.119| 292.795| 292.795| 348.119|

|No. соч.| 4| 8| 1| 11| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 26, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -1.748| 2.277| 2.277| -1.748| -1.650| -1.174|

| Q | 2.376| -2.779| -2.779| 2.376| 2.309| 1.229|

| N | 213.180| 232.890| 232.890| 213.180| 205.188| 240.882|

|No. соч.| 4| 8| 8| 4| 10| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 26, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -2.515| 6.138| 3.104| 0.519| -1.410| 1.844|

| Q | -1.975| 0.488| -3.426| 1.939| -2.526| -3.122|

| N | 199.386| 219.096| 219.096| 199.386| 191.394| 227.088|

|No. соч.| 4| 8| 7| 5| 10| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 27, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -8.362| 4.110| -7.953| 4.110| 2.530| -6.258|

| Q | -5.919| 3.159| -5.996| 3.159| 2.898| -5.213|

| N | 374.878| 410.257| 359.165| 410.257| 354.046| 430.834|

|No. соч.| 5| 7| 11| 7| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 27, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -7.033| 11.833| 11.833| -6.315| -7.033| 10.944|

| Q | 2.898| -5.996| -5.996| 3.159| 2.898| -5.213|

| N | 354.046| 359.165| 359.165| 410.257| 354.046| 430.834|

|No. соч.| 10| 11| 11| 7| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 28, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -8.362| 4.340| -8.084| 4.340| 3.035| -6.502|

| Q | -5.882| 3.298| -6.043| 3.298| 3.215| -5.335|

| N | 371.380| 410.400| 355.405| 410.400| 355.004| 426.755|

|No. соч.| 5| 7| 11| 7| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 28, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -7.574| 11.857| 11.857| -6.545| -7.574| 11.104|

| Q | 3.215| -6.043| -6.043| 3.298| 3.215| -5.335|

| N | 355.004| 355.405| 355.405| 410.400| 355.004| 426.755|

|No. соч.| 10| 11| 11| 7| 10| 2|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 29, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -0.670| 11.907| -0.670| 11.656| -0.670| 11.656|

| Q | -1.561| 7.915| -1.561| 7.961| -1.561| 7.961|

| N | 350.662| 406.140| 350.662| 421.726| 350.662| 421.726|

|No. соч.| 11| 7| 11| 1| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 29, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -14.616| 4.481| 4.481| -14.616| 4.481| -14.616|

| Q | 7.961| -1.561| -1.561| 7.961| -1.561| 7.961|

| N | 421.726| 350.662| 350.662| 421.726| 350.662| 421.726|

|No. соч.| 1| 11| 11| 1| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 30, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -1.960| 2.065| 2.065| -1.960| 1.647| -1.380|

| Q | 2.027| -3.127| -3.127| 2.027| -2.232| 0.896|

| N | 218.812| 233.298| 233.298| 218.812| 205.556| 246.300|

|No. соч.| 4| 8| 8| 4| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 30, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -3.341| 5.311| 2.277| -0.307| 1.152| 0.972|

| Q | -1.240| 1.224| -2.690| 2.674| 2.603| -2.371|

| N | 205.018| 219.504| 224.111| 200.411| 191.762| 232.506|

|No. соч.| 4| 8| 7| 5| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 31, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -2.515| 6.138| 0.519| 3.104| -2.515| 4.975|

| Q | 1.564| 0.108| -1.595| 3.267| 1.564| 1.508|

| N | 102.594| 130.296| 102.594| 130.296| 102.594| 133.374|

|No. соч.| 4| 8| 5| 7| 4| 9|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 31, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M |-2.095E-09|-1.534E-09|-1.951E-09|-1.534E-09|-1.951E-09|-1.804E-09|

| Q | -0.384| 3.657| -3.143| 3.657| -3.143| 1.508|

| N | 88.800| 116.502| 88.800| 116.502| 88.800| 119.580|

|No. соч.| 6| 8| 4| 8| 4| 9|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 32, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -5.633| 3.803| 1.324| -1.237| -3.154| 3.191|

| Q | -3.330| -1.283| -4.513|-3.358E-02|-9.954E-02| -2.988|

| N | 178.493| 234.343| 235.707| 177.412| 177.129| 241.335|

|No. соч.| 5| 7| 8| 10| 4| 9|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 32, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -2.826| 16.218| 16.218| -1.126| -2.826| 13.051|

| Q |-9.954E-02| -4.513| -4.513|-3.358E-02|-9.954E-02| -2.988|

| N | 177.129| 235.707| 235.707| 177.412| 177.129| 241.335|

|No. соч.| 4| 8| 8| 10| 4| 9|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 33, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -6.306| 4.260| 1.039| -1.013| -1.013| 3.255|

| Q | -3.724| -0.982| -4.715| 0.159| 0.159| -2.952|

| N | 177.704| 232.915| 233.067| 177.532| 177.532| 239.151|

|No. соч.| 5| 7| 8| 10| 10| 9|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 33, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -3.114| 16.599| 16.599| -1.537| -1.537| 12.998|

| Q | 8.929E-03| -4.715| -4.715| 0.159| 0.159| -2.952|

| N | 177.552| 233.067| 233.067| 177.532| 177.532| 239.151|

|No. соч.| 4| 8| 8| 10| 10| 9|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 34, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | 3.036| 12.376| 9.897| 5.515| 3.036| 11.727|

| Q | 2.812| 4.812| 1.581| 6.043| 2.812| 3.098|

| N | 175.562| 231.170| 231.018| 175.714| 175.562| 237.244|

|No. соч.| 5| 7| 8| 4| 5| 9|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 34, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -14.427| 4.680| 4.680| -14.427| -6.245| 1.503|

| Q | 6.043| 1.581| 1.581| 6.043| 2.812| 3.098|

| N | 175.714| 231.018| 231.018| 175.714| 175.562| 237.244|

|No. соч.| 4| 8| 8| 4| 5| 9|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 35, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -3.341| 5.311| -0.307| 2.277| 1.152| 4.403|

| Q | 0.740| -0.717| -2.420| 2.442| -2.236| 1.334|

| N | 104.999| 129.516| 103.635| 130.880| 103.045| 133.124|

|No. соч.| 4| 8| 5| 7| 11| 9|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 35, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | 2.487E-09| 4.652E-09| 2.820E-09| 4.442E-09| 4.522E-09| 3.725E-09|

| Q | -2.669| 3.595| -2.809| 3.990| 2.995| 1.334|

| N | 90.767| 116.237| 91.205| 115.722| 89.251| 119.330|

|No. соч.| 10| 2| 4| 8| 11| 9|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 36, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M |-1.164E-10|-8.731E-11|-1.164E-10|-8.731E-11|-9.022E-11|-1.164E-10|

| Q | 117.000| 135.630| 117.000| 135.630| 133.767| 117.000|

| N | -1.827| -0.925| -1.827| -0.925| -2.014| 1.029|

|No. соч.| 7| 6| 7| 6| 1| 11|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 36, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M |-1.164E-10|-1.146E-10|-1.164E-10|-1.148E-10|-1.148E-10|-1.164E-10|

| Q | -133.767| -117.000| -135.630| -117.000| -133.767| -117.000|

| N | -2.013| -0.719| -0.925| -1.827| -2.014| 1.029|

|No. соч.| 4| 9| 6| 7| 1| 11|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 37, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -4.773| 83.934| -4.773| 83.934| 5.811| 82.030|

| Q | 116.204| 147.756| 116.204| 147.756| 134.735| 130.672|

| N | -0.772| 2.025E-03| -0.772| 2.025E-03| -0.858| 0.184|

|No. соч.| 10| 2| 10| 2| 1| 11|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 37, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M |-4.100E-11| 2.169E-11| 1.952E-11|-4.100E-11| 1.952E-11|-4.100E-11|

| Q | -103.328| -117.796| -132.810| -103.328| -132.799| -103.328|

| N | 0.184| -0.772| -0.843| 0.184| -0.858| 0.184|

|No. соч.| 11| 10| 4| 11| 1| 11|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 38, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -5.102| 83.985| -5.102| 83.985| 77.831| -5.102|

| Q | 116.150| 147.765| 116.150| 147.765| 129.972| 116.150|

| N | 0.424| -0.532| 0.424| -0.532| -0.538| 0.424|

|No. соч.| 10| 2| 10| 2| 8| 10|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 38, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M |-1.827E-10|-9.901E-11|-1.007E-10|-1.827E-10|-1.744E-10|-9.901E-11|

| Q | -103.311| -117.850| -132.865| -103.311| -104.028| -117.850|

| N | -0.532| 0.424| 0.358| -0.532| -0.538| 0.424|

|No. соч.| 11| 10| 4| 11| 8| 10|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 39, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -9.109| 79.047| -9.109| 79.047| 77.694| 0.780|

| Q | 115.482| 146.942| 115.482| 146.942| 129.949| 133.897|

| N | 2.477| -0.189| 2.477| -0.189| -0.501| 2.492|

|No. соч.| 10| 5| 10| 5| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 39, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M |-3.425E-10|-2.310E-10|-3.425E-10|-2.310E-10|-2.310E-10|-3.425E-10|

| Q | -133.637| -104.051| -133.637| -104.051| -104.051| -133.637|

| N | 2.492| -0.501| 2.492| -0.501| -0.501| 2.492|

|No. соч.| 1| 11| 1| 11| 11| 1|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 40, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M |-2.394E-10|-2.183E-10|-2.361E-10|-2.183E-10|-2.263E-10|-2.328E-10|

| Q | 99.000| 111.300| 99.000| 111.300| 110.070| 99.000|

| N | -3.809| -3.747| -1.685| -3.747| -4.332| -1.512|

|No. соч.| 8| 6| 7| 6| 2| 10|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 40, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | 3.492E-10| 3.804E-10| 3.783E-10| 3.525E-10| 3.804E-10| 3.492E-10|

| Q | -99.000| -110.070| -111.300| -99.000| -110.070| -99.000|

| N | -1.512| -4.332| -3.747| -1.685| -4.332| -1.512|

|No. соч.| 10| 2| 6| 7| 2| 10|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 41, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -36.275| 52.606| -36.275| 48.781| 8.794| -36.275|

| Q | 92.954| 107.768| 92.954| 118.200| 111.536| 92.954|

| N | -0.630| -1.381| -0.630| -1.629| -1.704| -0.630|

|No. соч.| 10| 11| 10| 2| 3| 10|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 41, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M |-2.339E-10| 3.430E-11| 3.430E-11|-2.339E-10|-2.474E-11|-5.082E-11|

| Q | -90.232| -115.272| -115.291| -90.232| -108.604| -105.046|

| N | -1.381| -0.954| -0.923| -1.381| -1.704| -0.630|

|No. соч.| 11| 1| 4| 11| 3| 10|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 42, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -36.524| 52.867| -36.524| 49.018| 8.288| 52.867|

| Q | 92.913| 107.811| 92.913| 118.240| 100.381| 107.811|

| N | 0.113| 0.864| 0.113| 0.795|-2.941E-02| 0.864|

|No. соч.| 10| 11| 10| 2| 9| 11|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 42, конечная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M |-5.191E-10|-4.356E-10|-4.389E-10|-5.191E-10|-4.620E-10|-5.191E-10|

| Q | -90.189| -115.309| -115.327| -90.189| -97.619| -90.189|

| N | 0.864| 0.120| 0.174| 0.864|-2.941E-02| 0.864|

|No. соч.| 11| 1| 4| 11| 9| 11|

+--------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

|Элемент 43, начальная точка |

|Критерий| M_min | M_max | Q_min | Q_max | N_min | N_max |

| M | -44.329| 44.551| -44.329| 39.774| -44.329| 39.465|

| Q | 91.612| 106.425| 91.612| 116.699| 91.612| 116.648|

