Розвиток електричної мережі ВАТ "Львівобленерго"
Розрахунок режиму роботи мережі для вихідної схеми. Характеристика підстанції "Добромиль-14". Вибір кількості та номінальної потужності трансформаторів підстанції. Розрахунок режимів роботи електричної мережі. Коротка характеристика комплексу "DAKAR".
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | украинский |
Дата добавления | 23.03.2010 |
Размер файла | 1,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Додаток Г
Мінімальний режим
N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар
100 37.800 -0.000 0.000 0.000 2.871 2.054
200 37.800 -0.000 0.000 0.000 2.628 3.026
1 36.835 -0.424 0.000 0.000 0.000 0.000
11 10.844 -1.875 1.140 0.600 0.000 0.000
13 10.957 -1.164 0.800 0.400 0.000 0.000
2 36.734 -0.475 0.000 0.000 0.000 0.000
21 10.857 -1.687 1.300 0.700 0.000 0.000
23 10.857 -1.687 1.300 0.700 0.000 0.000
3 37.232 -0.299 0.000 0.000 0.000 0.000
31 11.020 -1.038 0.400 0.300 0.000 0.000
33 11.020 -1.038 0.400 0.300 0.000 0.000
Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар
100 1 0 0.05 2.871 1.624 2.809 1.562 -0.000 0.000
1 2 0 0.02 0.852 0.440 0.850 0.438 -0.000 0.000
2 3 0 0.03 -1.769 -1.120 -1.790 -1.140 0.000 0.000
3 200 0 0.05 -2.598 -1.806 -2.628 -1.847 0.000 0.000
1 11 0 0.02 1.150 0.668 1.140 0.600 0.004 -0.027
1 13 0 0.01 0.807 0.455 0.800 0.400 0.005 -0.041
2 21 0 0.02 1.310 0.779 1.300 0.700 0.005 -0.040
2 23 0 0.02 1.310 0.779 1.300 0.700 0.005 -0.040
3 31 0 0.01 0.404 0.333 0.400 0.300 0.003 -0.024
3 33 0 0.01 0.404 0.333 0.400 0.300 0.003 -0.024
Частота - 50.00000 Гц
Суммарная генерация
5.499-активная 5.080-реактивная
Суммарная нагрузка
5.340-активная 3.000-реактивная
0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ
Суммарные потери продольные
0.133-активные 0.276-реактивные потери поперечные
0.026-в шунтах 0.196-реактивные
0.000-на корону
Додаток Д
Мінімальний відрегульований режим
N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар
100 37.800 -0.000 0.000 0.000 2.944 2.054
200 37.800 -0.000 0.000 0.000 2.684 3.026
1 36.810 -0.435 0.000 0.000 0.000 0.000
11 11.004 -1.943 1.182 0.622 0.000 0.000
13 10.965 -1.193 0.818 0.409 0.000 0.000
2 36.709 -0.487 0.000 0.000 0.000 0.000
21 10.863 -1.727 1.328 0.715 0.000 0.000
23 10.863 -1.727 1.328 0.715 0.000 0.000
3 37.220 -0.306 0.000 0.000 0.000 0.000
31 10.877 -1.051 0.403 0.302 0.000 0.000
33 10.877 -1.051 0.403 0.302 0.000 0.000
Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар
100 1 0 0.05 2.944 1.666 2.879 1.600 -0.000 0.000
1 2 0 0.02 0.861 0.443 0.859 0.441 0.000 -0.000
2 3 0 0.03 -1.817 -1.149 -1.838 -1.171 0.000 0.000
3 200 0 0.05 -2.653 -1.842 -2.684 -1.885 0.000 0.000
1 11 0 0.02 1.193 0.693 1.182 0.622 0.004 -0.027
1 13 0 0.01 0.825 0.464 0.818 0.409 0.005 -0.041
2 21 0 0.02 1.338 0.795 1.328 0.715 0.005 -0.040
2 23 0 0.02 1.338 0.795 1.328 0.715 0.005 -0.040
3 31 0 0.01 0.407 0.335 0.403 0.302 0.003 -0.024
3 33 0 0.01 0.407 0.335 0.403 0.302 0.003 -0.024
Частота - 50.00000 Гц
Суммарная генерация
5.628-активная 5.080-реактивная
Суммарная нагрузка
5.462-активная 3.065-реактивная
0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ
Суммарные потери продольные
0.140-активные 0.289-реактивные потери поперечные
0.026-в шунтах 0.196-реактивные
0.000-на корону
Додаток Е
Аварійний режим №1 - вимкнено один трансформатор на ПС “Добро миль-14”
N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар
100 37.800 -0.000 0.000 0.000 4.784 3.026
200 37.800 -0.000 0.000 0.000 4.412 3.999
1 36.161 -0.672 0.000 0.000 0.000 0.000
11 10.489 -3.211 1.894 0.997 0.000 0.000
13 10.682 -1.919 1.297 0.698 0.000 0.000
2 35.992 -0.753 0.000 0.000 0.000 0.000
21 10.231 -4.984 4.181 2.189 0.000 0.000
3 36.832 -0.491 0.000 0.000 0.000 0.000
31 10.792 -1.832 0.699 0.499 0.000 0.000
33 10.792 -1.832 0.699 0.499 0.000 0.000
Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар
100 1 0 0.09 4.784 2.850 4.608 2.673 -0.000 0.000
1 2 0 0.03 1.386 0.753 1.380 0.747 0.000 -0.000
2 3 0 0.06 -2.855 -1.921 -2.913 -1.979 -0.000 -0.000
3 200 0 0.08 -4.325 -3.081 -4.412 -3.200 -0.000 0.000
1 11 0 0.04 1.915 1.143 1.894 0.997 0.004 -0.026
1 13 0 0.02 1.307 0.777 1.297 0.698 0.005 -0.039
2 21 0 0.08 4.236 2.668 4.181 2.189 0.005 -0.039
3 31 0 0.01 0.706 0.551 0.699 0.499 0.003 -0.023
3 33 0 0.01 0.706 0.551 0.699 0.499 0.003 -0.023
Частота - 50.00000 Гц
Суммарная генерация
9.196-активная 7.026-реактивная
Суммарная нагрузка
8.771-активная 4.883-реактивная
0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ
Суммарные потери продольные
0.405-активные 1.017-реактивные потери поперечные
0.020-в шунтах 0.150-реактивные
0.000-на корону
Додаток Є
Аварійний режим №1- вимкнено один трансформатор на ПС “Добро миль-14”(відрегульований)
N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар
100 37.800 -0.000 0.000 0.000 5.070 4.000
200 37.800 -0.000 0.000 0.000 4.664 4.973
1 36.059 -0.706 0.000 0.000 0.000 0.000
11 10.924 -3.402 1.995 1.049 0.000 0.000
13 10.975 -2.021 1.358 0.731 0.000 0.000
2 35.875 -0.792 0.000 0.000 0.000 0.000
21 10.956 -5.347 4.452 2.326 0.000 0.000
3 36.774 -0.516 0.000 0.000 0.000 0.000
31 10.939 -1.914 0.726 0.518 0.000 0.000
33 10.939 -1.914 0.726 0.518 0.000 0.000
Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар
100 1 0 0.09 5.070 3.043 4.872 2.843 0.000 -0.000
1 2 0 0.03 1.486 0.821 1.479 0.814 -0.000 -0.000
2 3 0 0.06 -3.034 -2.057 -3.100 -2.124 0.000 0.000
3 200 0 0.09 -4.567 -3.268 -4.664 -3.401 -0.000 0.000
1 11 0 0.04 2.018 1.209 1.995 1.049 0.004 -0.026
1 13 0 0.03 1.368 0.813 1.358 0.731 0.005 -0.039
2 21 0 0.09 4.514 2.871 4.452 2.326 0.005 -0.039
3 31 0 0.01 0.733 0.572 0.726 0.518 0.003 -0.023
3 33 0 0.01 0.733 0.572 0.726 0.518 0.003 -0.023
Частота - 50.00000 Гц
Суммарная генерация
9.733-активная 8.973-реактивная
Суммарная нагрузка
9.256-активная 5.142-реактивная
0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ
Суммарные потери продольные
0.458-активные 1.152-реактивные потери поперечные
0.020-в шунтах 0.150-реактивные
0.000-на корону
Додаток Ж
Аварійний режим №2 - вимкнено лінію 100-1
N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар
200 37.800 -0.000 0.000 0.000 9.609 7.891
1 33.096 -2.298 0.000 0.000 0.000 0.000
11 9.538 -5.307 1.867 0.981 0.000 0.000
13 9.749 -3.773 1.281 0.689 0.000 0.000
2 33.537 -2.106 0.000 0.000 0.000 0.000
21 9.774 -4.460 2.072 1.084 0.000 0.000
23 9.774 -4.460 2.072 1.084 0.000 0.000
3 35.772 -1.188 0.000 0.000 0.000 0.000
31 10.468 -2.605 0.696 0.497 0.000 0.000
33 10.468 -2.605 0.696 0.497 0.000 0.000
Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар
1 2 0 0.06 -3.181 -1.911 -3.217 -1.947 -0.000 -0.000
2 3 0 0.15 -7.396 -4.419 -7.813 -4.839 0.000 -0.000
3 200 0 0.18 -9.218 -5.936 -9.609 -6.473 0.000 -0.000
1 11 0 0.04 1.891 1.143 1.867 0.981 0.003 -0.022
1 13 0 0.03 1.290 0.768 1.281 0.689 0.004 -0.033
2 21 0 0.04 2.090 1.236 2.072 1.084 0.004 -0.034
2 23 0 0.04 2.090 1.236 2.072 1.084 0.004 -0.034
3 31 0 0.01 0.703 0.549 0.696 0.497 0.003 -0.022
3 33 0 0.01 0.703 0.549 0.696 0.497 0.003 -0.022
Частота - 50.00000 Гц
Суммарная генерация
9.609-активная 7.891-реактивная
Суммарная нагрузка
8.683-активная 4.830-реактивная
0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ
Суммарные потери продольные
.904-активные 1.477-реактивные потери поперечные
0.022-в шунтах 0.166-реактивные
0.000-на корону
Додаток З
Аварійний режим №2 - вимкнено лінію 100-1(відрегульований)
N узла U кB фаза град Р МВт Q Mвар Рg МВт Qg Мвар
200 37.800 -0.000 0.000 0.000 9.762 7.890
1 33.008 -2.331 0.000 0.000 0.000 0.000
11 10.929 -5.412 1.900 1.000 0.000 0.000
13 10.997 -3.837 1.301 0.700 0.000 0.000
2 33.459 -2.136 0.000 0.000 0.000 0.000
21 11.027 -4.535 2.101 1.101 0.000 0.000
23 11.027 -4.535 2.101 1.101 0.000 0.000
3 35.737 -1.204 0.000 0.000 0.000 0.000
31 10.943 -2.634 0.700 0.500 0.000 0.000
33 10.943 -2.634 0.700 0.500 0.000 0.000
Ветвь пар.ток kА Р нач.МВт Q нач.Мвар Р кон.МВт Q кон.Мвар Рк МВт Qс Mвар
1 2 0 0.07 -3.235 -1.950 -3.272 -1.988 -0.000 -0.000
2 3 0 0.15 -7.511 -4.501 -7.943 -4.937 -0.000 0.000
3 200 0 0.18 -9.358 -6.042 -9.762 -6.597 -0.000 -0.000
1 11 0 0.04 1.925 1.169 1.900 1.000 0.003 -0.022
1 13 0 0.03 1.310 0.781 1.301 0.700 0.004 -0.033
2 21 0 0.04 2.119 1.257 2.101 1.101 0.004 -0.034
2 23 0 0.04 2.119 1.257 2.101 1.101 0.004 -0.034
3 31 0 0.01 0.708 0.552 0.700 0.500 0.003 -0.022
3 33 0 0.01 0.708 0.552 0.700 0.500 0.003 -0.022
Частота - 50.00000 Гц
Суммарная генерация
9.762-активная 7.890-реактивная
Суммарная нагрузка
8.803-активная 4.902-реактивная
0.000-акт.синх.двиг. 0.000-реак.СД и КБ
Суммарные потери продольные
0.937-активные 1.530-реактивные потери поперечные
0.022-в шунтах 0.165-реактивные
0.000-на корону
Подобные документы
Розрахунок режиму та застосування методу динамічного програмування для визначення оптимальної схеми електричної мережі. Вибір потужності трансформаторів для підстастанцій, схеми розподільчих пристроїв. Визначення витрат на розвиток електричної мережі.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 10.05.2012Вибір силових трансформаторів на підстанціях електричної мережі. Техніко-економічне обґрунтування вибраних варіантів схем електричної мережі. Розрахунок втрати потужності в обмотках трансформатора. Розподіл напруг по ділянкам ліній електропередач.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.09.2013Вибір оптимальної схеми електропостачання споживачів. Розрахунок максимальних навантажень і післяаварійного режиму роботи електричної мережі. Коефіцієнти трансформації трансформаторів, що забезпечують бажані рівні напруг на шинах знижувальних підстанцій.
курсовая работа [995,2 K], добавлен 25.10.2013Вибір схеми приєднання силового трансформатора до мережі. Аналіз пошкоджень і ненормальних режимів роботи підстанції. Вибір реле захисту лінії високої напруги. Розрахунок струмів короткого замикання при роботі системи з максимальним навантаженням.
курсовая работа [737,3 K], добавлен 21.01.2013Розрахунок струмів та напруг на ділянках без урахування втрат та вибір проводів. Техніко-економічне порівняння двох схем електричної мережі. Визначення довжин ліній. Аварійний режим роботи електричної схеми Б. Режим мінімального її навантаження.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.02.2014Розрахунок розгалуженої лінії електропередачі 10кВ, повного електричного навантаження на шинах. Вибір потужності трансформатора та запобіжників. Вибір кількості та номінальної потужності силових трансформаторів, електричної апаратури розподільника.
курсовая работа [251,1 K], добавлен 11.11.2014Вибір оптимальної схеми цехової силової мережі, розрахунок електричних навантажень, вибір кількості та потужності трансформаторів цехової підстанції. Вибір перерізу провідників напругою понад і до 1 кВ, розрахунок струмів короткого замикання і заземлення.
курсовая работа [844,7 K], добавлен 12.03.2015Аналіз трансформаторної підстанції і її мереж на РТП 35/10 "Ломоватка", існуючих електричних навантажень. Електричні навантаження споживачів, приєднаних до існуючих мереж 10 кВ. Розрахунок необхідної потужності та вибір трансформаторів на підстанції.
курсовая работа [348,1 K], добавлен 20.03.2012Формування структури електричної мережі для електропостачання нових вузлів навантаження. Вибір номінальної напруги ліній електропередавання. Вибір типів трансформаторів у вузлах навантаження та розрахунок параметрів їх схем заміщення. Регулювання напруги.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 27.02.2012Стисла характеристика району та споживачів. Вибір схеми електричної мережі. Визначення потоків потужності. Вибір номінальної напруги лінії мережі, перерізів проводів повітряних ліній та трансформаторів. Регулювання напруги на підстанціях споживачів.
курсовая работа [667,6 K], добавлен 25.12.2013