Компьютерное моделирование коэффициента сервиса руки человека

Разработка структурной схемы руки человека. Методика определения коэффициента сервиса и координат точек ориентации. Разработка метода многомерной оптимизации для решения обратной задачи кинематики. Программная реализация определения коэффициента сервиса.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 15.06.2013
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У приміщеннях з ВДТ слід щоденно робити вологе прибирання, мають бути аптечки першої медичної допомоги, мають бути обладнані побутові приміщення для відпочинку під час роботи. В кімнаті психологічного розвантаження слід передбачити встановлення пристроїв для приготування й роздачі тонізуючих напоїв, а також місця для занять фізичною культурою (СНиП 2.09.04.-87). Як джерела світла для штучного освітлення мають застосовуватись переважно люмінесцентні лампи типу ЛБ. Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях, обладнаних ВДТ, мають відповідати вимогам СН 3223-85, ГОСТ 12.1.003-83, ГР 2411-81. Інтенсивність потоків інфрачервоного випромінювання має не перевищувати допустимих значень, відповідно до ДСН 3.3.6.042-99. Інтенсивність потоків ультрафіолетового випромінювання не повинна перевищувати допустимих значень, відповідно до СН 4557-88. [4]
1.5 Основи пожежної безпеки

1.5.1 Пожежна безпека на виробництві

Пожежна безпека - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Причинами пожеж на підприємстві є порушення правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону “Про пожежну безпеку”. 
Пожежна профілактика - найважливіша частина протипожежного захисту і є комплексом заходів, що проводяться як в період проектування і будівництва підприємств, так і в процесі їх експлуатації.

Заходи щодо пожежної профілактики розділяються на: організаційні; технічні; режимні; експлуатаційні.

Організаційні заходи передбачають: правильну експлуатацію машин і внутрішньозаводського транспорту; правильне утримання будівель, території; протипожежний інструктаж робітників і службовців; видання наказів з питань посилення пожежної безпеки і т.д.

До технічних заходів відносяться: дотримання протипожежних правил, норм; правильне розміщення устаткування.

Експлуатаційними заходами є: своєчасні профілактичні огляди; ремонти; випробування.

Відповідно до протипожежних норм (СНиП II - 2-80) всі виробництва по вибуховій, вибухопожежній і пожежній небезпеці підрозділяються на наступні категорії: А, Б, В, Г, Д.

Категорія А - вибухопожежонебезпечні (відносяться виробництва, пов'язані з виготовленням, застосуванням і зберіганням: газів і пари з нижньою межею займання до 10 %; рідин, з температурою спалаху до 28 С).

Категорія Б - вибухопожежні (до цієї категорії відносяться виробництва, в яких обертаються горючі гази, нижня межа займання яких понад 10 % до об'єму повітря, а також рідини з температурою спалаху від 28 С до 61 С) .

Категорія В - пожежонебезпечні (до цієї категорії відносяться виробництва, в яких обертаються: рідини з температурою спалаху вище 61 С; горючий пил, нижня концентраційна межа займання якого більша за 65 г/м3; речовини, здатні просто горіти).

Категорія Г - пожежонебезпечні, де використовуються негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному і розплавленому стані.

Категорія Д - пожежонебезпечні, де обертаються негорючі матеріали в холодному стані.

У практиці гасіння пожеж використовується наступні вогнегасильні речовини: вода; піни; інертні гази і пара; порошкові суміші.

Первинні засоби пожежогасіння призначені для ліквідації вогню в первинній стадії його розвитку. Сюди відносяться: ящики з піском, діжки з водою, відра, покривала, багри, ломи, сокири, вогнегасники.

Висновки

У даному розділі бакалаврської роботи розглянуто загальні питання охорони праці по створенню здорових та безпечних умов праці, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності у приміщенні закладу освіти, проведена оцінка параметрів природного освітлення виробничого приміщення.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной дипломной работе проведено компьютерное моделирование этой задачи.

Для этого были решены следующие задачи:

- произведено исследование строения руки человека, построена ее структурная схема и найдены ограничения на ее движения;

- построена кинематическая модель руки человека;

- для решения обратной задачи кинематики был разработан метод многомерной оптимизации для решения системы нелинейных уравнений седьмого порядка;

- разработана методика определения коэффициента сервиса;

- разработана программа, определяющая коэффициент сервиса руки во всех точках рабочей зоны;

- проанализированы результаты.

Решение этих задач позволит значительно упростить исследования кинематики движения руки человека и создание человекоподобных роботов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александер Р. -- Биомеханика. Перевод с англ. И-во: МИР, М., 1970, с. 5

2. Фокс А., Пратт М. Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве. - М: Мир, 1982 - 304 с.

3. Шахинпур М. Курс робототехники. - М.: Мир, 1990. - 527 с.

4. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника:Пер. с англ. М.:Мир, 1989.-624с.

5. Меленьтьев Ю.И., Телегин А.И. Динамика манипуляционных систем роботов. - Иркутск: Иэд-во Иркут. ун-та,1985.-352 с.

6. Механика промышленных роботов: Учеб. пособие для втузов: В 3 кн./Под ред. К.В. Фролова, Е.И. Воробьева. Кн. 1: Кинематика и динамика/ Е.И.Воробьев, С.А.Попов, Г.И.Шевелева.- М.: Высш. шк., 1988.-304 с.

7. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. - К.: Універс. "Україна", 2009. - 295 с.

8. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Постанова КМУ №1112 від 25.08.2004 р.

9. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. - К.: Держстандарт, 1999. - 19 с. Введено в дію наказом Держстандарту України від 26.03.1999 р. № 164

10. Основи охорони праці: Підручник. / За ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. - К.: Основа, 2006. - 448 с

11. ДБН В.2.5-28-2006. Природне та штучне освітлення. - К.: Мінстрой, 2006. - 76 с. Чинний з 10.01.2006.

12. Законодательство Украины об охране труда: Сб. нормативных документов: В 4 т. - К.: Основа, 1995. - Т. 1-4.

Приложение А

Код программ

Main

{Метод покоординатного спуску}

uses crt;

const N=7;

k=0.5;

r0=0.01;

A1= 1;

S1 = 4;

type

MasN=array[1..N] of double;

var

x:MasN;

h,e,f1,r,h0:double;

xp,yp,zp,ji,ki,ii:double;

i:integer;

b:boolean;

function FXp(x:MasN):double;

begin

FXp :=-xp-A1*((((cos(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) + sin(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

cos(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) -

sin(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * sin(x[6]) + ((cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) + sin(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) +

cos(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4]) * cos(x[6])) + A1 * cos(x[5]) * (( cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) +

sin(x[1]) * sin(x[3])) * cos(x[4]) -

cos(x[1]) * sin(x[2]) * sin(x[4])) + A1*sin(x[5])*(cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) - sin(x[1]) * cos(x[3])) + A1 * cos(x[4])

* ( cos(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) +

sin(x[1])*sin(x[3]) - A1*sin(x[4])*cos(x[1])*sin(x[2]) - S1*cos(x[1])*sin(x[2]) + S1*cos(x[1])));

end;

function FYp(x: MasN):double;

begin

FYp :=-yp-S1*((((sin(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) - cos(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

sin(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (sin(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) +

cos(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * sin(x[6]) + ((sin(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) -

cos(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) + sin(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) * cos(x[6])) +

A1 * cos(x[5]) * (( sin(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) - cos(x[1]) * sin(x[3])) * cos(x[4]) -

sin(x[1]) * sin(x[2]) * sin(x[4])) + A1*sin(x[5])*(sin(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) +

cos(x[1]) * cos(x[3])) + A1 * cos(x[4]) * ( sin(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) -

cos(x[1])*sin(x[3]) - A1*sin(x[4])*sin(x[1])*sin(x[2]) - S1*sin(x[1])*sin(x[2]) + S1*sin(x[1]) );

end;

function FZp(x: MasN):double;

begin

FZp :=-zp-S1*(((sin(x[2])*cos(x[3])*cos(x[4]) + cos(x[2])*sin(x[4]))*cos(x[5]) +

sin(x[2])*sin(x[3])*sin(x[5])) * sin(x[6]) + (sin(x[2])*cos(x[3])*sin(x[4]) -

cos(x[2]) * cos(x[4])) * cos(x[6])) * A1 * cos(x[5]) * (sin(x[2]) * cos(x[3]) *

cos(x[4]) + cos(x[2]) * sin(x[4])) - A1 * sin(x[5])* sin(x[2])*sin(x[3]) -

A1 * cos(x[4])*sin(x[2])*cos(x[3]) - A1 * sin(x[4]) * cos(x[2]) - S1 * cos(x[2]);

end;

function Fji(x: MasN):double;

begin

Fji :=-ji-((((cos(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) + sin(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

cos(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) -

sin(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * cos(x[6]) - ((cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) +

sin(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) + cos(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) *

sin(x[6]))* sin(x[7]) +

((( cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) + sin(x[1]) * sin(x[3])) * cos(x[4]) -

cos(x[1]) * sin(x[2]) * sin(x[4])) *sin(x[5]) - (cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) -

sin(x[1]) * cos(x[3])) * cos(x[5])) * cos(x[7]);

end;

function Fki(x: MasN):double;

begin

Fki :=-ki-(((cos(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) + sin(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

cos(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) -

sin(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * sin(x[6]) - ((cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) +

sin(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) + cos(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) * cos(x[6]);

end;

function Fii(x: MasN):double;

begin

Fii :=-ii-(((sin(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) - cos(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

sin(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (sin(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) +

cos(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * sin(x[6]) -

((sin(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) - cos(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) +

sin(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) * cos(x[6]);

end;

function F(x:MasN):double;

var straf:real;

begin

straf :=1/((1.57-x[1])*(x[1]+1.57))+1/((1.57-x[2])*(x[2]+1.57))

+1/((1.57-x[3])*(x[3]-1.57))+1/((1.57-x[4])*(x[4]+1.57))+1/((1.57-x[5])*(x[5]+1.57))

+1/((1.57-x[6])*(x[6]+1.57))

+1/((1.57-x[7])*(x[7]+1.57));

F:=1/(sqr(FXp(x))+sqr(FYp(x))+sqr(FZp(x))+sqr(Fji(x))+sqr(Fki(x))+sqr(Fii(x))) + r*straf;

end;

begin

clrscr;

writeln('‚ўҐ¤ЁвҐ Є®®а¤Ё­ вл');

write('Xp = ');

readln(xp);

write('Yp = ');

readln(Yp);

write('Zp = ');

readln(Zp);

write('JI = ');

readln(JI);

write('KI = ');

readln(KI);

write('II = ');

readln(II);

writeln('‚ўҐ¤ЁвҐ ­ з «м­®Ґ ЇаЁЎ«Ё¦Ґ­ЁҐ');

for i:=1 to n do begin

write(' X[',i,'] = ');

readln(x[i]);

end;

write('„«Ё­­ и Ј H = ');

readln(H);

write(''®з­®бвм e = ');

readln(e);

h0:=h;

r:=r0;

repeat

{ ДЛЯ КОЖНОГО НОВОГО ЗАХОДУ ЗМІНЮВАТИ КРОК }

h:=h0*r;

repeat

b:=true;

{ЦИКЛ ПО КООРДИНАТАМ}

for i:=1 to N do begin

F1:=F(x);

{КРОКГ ВПРАВО}

x[i]:=x[i]+h;

if F(x)>F1 then b:=false

else begin

{КРОК ВЛІВО }

x[i]:=x[i]-2*h;

if F(x)>F1 then b:=false

else begin

{ НА ВИХІДНІ ПОЗИЦІЇ }

x[i]:=x[i]+h;

end;

end;

end;

{ ЯКЩО НІ ПО ОДНІЙ КООРДИНАТІ НЕ БУЛО ЗСУВУ - ЗМЕНШУВАТИ КРОК }

if b then

h:=h*k;

{ ПОКИ КРОК НЕ СТАНЕ <ТОЧНОСТІ }

until h<=e;

{ ЗМЕНШУЄМО КОЕФІЦІЄНТ ШТРАФНИЙ ФУНКЦІЇ }

r:=r/10;

until r<1e-10;writeln;

writeln(' ђҐ§г«мв в:');writeln;

for i:=1 to N do writeln(' X[',i,'] = ',x[i]:8:6);writeln;

writeln(' Fmin = ',F(x):8:4);

readln;

end.

GEN_COOR

{$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N+,O-,P-,Q-,R-,S+,T-,V+,X+}

{$M 16384,0,655360}

Program Gen_coor;

uses

Crt;

Const rd=57.2957;

pi=3.14;

step=0.3194; {и Ј Ё§¬Ґ­Ґ­Ёп ®Ў®Ўй Є®®а¤ ў а ¤Ё ­ е 12 Ја ¤гб®ў}

max = 3500;

A1 = 0.5;

S1 = 0.4;

TYPE

COOR=ARRAY [1..7] OF REAL;

point3=array [1..3] of real;

zone=array [1..max] of point3;

VAR

kl,I,j:INTEGER;

qmin,qmax,X,Q:COOR;

ks,teta,fi,dteta,dfi,E:REAL;

noa, F:BOOLEAN;

ifile:text;

iname,cf:string;

xyz:zone;

var1,var2,var3: real;

BEGIN

CASE N OF

1: CR:=-A1*((((cos(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) + sin(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

cos(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) -

sin(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * sin(x[6]) + ((cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) + sin(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) +

cos(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) * cos(x[6])) + S1 * cos(x[5]) * (( cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) + sin(x[1]) * sin(x[3]))

* cos(x[4]) -

cos(x[1]) * sin(x[2]) * sin(x[4])) + S1*sin(x[5])*(cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) - sin(x[1]) * cos(x[3])) + S1 * cos(x[4])

* ( cos(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) +

sin(x[1])*sin(x[3]) - S1*sin(x[4])*cos(x[1])*sin(x[2]) - A1*cos(x[1])*sin(x[2]) + A1*cos(x[1])) ;

2: CR:=-A1*((((sin(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) - cos(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

sin(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (sin(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) +

cos(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * sin(x[6]) + ((sin(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) -

cos(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) + sin(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) * cos(x[6])) +

S1 * cos(x[5]) * (( sin(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) - cos(x[1]) * sin(x[3])) * cos(x[4]) -

sin(x[1]) * sin(x[2]) * sin(x[4])) + S1*sin(x[5])*(sin(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) +

cos(x[1]) * cos(x[3])) + S1 * cos(x[4]) * ( sin(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) -

cos(x[1])*sin(x[3]) - S1*sin(x[4])*sin(x[1])*sin(x[2]) - A1*sin(x[1])*sin(x[2]) + A1*sin(x[1]));

3: CR:=-A1*(((sin(x[2])*cos(x[3])*cos(x[4]) + cos(x[2])*sin(x[4]))*cos(x[5]) +

sin(x[2])*sin(x[3])*sin(x[5])) * sin(x[6]) + (sin(x[2])*cos(x[3])*sin(x[4]) -

cos(x[2]) * cos(x[4])) * cos(x[6])) * S1 * cos(x[5]) * (sin(x[2]) * cos(x[3]) *

cos(x[4]) + cos(x[2]) * sin(x[4])) - S1 * sin(x[5])* sin(x[2])*sin(x[3]) -

S1 * cos(x[4])*sin(x[2])*cos(x[3]) - S1 * sin(x[4]) * cos(x[2]) - A1 * cos(x[2]);

4: CR:=-((((cos(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) + sin(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

cos(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) -

sin(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * cos(x[6]) - ((cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) +

sin(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) + cos(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) * sin(x[6]))* sin(x[7]) +

((( cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) + sin(x[1]) * sin(x[3])) * cos(x[4]) -

cos(x[1]) * sin(x[2]) * sin(x[4])) *sin(x[5]) - (cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) -

sin(x[1]) * cos(x[3])) * cos(x[5])) * cos(x[7]);

5: CR:=-(((cos(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) + sin(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

cos(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) -

sin(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * sin(x[6]) - ((cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) +

sin(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) + cos(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) * cos(x[6]);

6: CR:=-(((sin(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) - cos(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

sin(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (sin(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) +

cos(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * sin(x[6]) -

((sin(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) - cos(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) +

sin(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) * cos(x[6]);

END;

END;

Procedure check;

Begin

noa:=false;

if (q[1]<-1.57) or (q[1]>1.57) then noa:=true;

if (q[2]<-1.57) or (q[2]>1.57) then noa:=true;

if (q[3]<-1.57) or (q[3]>1.57) then noa:=true;

if (q[4]<-1.57) or (q[4]>1.57) then noa:=true;

if (q[5]<-1.57) or (q[5]>1.57) then noa:=true;

if (q[6]<-1.57) or (q[6]>1.57) then noa:=true;

if (q[7]<-1.57) or (q[7]>1.57) then noa:=true;

end;

BEGIN

clrscr;

iname:='';

qmin[1]:=-pi/2;qmax[1]:=pi/2;

Write (' Q1 min ='); Readln(qmin[1]);

Write (' Q1 max ='); Readln(qmax[1]);

qmin[1]:=qmin[1]/rd;qmax[1]:=qmax[1]/rd;

qmin[2]:=-pi/2;qmax[2]:=pi/2;

Write (' Q2 min ='); Readln(qmin[2]);

Write (' Q2 max ='); Readln(qmax[2]);

qmin[2]:=qmin[2]/rd;qmax[2]:=qmax[2]/rd;

qmin[3]:=-pi/2;qmax[3]:=pi/2;

Write (' Q3 min ='); Readln(qmin[3]);

Write (' Q3 max ='); Readln(qmax[3]);

qmin[3]:=qmin[3]/rd;qmax[3]:=qmax[3]/rd;

qmin[4]:=-pi/2;qmax[4]:=pi/2;

Write (' Q4 min ='); Readln(qmin[4]);

Write (' Q4 max ='); Readln(qmax[4]);

qmin[4]:=qmin[4]/rd;qmax[4]:=qmax[4]/rd;

qmin[5]:=-pi/2;qmax[5]:=pi/2;

Write (' Q5 min ='); Readln(qmin[5]);

Write (' Q5 max ='); Readln(qmax[5]);

qmin[5]:=qmin[5]/rd;qmax[5]:=qmax[5]/rd;

qmin[6]:=-pi/2;qmax[6]:=pi/2;

Write (' Q6 min ='); Readln(qmin[6]);

Write (' Q6 max ='); Readln(qmax[6]);

qmin[6]:=qmin[6]/rd;qmax[6]:=qmax[6]/rd;

qmin[7]:=-pi/2;qmax[7]:=pi/2;

Write (' Q7 min ='); Readln(qmin[7]);

Write (' Q7 max ='); Readln(qmax[7]);

qmin[7]:=qmin[7]/rd;qmax[7]:=qmax[7]/rd;

For i:=1 to 7 do Writeln('Q',i:1,'min=',qmin[i]:6:4,' Q',i:1,'max=',qmax[i]:6:4);

kl:=0;

q[1]:=qmin[1];

while q[1]<=qmax[1] do

begin

q[2]:=qmin[2];

while q[2]<=qmax[2] do

begin

q[3]:=qmin[3];

while q[3]<=qmax[3] do

begin

q[4]:=qmin[4];

while q[4]<=qmax[4] do

begin

q[5]:=qmin[5];

while q[5]<=qmax[5] do

begin

q[6]:=qmin[6];

while q[6]<=qmax[6] do

begin

q[7]:=qmin[7];

while q[7]<=qmax[7] do

begin

check;

if not noa then

begin

kl:=kl+1;

var1 := cr(q,1);

var2 := cr(q,2);

var3 := cr(q,3);

for i:=1 to 3 do xyz[kl,i]:=cr(q,i);

writeln(kl:3,' ',xyz[kl,1]:10:10,' ',xyz[kl,2]:10:10,' ',xyz[kl,3]:10:10);

end;

if kl>=max-1 then

begin

writeln(ifile,kl:4);

writeln(ifile,E:2:10);

for i:=1 to kl do

begin

for j:=1 to 3 do write(ifile,xyz[i,j]:10:10,' ');

writeln(ifile);

end;

exit;

end;

q[7]:=q[7]+step;

end;

q[6]:=q[6]+step;

end;

q[5]:=q[5]+step;

end;

q[4]:=q[4]+step;

end;

q[3]:=q[3]+step;

end;

q[2]:=q[2]+step;

end;

q[1]:=q[1]+step;

end;

Writeln('‚ᥣ® Ї®¤Ј®в®ў«Ґ­® ',kl:4,' в®зҐЄ');

writeln(ifile,kl:4);

writeln(ifile,E:1:10);

for i:=1 to kl do

begin

for j:=1 to 3 do write(ifile,xyz[i,j]:10:10,' ');

writeln(ifile);

end;

close(ifile);

readkey;

end.

KS_NEW

{$A+,B-,D+,E+,F-,G-,I+,L+,N-,O-,P-,Q-,R-,S+,T-,V+,X+}

{$M 16384,0,655360}

Program Ks_zone;

uses

Crt, Graph;

CONST SIZEX=8; SIZEY=7; r=150; try=10; z=10;

TYPE

{ ResolutionPreference = (Lower, Higher);}

COOR=ARRAY [1..7] OF REAL;

coor2=array [1..8] of coor;

point3=array [1..3] of real;

VAR

kl,kt,xm,ym,tr,Xmax,Ymax,cl,A,I,J,kp,kpoint:INTEGER;

K:COOR2;

qmin,qmax,X,Q:COOR;

ks,teta,fi,dteta,dfi,E,C:REAL;

noa, F:BOOLEAN;

ifile,ofile:text;

iname,oname,cf:string;

procedure qlim;

begin

qmin[1]:=-1.57; qmax[1]:=1.57;

qmin[2]:=-1.57; qmax[2]:=1.57;

qmin[3]:=-1.57; qmax[3]:=1.57;

qmin[4]:=-1.57; qmax[4]:=1.57;

qmin[5]:=-1.57; qmax[5]:=1.57;

qmin[6]:=-1.57; qmax[6]:=1.57;

qmin[7]:=-1.57; qmax[7]:=1.57;

end;

BEGIN

CASE N OF

1: CR:=-0.1*((((cos(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) + sin(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

cos(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) -

sin(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * sin(x[6]) + ((cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) + sin(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) +

cos(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) * cos(x[6])) + 0.2 * cos(x[5]) * (( cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) + sin(x[1]) * sin(x[3]))

* cos(x[4]) -

cos(x[1]) * sin(x[2]) * sin(x[4])) + 0.2*sin(x[5])*(cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) - sin(x[1]) * cos(x[3])) + 0.2 * cos(x[4])

* ( cos(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) +

sin(x[1])*sin(x[3]) - 0.2*sin(x[4])*cos(x[1])*sin(x[2]) - 0.1*cos(x[1])*sin(x[2]) + 0.1*cos(x[1])) ;

2: CR:=-0.1*((((sin(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) - cos(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

sin(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (sin(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) +

cos(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * sin(x[6]) + ((sin(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) -

cos(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) + sin(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) * cos(x[6])) +

0.2 * cos(x[5]) * (( sin(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) - cos(x[1]) * sin(x[3])) * cos(x[4]) -

sin(x[1]) * sin(x[2]) * sin(x[4])) + 0.2*sin(x[5])*(sin(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) +

cos(x[1]) * cos(x[3])) + 0.2 * cos(x[4]) * ( sin(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) -

cos(x[1])*sin(x[3]) - 0.2*sin(x[4])*sin(x[1])*sin(x[2]) - 0.1*sin(x[1])*sin(x[2]) + 0.1*sin(x[1]));

3: CR:=-0.1*(((sin(x[2])*cos(x[3])*cos(x[4]) + cos(x[2])*sin(x[4]))*cos(x[5]) +

sin(x[2])*sin(x[3])*sin(x[5])) * sin(x[6]) + (sin(x[2])*cos(x[3])*sin(x[4]) -

cos(x[2]) * cos(x[4])) * cos(x[6])) * 0.2 * cos(x[5]) * (sin(x[2]) * cos(x[3]) *

cos(x[4]) + cos(x[2]) * sin(x[4])) - 0.2 * sin(x[5])* sin(x[2])*sin(x[3]) -

0.2 * cos(x[4])*sin(x[2])*cos(x[3]) - 0.2 * sin(x[4]) * cos(x[2]) - 0.1 * cos(x[2]);

4: CR:=-((((cos(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) + sin(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

cos(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) -

sin(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * cos(x[6]) - ((cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) +

sin(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) + cos(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) * sin(x[6]))* sin(x[7]) +

((( cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) + sin(x[1]) * sin(x[3])) * cos(x[4]) -

cos(x[1]) * sin(x[2]) * sin(x[4])) *sin(x[5]) - (cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) -

sin(x[1]) * cos(x[3])) * cos(x[5])) * cos(x[7]);

5: CR:=-(((cos(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) + sin(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

cos(x[1])*sin(x[2])*sin(x[4])) * cos(x[5]) + (cos(x[1])*cos(x[2])*sin(x[3]) -

sin(x[1]) * cos(x[3])) * sin(x[5])) * sin(x[6]) - ((cos(x[1]) * cos(x[2]) * cos(x[3]) +

sin(x[1]) * sin(x[3])) * sin(x[4]) + cos(x[1])*sin(x[2])*cos(x[4])) * cos(x[6]);

6: CR:=-(((sin(x[1])*cos(x[2])*cos(x[3]) - cos(x[1])*sin(x[3]))*cos(x[4]) -

