Исследование систем массового обслуживания с групповым поступлением требований и управлением входящим потоком
Рассмотрение управляемых марковских процессов с дисконтированием. Изучение систем массового обслуживания. Алгоритм метода анализа систем с групповым поступлением требований и управлением входящим потоком. Описание программы, реализующая алгоритм метода.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 08.07.2014 |
Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
/*for (int i=0; i<condition.size(); i++) {
for (int j=0; j<condition[i].size(); j++)
cout<<condition[i][j]<<" ";
cout<<endl;
}*/
//cout<<endl<<getPM(condition[26]);
for (int n=0; n<N; n++) { //Шаги итерации
for (x=0; x<con_size; x++) { //Перебор всех состояний системы
bool zero = true;
for (int i=1; i<condition[x].size(); i++)
if (condition[x][i] != 0) {
zero = false;
break;
}
if (zero || condition[x][0] == c) { //Если не поступает ни одного требования или все приборы заняты
V[getPM(condition[x])].a = vector<int> (K); //Оптимальное управление состоит из нулей
V[getPM(condition[x])].v = 0; //Полный доход нулевой
continue;
}
U = vector<double>(c+1); //Обнуляем доходы
for (int ai=0; ai<a.size(); ai++) { //Перебераем все возможные управления
bool check = true;
for (int i=0; i<a[ai].size(); i++) {
if (a[ai][i]>condition[x][i+1]) {
check = false;
break;
}
}
if (!check) continue;
int new_x = xx+summ(a[ai]); //новое состояние
if (new_x>c) continue; //Количество принятых требований не должно превышать количество свободных мест
double new_vv = U[new_x]+summ(mult(a[ai], r));
if (new_vv >= vv) {
vv = new_vv;
va = a[ai];
}
double sumV = 0; //первое слагаемое
for (int j=0; j<(int)pow((double)M+1, K); j++) {
int idx1 = j+a_size*condition[new_x][0];
int idx2 = getPM(condition[j+a_size*condition[new_x][0]]);
double idx3 = V[getPM(condition[j+a_size*condition[new_x][0]])].v;
sumV += p[j]*max(V[getPM(condition[j+a_size*condition[new_x][0]])].v, (double)0);
}
U[new_x] = lambda*sumV+new_x*mu*U[max(new_x-1, 0)]+(c-new_x)*mu*U[new_x]; //Считаем U для n+1
}
}
write(change_out, n);
}
of.close();
system("pause");
if(change_out=='2'||change_out=='3') system("output.txt");
return;
}
Приложение B
Выходные данные для примера 1
Шаг 1
Состояние|Доход |Управление
===============================
0000 | 0 | 0 0 0
0001 | 0.01 | 0 0 1
0002 | 0.02 | 0 0 2
0010 | 0.02 | 0 1 0
0011 | 0.03 | 0 1 1
0012 | 0.04 | 0 1 2
0020 | 0.04 | 0 2 0
0021 | 0.05 | 0 2 1
0022 | 0.0617187 | 0 2 1
0100 | 0.1 | 1 0 0
0101 | 0.113963 | 1 0 0
0102 | 0.130484 | 1 0 1
0110 | 0.123259 | 1 0 0
0111 | 0.160407 | 1 1 0
0112 | 0.18014 | 1 1 1
0120 | 0.165386 | 1 1 0
0121 | 0.207977 | 1 2 0
0122 | 0.21848 | 1 2 0
0200 | 0.2 | 2 0 0
0201 | 0.285638 | 2 0 0
0202 | 0.320803 | 2 0 1
0210 | 0.312105 | 2 0 0
0211 | 0.368558 | 2 1 0
0212 | 0.386938 | 2 1 0
0220 | 0.399366 | 2 1 0
0221 | 0.426109 | 2 1 0
0222 | 0.447332 | 2 1 0
1000 | 0 | 0 0 0
1001 | 0.01 | 0 0 1
1002 | 0.02 | 0 0 2
1010 | 0.02 | 0 1 0
1011 | 0.212747 | 0 1 0
1012 | 0.248446 | 0 1 1
1020 | 0.04 | 0 2 0
1021 | 0.264229 | 0 2 0
1022 | 0.264229 | 0 2 0
1100 | 0.1 | 1 0 0
1101 | 0.292747 | 1 0 0
1102 | 0.328446 | 1 0 1
1110 | 0.292747 | 1 0 0
1111 | 0.344807 | 1 1 0
1112 | 0.344807 | 1 1 0
1120 | 0.338446 | 1 1 0
1121 | 0.344807 | 1 1 0
1122 | 0.344807 | 1 1 0
1200 | 0.2 | 2 0 0
1201 | 0.424229 | 2 0 0
1202 | 0.424229 | 2 0 0
1210 | 0.424229 | 2 0 0
1211 | 0.424807 | 2 0 0
1212 | 0.424807 | 2 0 0
1220 | 0.424229 | 2 0 0
1221 | 0.424807 | 2 0 0
1222 | 0.424807 | 2 0 0
2000 | 0 | 0 0 0
2001 | 0.01 | 0 0 1
2002 | 0.01 | 0 0 1
2010 | 0.02 | 0 1 0
2011 | 0.228809 | 0 1 0
2012 | 0.228809 | 0 1 0
2020 | 0.02 | 0 1 0
2021 | 0.228809 | 0 1 0
2022 | 0.228809 | 0 1 0
2100 | 0.1 | 1 0 0
2101 | 0.308809 | 1 0 0
2102 | 0.308809 | 1 0 0
2110 | 0.308809 | 1 0 0
2111 | 0.308809 | 1 0 0
2112 | 0.308809 | 1 0 0
2120 | 0.308809 | 1 0 0
2121 | 0.308809 | 1 0 0
2122 | 0.308809 | 1 0 0
2200 | 0.1 | 1 0 0
2201 | 0.308809 | 1 0 0
2202 | 0.308809 | 1 0 0
2210 | 0.308809 | 1 0 0
2211 | 0.308809 | 1 0 0
2212 | 0.308809 | 1 0 0
2220 | 0.308809 | 1 0 0
2221 | 0.308809 | 1 0 0
2222 | 0.308809 | 1 0 0
Шаг 2
Состояние|Доход |Управление
===============================
0000 | 0 | 0 0 0
0001 | 0.01 | 0 0 1
0002 | 0.02 | 0 0 2
0010 | 0.02 | 0 1 0
0011 | 0.196684 | 0 1 0
0012 | 0.232738 | 0 1 1
0020 | 0.04 | 0 2 0
0021 | 0.264565 | 0 2 0
0022 | 0.312938 | 0 2 1
0100 | 0.1 | 1 0 0
0101 | 0.306942 | 1 0 0
0102 | 0.347365 | 1 0 1
0110 | 0.32197 | 1 0 0
0111 | 0.420794 | 1 1 0
0112 | 0.450359 | 1 1 1
0120 | 0.395844 | 1 1 0
0121 | 0.484835 | 1 2 0
0122 | 0.498361 | 1 2 0
0200 | 0.2 | 2 0 0
0201 | 0.522637 | 2 0 0
0202 | 0.583204 | 2 0 1
0210 | 0.543352 | 2 0 0
0211 | 0.624788 | 2 1 0
0212 | 0.636696 | 2 1 0
0220 | 0.639087 | 2 1 0
0221 | 0.659164 | 2 1 0
0222 | 0.669735 | 2 1 0
1000 | 0 | 0 0 0
1001 | 0.01 | 0 0 1
1002 | 0.02 | 0 0 2
1010 | 0.02 | 0 1 0
1011 | 0.400082 | 0 1 0
1012 | 0.46076 | 0 1 1
1020 | 0.04 | 0 2 0
1021 | 0.482162 | 0 2 0
1022 | 0.482162 | 0 2 0
1100 | 0.1 | 1 0 0
1101 | 0.480082 | 1 0 0
1102 | 0.54076 | 1 0 1
1110 | 0.480082 | 1 0 0
1111 | 0.563303 | 1 1 0
1112 | 0.563303 | 1 1 0
1120 | 0.55076 | 1 1 0
1121 | 0.563303 | 1 1 0
1122 | 0.563303 | 1 1 0
1200 | 0.2 | 2 0 0
1201 | 0.642162 | 2 0 0
1202 | 0.642162 | 2 0 0
1210 | 0.642162 | 2 0 0
1211 | 0.643303 | 2 0 0
1212 | 0.643303 | 2 0 0
1220 | 0.642162 | 2 0 0
1221 | 0.643303 | 2 0 0
1222 | 0.643303 | 2 0 0
2000 | 0 | 0 0 0
2001 | 0.01 | 0 0 1
2002 | 0.01 | 0 0 1
2010 | 0.02 | 0 1 0
2011 | 0.431756 | 0 1 0
2012 | 0.431756 | 0 1 0
2020 | 0.02 | 0 1 0
2021 | 0.431756 | 0 1 0
2022 | 0.431756 | 0 1 0
2100 | 0.1 | 1 0 0
2101 | 0.511756 | 1 0 0
2102 | 0.511756 | 1 0 0
2110 | 0.511756 | 1 0 0
2111 | 0.511756 | 1 0 0
2112 | 0.511756 | 1 0 0
2120 | 0.511756 | 1 0 0
2121 | 0.511756 | 1 0 0
2122 | 0.511756 | 1 0 0
2200 | 0.1 | 1 0 0
2201 | 0.511756 | 1 0 0
2202 | 0.511756 | 1 0 0
2210 | 0.511756 | 1 0 0
2211 | 0.511756 | 1 0 0
2212 | 0.511756 | 1 0 0
2220 | 0.511756 | 1 0 0
2221 | 0.511756 | 1 0 0
2222 | 0.511756 | 1 0 0
Шаг 3
Состояние|Доход |Управление
===============================
0000 | 0 | 0 0 0
0001 | 0.01 | 0 0 1
0002 | 0.02 | 0 0 2
0010 | 0.02 | 0 1 0
0011 | 0.368409 | 0 1 0
0012 | 0.423401 | 0 1 1
0020 | 0.04 | 0 2 0
0021 | 0.460307 | 0 2 0
0022 | 0.530393 | 0 2 1
0100 | 0.1 | 1 0 0
0101 | 0.476847 | 1 0 0
0102 | 0.534867 | 1 0 1
0110 | 0.489952 | 1 0 0
0111 | 0.630035 | 1 1 0
0112 | 0.660843 | 1 1 1
0120 | 0.576392 | 1 1 0
0121 | 0.689725 | 1 2 0
0122 | 0.699604 | 1 2 0
0200 | 0.2 | 2 0 0
0201 | 0.697986 | 2 0 0
0202 | 0.776216 | 2 0 1
0210 | 0.713218 | 2 0 0
0211 | 0.813715 | 2 1 0
0212 | 0.822605 | 2 1 0
0220 | 0.820417 | 2 1 0
0221 | 0.839804 | 2 1 0
0222 | 0.848288 | 2 1 0
1000 | 0 | 0 0 0
1001 | 0.01 | 0 0 1
1002 | 0.02 | 0 0 2
1010 | 0.02 | 0 1 0
1011 | 0.550521 | 0 1 0
1012 | 0.631257 | 0 1 1
1020 | 0.04 | 0 2 0
1021 | 0.657173 | 0 2 0
1022 | 0.657173 | 0 2 0
1100 | 0.1 | 1 0 0
1101 | 0.630521 | 1 0 0
1102 | 0.711257 | 1 0 1
1110 | 0.630521 | 1 0 0
1111 | 0.738764 | 1 1 0
1112 | 0.738764 | 1 1 0
1120 | 0.721257 | 1 1 0
1121 | 0.738764 | 1 1 0
1122 | 0.738764 | 1 1 0
1200 | 0.2 | 2 0 0
1201 | 0.817173 | 2 0 0
1202 | 0.817173 | 2 0 0
1210 | 0.817173 | 2 0 0
1211 | 0.818764 | 2 0 0
1212 | 0.818764 | 2 0 0
1220 | 0.817173 | 2 0 0
1221 | 0.818764 | 2 0 0
1222 | 0.818764 | 2 0 0
2000 | 0 | 0 0 0
2001 | 0.01 | 0 0 1
2002 | 0.01 | 0 0 1
2010 | 0.02 | 0 1 0
2011 | 0.594731 | 0 1 0
2012 | 0.594731 | 0 1 0
2020 | 0.02 | 0 1 0
2021 | 0.594731 | 0 1 0
2022 | 0.594731 | 0 1 0
2100 | 0.1 | 1 0 0
2101 | 0.674731 | 1 0 0
2102 | 0.674731 | 1 0 0
2110 | 0.674731 | 1 0 0
2111 | 0.674731 | 1 0 0
2112 | 0.674731 | 1 0 0
2120 | 0.674731 | 1 0 0
2121 | 0.674731 | 1 0 0
2122 | 0.674731 | 1 0 0
2200 | 0.1 | 1 0 0
2201 | 0.674731 | 1 0 0
2202 | 0.674731 | 1 0 0
2210 | 0.674731 | 1 0 0
2211 | 0.674731 | 1 0 0
2212 | 0.674731 | 1 0 0
2220 | 0.674731 | 1 0 0
2221 | 0.674731 | 1 0 0
2222 | 0.674731 | 1 0 0
Шаг 4
Состояние|Доход |Управление
===============================
0000 | 0 | 0 0 0
0001 | 0.01 | 0 0 1
0002 | 0.02 | 0 0 2
0010 | 0.02 | 0 1 0
0011 | 0.506311 | 0 1 0
0012 | 0.574971 | 0 1 1
0020 | 0.04 | 0 2 0
0021 | 0.613277 | 0 2 0
0022 | 0.699275 | 0 2 1
0100 | 0.1 | 1 0 0
0101 | 0.608726 | 1 0 0
0102 | 0.679587 | 1 0 1
0110 | 0.618868 | 1 0 0
0111 | 0.789944 | 1 1 0
0112 | 0.821128 | 1 1 1
0120 | 0.713736 | 1 1 0
0121 | 0.845688 | 1 2 0
0122 | 0.853323 | 1 2 0
0200 | 0.2 | 2 0 0
0201 | 0.833984 | 2 0 0
0202 | 0.92654 | 2 0 1
0210 | 0.846047 | 2 0 0
0211 | 0.959811 | 2 1 0
0212 | 0.96673 | 2 1 0
0220 | 0.9636 | 2 1 0
0221 | 0.980215 | 2 1 0
0222 | 0.986808 | 2 1 0
1000 | 0 | 0 0 0
1001 | 0.01 | 0 0 1
1002 | 0.02 | 0 0 2
1010 | 0.02 | 0 1 0
1011 | 0.667143 | 0 1 0
1012 | 0.763428 | 0 1 1
1020 | 0.04 | 0 2 0
1021 | 0.792843 | 0 2 0
1022 | 0.792843 | 0 2 0
1100 | 0.1 | 1 0 0
1101 | 0.747143 | 1 0 0
1102 | 0.843428 | 1 0 1
1110 | 0.747143 | 1 0 0
1111 | 0.874784 | 1 1 0
1112 | 0.874784 | 1 1 0
1120 | 0.853428 | 1 1 0
1121 | 0.874784 | 1 1 0
1122 | 0.874784 | 1 1 0
1200 | 0.2 | 2 0 0
1201 | 0.952843 | 2 0 0
1202 | 0.952843 | 2 0 0
1210 | 0.952843 | 2 0 0
1211 | 0.954784 | 2 0 0
1212 | 0.954784 | 2 0 0
1220 | 0.952843 | 2 0 0
1221 | 0.954784 | 2 0 0
1222 | 0.954784 | 2 0 0
2000 | 0 | 0 0 0
2001 | 0.01 | 0 0 1
2002 | 0.01 | 0 0 1
2010 | 0.02 | 0 1 0
2011 | 0.721071 | 0 1 0
2012 | 0.721071 | 0 1 0
2020 | 0.02 | 0 1 0
2021 | 0.721071 | 0 1 0
2022 | 0.721071 | 0 1 0
2100 | 0.1 | 1 0 0
2101 | 0.801071 | 1 0 0
2102 | 0.801071 | 1 0 0
2110 | 0.801071 | 1 0 0
2111 | 0.801071 | 1 0 0
2112 | 0.801071 | 1 0 0
2120 | 0.801071 | 1 0 0
2121 | 0.801071 | 1 0 0
2122 | 0.801071 | 1 0 0
2200 | 0.1 | 1 0 0
2201 | 0.801071 | 1 0 0
2202 | 0.801071 | 1 0 0
2210 | 0.801071 | 1 0 0
2211 | 0.801071 | 1 0 0
2212 | 0.801071 | 1 0 0
2220 | 0.801071 | 1 0 0
2221 | 0.801071 | 1 0 0
2222 | 0.801071 | 1 0 0
Шаг 5
Состояние|Доход |Управление
===============================
0000 | 0 | 0 0 0
0001 | 0.01 | 0 0 1
0002 | 0.02 | 0 0 2
0010 | 0.02 | 0 1 0
0011 | 0.613214 | 0 1 0
0012 | 0.692276 | 0 1 1
0020 | 0.04 | 0 2 0
0021 | 0.73143 | 0 2 0
0022 | 0.829789 | 0 2 1
0100 | 0.1 | 1 0 0
0101 | 0.710553 | 1 0 0
0102 | 0.7913 | 1 0 1
0110 | 0.718383 | 1 0 0
0111 | 0.913484 | 1 1 0
0112 | 0.945137 | 1 1 1
0120 | 0.819957 | 1 1 0
0121 | 0.966585 | 1 2 0
0122 | 0.972571 | 1 2 0
0200 | 0.2 | 2 0 0
0201 | 0.939795 | 2 0 0
0202 | 1.04363 | 2 0 1
0210 | 0.949186 | 2 0 0
0211 | 1.07317 | 2 1 0
0212 | 1.07855 | 2 1 0
0220 | 1.07465 | 2 1 0
0221 | 1.08901 | 2 1 0
0222 | 1.09411 | 2 1 0
1000 | 0 | 0 0 0
1001 | 0.01 | 0 0 1
1002 | 0.02 | 0 0 2
1010 | 0.02 | 0 1 0
1011 | 0.757471 | 0 1 0
1012 | 0.865801 | 0 1 1
1020 | 0.04 | 0 2 0
1021 | 0.897925 | 0 2 0
1022 | 0.897925 | 0 2 0
1100 | 0.1 | 1 0 0
1101 | 0.837471 | 1 0 0
1102 | 0.945801 | 1 0 1
1110 | 0.837471 | 1 0 0
1111 | 0.980137 | 1 1 0
1112 | 0.980137 | 1 1 0
1120 | 0.955801 | 1 1 0
1121 | 0.980137 | 1 1 0
1122 | 0.980137 | 1 1 0
1200 | 0.2 | 2 0 0
1201 | 1.05792 | 2 0 0
1202 | 1.05792 | 2 0 0
1210 | 1.05792 | 2 0 0
1211 | 1.06014 | 2 0 0
1212 | 1.06014 | 2 0 0
1220 | 1.05792 | 2 0 0
1221 | 1.06014 | 2 0 0
1222 | 1.06014 | 2 0 0
2000 | 0 | 0 0 0
2001 | 0.01 | 0 0 1
2002 | 0.01 | 0 0 1
2010 | 0.02 | 0 1 0
2011 | 0.818927 | 0 1 0
2012 | 0.818927 | 0 1 0
2020 | 0.02 | 0 1 0
2021 | 0.818927 | 0 1 0
2022 | 0.818927 | 0 1 0
2100 | 0.1 | 1 0 0
2101 | 0.898927 | 1 0 0
2102 | 0.898927 | 1 0 0
2110 | 0.898927 | 1 0 0
2111 | 0.898927 | 1 0 0
2112 | 0.898927 | 1 0 0
2120 | 0.898927 | 1 0 0
2121 | 0.898927 | 1 0 0
2122 | 0.898927 | 1 0 0
2200 | 0.1 | 1 0 0
2201 | 0.898927 | 1 0 0
2202 | 0.898927 | 1 0 0
2210 | 0.898927 | 1 0 0
2211 | 0.898927 | 1 0 0
2212 | 0.898927 | 1 0 0
2220 | 0.898927 | 1 0 0
2221 | 0.898927 | 1 0 0
2222 | 0.898927 | 1 0 0
Шаг 6
Состояние|Доход |Управление
===============================
0000 | 0 | 0 0 0
0001 | 0.01 | 0 0 1
0002 | 0.02 | 0 0 2
0010 | 0.02 | 0 1 0
0011 | 0.696015 | 0 1 0
0012 | 0.78313 | 0 1 1
0020 | 0.04 | 0 2 0
0021 | 0.82412 | 0 2 0
0022 | 0.932663 | 0 2 1
0100 | 0.1 | 1 0 0
0101 | 0.789553 | 1 0 0
0102 | 0.87799 | 1 0 1
0110 | 0.795629 | 1 0 0
0111 | 1.00943 | 1 1 0
0112 | 1.04148 | 1 1 1
0120 | 0.902477 | 1 1 0
0121 | 1.06058 | 1 2 0
0122 | 1.06529 | 1 2 0
0200 | 0.2 | 2 0 0
0201 | 1.02204 | 2 0 0
0202 | 1.13464 | 2 0 1
0210 | 1.02934 | 2 0 0
0211 | 1.16134 | 2 1 0
0212 | 1.16551 | 2 1 0
0220 | 1.16099 | 2 1 0
0221 | 1.17365 | 2 1 0
0222 | 1.17762 | 2 1 0
1000 | 0 | 0 0 0
1001 | 0.01 | 0 0 1
1002 | 0.02 | 0 0 2
1010 | 0.02 | 0 1 0
1011 | 0.82774 | 0 1 0
1012 | 0.945438 | 0 1 1
1020 | 0.04 | 0 2 0
1021 | 0.979671 | 0 2 0
1022 | 0.979671 | 0 2 0
1100 | 0.1 | 1 0 0
1101 | 0.90774 | 1 0 0
1102 | 1.02544 | 1 0 1
1110 | 0.90774 | 1 0 0
1111 | 1.06209 | 1 1 0
1112 | 1.06209 | 1 1 0
1120 | 1.03544 | 1 1 0
1121 | 1.06209 | 1 1 0
1122 | 1.06209 | 1 1 0
1200 | 0.2 | 2 0 0
1201 | 1.13967 | 2 0 0
1202 | 1.13967 | 2 0 0
1210 | 1.13967 | 2 0 0
1211 | 1.14209 | 2 0 0
1212 | 1.14209 | 2 0 0
1220 | 1.13967 | 2 0 0
1221 | 1.14209 | 2 0 0
1222 | 1.14209 | 2 0 0
2000 | 0 | 0 0 0
2001 | 0.01 | 0 0 1
2002 | 0.01 | 0 0 1
2010 | 0.02 | 0 1 0
2011 | 0.895051 | 0 1 0
2012 | 0.895051 | 0 1 0
2020 | 0.02 | 0 1 0
2021 | 0.895051 | 0 1 0
2022 | 0.895051 | 0 1 0
2100 | 0.1 | 1 0 0
2101 | 0.975051 | 1 0 0
2102 | 0.975051 | 1 0 0
2110 | 0.975051 | 1 0 0
2111 | 0.975051 | 1 0 0
2112 | 0.975051 | 1 0 0
2120 | 0.975051 | 1 0 0
2121 | 0.975051 | 1 0 0
2122 | 0.975051 | 1 0 0
2200 | 0.1 | 1 0 0
2201 | 0.975051 | 1 0 0
2202 | 0.975051 | 1 0 0
2210 | 0.975051 | 1 0 0
2211 | 0.975051 | 1 0 0
2212 | 0.975051 | 1 0 0
2220 | 0.975051 | 1 0 0
2221 | 0.975051 | 1 0 0
2222 | 0.975051 | 1 0 0
Шаг 7
марковский дисконтирование программа алгоритм
Состояние|Доход |Управление
===============================
0000 | 0 | 0 0 0
0001 | 0.01 | 0 0 1
0002 | 0.02 | 0 0 2
0010 | 0.02 | 0 1 0
0011 | 0.760428 | 0 1 0
0012 | 0.853821 | 0 1 1
0020 | 0.04 | 0 2 0
0021 | 0.896512 | 0 2 0
0022 | 1.01279 | 0 2 1
0100 | 0.1 | 1 0 0
0101 | 0.850974 | 1 0 0
0102 | 0.945397 | 1 0 1
0110 | 0.855698 | 1 0 0
0111 | 1.08405 | 1 1 0
0112 | 1.11646 | 1 1 1
0120 | 0.966665 | 1 1 0
0121 | 1.13373 | 1 2 0
0122 | 1.13746 | 1 2 0
0200 | 0.2 | 2 0 0
0201 | 1.08603 | 2 0 0
0202 | 1.20545 | 2 0 1
0210 | 1.09171 | 2 0 0
0211 | 1.22995 | 2 1 0
0212 | 1.23321 | 2 1 0
0220 | 1.22817 | 2 1 0
0221 | 1.23954 | 2 1 0
0222 | 1.24263 | 2 1 0
1000 | 0 | 0 0 0
1001 | 0.01 | 0 0 1
1002 | 0.02 | 0 0 2
1010 | 0.02 | 0 1 0
1011 | 0.882427 | 0 1 0
1012 | 1.00742 | 0 1 1
1020 | 0.04 | 0 2 0
1021 | 1.04329 | 0 2 0
1022 | 1.04329 | 0 2 0
1100 | 0.1 | 1 0 0
1101 | 0.962427 | 1 0 0
1102 | 1.08742 | 1 0 1
1110 | 0.962427 | 1 0 0
1111 | 1.12588 | 1 1 0
1112 | 1.12588 | 1 1 0
1120 | 1.09742 | 1 1 0
1121 | 1.12588 | 1 1 0
1122 | 1.12588 | 1 1 0
1200 | 0.2 | 2 0 0
1201 | 1.20329 | 2 0 0
1202 | 1.20329 | 2 0 0
1210 | 1.20329 | 2 0 0
1211 | 1.20588 | 2 0 0
1212 | 1.20588 | 2 0 0
1220 | 1.20329 | 2 0 0
1221 | 1.20588 | 2 0 0
1222 | 1.20588 | 2 0 0
2000 | 0 | 0 0 0
2001 | 0.01 | 0 0 1
2002 | 0.01 | 0 0 1
2010 | 0.02 | 0 1 0
2011 | 0.954296 | 0 1 0
2012 | 0.954296 | 0 1 0
2020 | 0.02 | 0 1 0
2021 | 0.954296 | 0 1 0
2022 | 0.954296 | 0 1 0
2100 | 0.1 | 1 0 0
2101 | 1.0343 | 1 0 0
2102 | 1.0343 | 1 0 0
2110 | 1.0343 | 1 0 0
2111 | 1.0343 | 1 0 0
2112 | 1.0343 | 1 0 0
2120 | 1.0343 | 1 0 0
2121 | 1.0343 | 1 0 0
2122 | 1.0343 | 1 0 0
2200 | 0.1 | 1 0 0
2201 | 1.0343 | 1 0 0
2202 | 1.0343 | 1 0 0
2210 | 1.0343 | 1 0 0
2211 | 1.0343 | 1 0 0
2212 | 1.0343 | 1 0 0
2220 | 1.0343 | 1 0 0
2221 | 1.0343 | 1 0 0
2222 | 1.0343 | 1 0 0
Шаг 8
Состояние|Доход |Управление
===============================
0000 | 0 | 0 0 0
0001 | 0.01 | 0 0 1
0002 | 0.02 | 0 0 2
0010 | 0.02 | 0 1 0
0011 | 0.810558 | 0 1 0
0012 | 0.90884 | 0 1 1
0020 | 0.04 | 0 2 0
0021 | 0.952854 | 0 2 0
0022 | 1.07514 | 0 2 1
0100 | 0.1 | 1 0 0
0101 | 0.898766 | 1 0 0
0102 | 0.997847 | 1 0 1
0110 | 0.902441 | 1 0 0
0111 | 1.14289 | 1 1 0
0112 | 1.17486 | 1 1 1
0120 | 1.01665 | 1 1 0
0121 | 1.1907 | 1 2 0
0122 | 1.19366 | 1 2 0
0200 | 0.2 | 2 0 0
0201 | 1.13586 | 2 0 0
0202 | 1.26061 | 2 0 1
0210 | 1.14028 | 2 0 0
0211 | 1.2834 | 2 1 0
0212 | 1.28595 | 2 1 0
0220 | 1.28051 | 2 1 0
0221 | 1.29088 | 2 1 0
0222 | 1.29329 | 2 1 0
1000 | 0 | 0 0 0
1001 | 0.01 | 0 0 1
1002 | 0.02 | 0 0 2
1010 | 0.02 | 0 1 0
1011 | 0.925039 | 0 1 0
1012 | 1.05571 | 0 1 1
1020 | 0.04 | 0 2 0
1021 | 1.09286 | 0 2 0
1022 | 1.09286 | 0 2 0
1100 | 0.1 | 1 0 0
1101 | 1.00504 | 1 0 0
1102 | 1.13571 | 1 0 1
1110 | 1.00504 | 1 0 0
1111 | 1.17558 | 1 1 0
1112 | 1.17558 | 1 1 0
1120 | 1.14571 | 1 1 0
1121 | 1.17558 | 1 1 0
1122 | 1.17558 | 1 1 0
1200 | 0.2 | 2 0 0
1201 | 1.25286 | 2 0 0
1202 | 1.25286 | 2 0 0
1210 | 1.25286 | 2 0 0
1211 | 1.25558 | 2 0 0
1212 | 1.25558 | 2 0 0
1220 | 1.25286 | 2 0 0
1221 | 1.25558 | 2 0 0
1222 | 1.25558 | 2 0 0
2000 | 0 | 0 0 0
2001 | 0.01 | 0 0 1
2002 | 0.01 | 0 0 1
2010 | 0.02 | 0 1 0
2011 | 1.00046 | 0 1 0
2012 | 1.00046 | 0 1 0
2020 | 0.02 | 0 1 0
2021 | 1.00046 | 0 1 0
2022 | 1.00046 | 0 1 0
2100 | 0.1 | 1 0 0
2101 | 1.08046 | 1 0 0
2102 | 1.08046 | 1 0 0
2110 | 1.08046 | 1 0 0
2111 | 1.08046 | 1 0 0
2112 | 1.08046 | 1 0 0
2120 | 1.08046 | 1 0 0
2121 | 1.08046 | 1 0 0
2122 | 1.08046 | 1 0 0
2200 | 0.1 | 1 0 0
2201 | 1.08046 | 1 0 0
2202 | 1.08046 | 1 0 0
2210 | 1.08046 | 1 0 0
2211 | 1.08046 | 1 0 0
2212 | 1.08046 | 1 0 0
2220 | 1.08046 | 1 0 0
2221 | 1.08046 | 1 0 0
2222 | 1.08046 | 1 0 0
Шаг 9
Состояние|Доход |Управление
===============================
0000 | 0 | 0 0 0
0001 | 0.01 | 0 0 1
0002 | 0.02 | 0 0 2
0010 | 0.02 | 0 1 0
0011 | 0.849619 | 0 1 0
0012 | 0.951711 | 0 1 1
0020 | 0.04 | 0 2 0
0021 | 0.99676 | 0 2 0
0022 | 1.12373 | 0 2 1
0100 | 0.1 | 1 0 0
0101 | 0.936015 | 1 0 0
0102 | 1.03873 | 1 0 1
0110 | 0.93888 | 1 0 0
0111 | 1.18875 | 1 1 0
0112 | 1.22039 | 1 1 1
0120 | 1.05559 | 1 1 0
0121 | 1.2351 | 1 2 0
0122 | 1.23747 | 1 2 0
0200 | 0.2 | 2 0 0
0201 | 1.17469 | 2 0 0
0202 | 1.30358 | 2 0 1
0210 | 1.17814 | 2 0 0
0211 | 1.32505 | 2 1 0
0212 | 1.32705 | 2 1 0
0220 | 1.3213 | 2 1 0
0221 | 1.33089 | 2 1 0
0222 | 1.33277 | 2 1 0
1000 | 0 | 0 0 0
1001 | 0.01 | 0 0 1
1002 | 0.02 | 0 0 2
1010 | 0.02 | 0 1 0
1011 | 0.958249 | 0 1 0
1012 | 1.09335 | 0 1 1
1020 | 0.04 | 0 2 0
1021 | 1.1315 | 0 2 0
1022 | 1.1315 | 0 2 0
1100 | 0.1 | 1 0 0
1101 | 1.03825 | 1 0 0
1102 | 1.17335 | 1 0 1
1110 | 1.03825 | 1 0 0
1111 | 1.21431 | 1 1 0
1112 | 1.21431 | 1 1 0
1120 | 1.18335 | 1 1 0
1121 | 1.21431 | 1 1 0
1122 | 1.21431 | 1 1 0
1200 | 0.2 | 2 0 0
1201 | 1.2915 | 2 0 0
1202 | 1.2915 | 2 0 0
1210 | 1.2915 | 2 0 0
1211 | 1.29431 | 2 0 0
1212 | 1.29431 | 2 0 0
1220 | 1.2915 | 2 0 0
1221 | 1.29431 | 2 0 0
1222 | 1.29431 | 2 0 0
