Построение графиков переходного процесса в электрических цепях

Мультимодульная программа расчёта и построения графиков переходного процесса в электрической цепи, ее процедуры и функции. Распечатка текста и графики процесса, построенные с использованием стандартных модулей Турбо Паскаля CRT и GRAPH и Microsoft Excel.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 07.12.2011
Размер файла 880,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

43

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «ИНФОРМАТИКА»

на тему

«Построение графиков переходного процесса в электрических цепях»

План

1. Аннотация

2. Индивидуальное задание

3. Пояснительный текст

4. Распечатка текста паскаль программы

5. Распечатка файла с исходными данными

6. Распечатка файла с результатами счёта

7. Графики переходного процесса, построенные паскаль - программой

8. Графики переходного процесса, построенные в Microsoft Excel

Список литературы

Выводы

1. Аннотация

Данная курсовая работа написана для построения графиков переходного процесса в электрической цепи, заданной электрической схемой. Она содержит мультимодульную программу расчёта и построения графиков переходного процесса. Для сравнения с графиками, построенными с помощью Borland Pascal 7.0, графики были построены с помощью Microsoft Excel.

2. Индивидуальное задание

2.1 Электрическая схема

На схеме изображены:

1) источник питания, электродвижущая сила которого равна Е;

2) ключ, для замыкания цепи;

3) конденсатор, электроемкость которого равна С;

4) катушка индуктивности, индуктивность которой равна L;

5) резистор, сопротивление которого равно r.

2.2 Расчетные соотношения

Основные формулы:

Вспомогательные формулы:

график переходный электрический pascal excel

3. Пояснительный текст

3.1 Краткое описание работы программного обеспечения

Мультимодульная программа производит расчёт и строит графики переходного процесса в электрической цепи.

Принцип работы. Программа имеет помимо головной программы несколько процедур и функций. Сначала функция Init выполняет инициализацию графического режима. Затем с помощью функции OpenForRead открывается файл для чтения, здесь же выбирается один из двух способов ввода данных: с клавиатуры или с файла. Если файл не был открыт, то программа завершает работу; если же был открыт, то с помощью процедуры ReadFile вводятся данные (напряжение (U), электроемкость (C), индуктивность (L) и сопротивление (r)). Далее производится вычисление i(t) и uc(t) в процедуре Vychislenie. Потом программа открывает файл для записи, это выполняется с помощью функции OpenForWrite. В этой функции выбирается один из двух способов для записи данных: экран, файл, либо вообще не записывать данные. В случае если файл был открыт, производится вывод расчетных значений в файл. В противном случае следует запрос на построение графиков. Если выбрали построение графиков, то процедура Risuem_Graphic начнёт строить графики. После этого процедура CloseFile закрывает файл с данными. Конец программы.

3.2 Укрупнённая блок-схема

4. Распечатка текста паскаль программы

Program KURSOVAYA;

uses graph, crt;

const

kolvo = 1000; strok = 3;

type

znach = array[1..strok, 1..kolvo] of real;

TNadpis = array[1..strok] of string[5];

var

pres: char;

r, L, C, E: real;

mas: znach;

file_: text;

flag: boolean;

Nznach: integer;

xm, ym, Ox, Oy: integer;

n, mashtab, j: integer;

Nadpis: TNadpis;

function init: byte;

var a, mgr, error: integer;

begin

a: = detect;

initgraph (a, mgr, 'D:\bgi');

error: = graphresult;

if error <> grok then begin

writeln ('Ошибка ');

init: = 1;

end

else init: = 0;

end;

procedure risuem_osi (kletka,y1,x1,maxx,maxy:integer);

var x, y: integer;

begin

cleardevice;

setbkcolor (15);

setlinestyle (3,0,0);

setcolor (magenta);

for x:=0 to round(maxx/ kletka) do

begin

line (kletka*x+x1,maxy,kletka*x+x1,0);

line (x1-kletka*x,maxy,x1-kletka*x,0);

end;

for y: = 0 to round(maxy/ kletka) do

begin

line (0,y1-y*kletka,maxx,y1-y*kletka);

line (0,y1+y*kletka,maxx,y1+y*kletka);

end;

setlinestyle (0,0,1);

setcolor (1);

{Ось X} {Ось Y}

line (0,y1,maxx,y1); line (x1,0,x1,maxy);

line (maxx,y1,maxx-5,y1-4); line (x1,0,x1-4,5);

line (maxx,y1,maxx-5,y1+4); line (x1,0,x1+4,5);

outtextxy (maxx-10,y1-10,'t');

outtextxy (x1-10,y1+4,'0') ;

end;

procedure risuem_grafic (var fmas:znach;y0,x0,xmax,m,k,kolvo:integer;fNadpis:TNadpis);

var xt1,yt1,yt:integer; v, q, nom: integer;

st1,st: string; kletka_y: real;

chisloy, chislox,t1:real; max, min: real;

begin

max:= -maxint; min:= maxint; nom:=0;

for nom:=2 to kolvo do

begin

for q:=1 to k do

begin

if fmas[nom,q] > max then max: = fmas[nom,q];

if fmas[nom,q] < min then min: = fmas[nom,q];

end;

if abs(round(fmas[nom,1]-min)) > abs(round(max-fmas[nom,1]))

then max: = abs(round(fmas[nom,1]-min))

else max: = abs((max-fmas[nom,1]));

max: = max + abs(fmas[nom,1]);

setlinestyle (0,0,3);

xt1: = -1; v: = 1;

chisloy: = 0;

repeat

st: = '';

setcolor (nom+1);

inc (v);

xt1:=xt1+1;

chisloy: = ((y0)-20)/max;

chislox: = (xmax-x0-2*m)/k;

yt: = round(chisloy*(fmas[nom,v-1]));

yt1: = round(chisloy*(fmas[nom,v]));

line (x0+round(xt1*chislox),round(y0-yt),x0+round(xt1*chislox+chislox),round(y0-yt1));

kletka_y: = m/chisloy;

str (kletka_y:5:3,st); str(nom,st1);

st:='setka_no_y_'+st1+'='+st+fNadpis[nom];

outtextxy (x0+250,20*nom, st);

setcolor (1);

t1:=m/(chislox*10);

str(t1:3:0,st); st: = 'setka_no_Ox = '+st+fnadpis[1];

outtextxy (x0+450,20,st);

if fmas[nom,1] <> 0 then

begin

str (round(fmas[nom, 1]),st1);

outtextxy (3,round(y0-fmas[nom,1]*chisloy), st1);

end;

until v >= k;

end;

end;

procedure vychislenie (var mas_: znach; E_, C_, L_, r_: real; var NadpisNaOs: TNadpis);

var u1,i1,t,t0,i0,u0,step: real; k1: integer;

W0, W1, gamma, B: real;

begin

t: = 0;

t0: = 0;

i0: = 0;

u0: = 0;

k1: = 0;

B: =1/ (2*r_*C_); W0: = 1/ (sqrt (L_*C_)); W1: = sqrt(sqr(W0)-sqr(B));

lambda: = arctan (B/W1); step: = 0.0001;

NadpisNaOs[1]: = '-t,mC';

NadpisNaOs[2]: = '-I,A';

NadpisNaOs[3]: = '-U,B';

repeat

inc(k1);

mas_[1,k1]: = t;

{Значения тока}

mas_ [2, k1]:=E/ (W1*L)*exp(-B*t)*sin(W1*t);

i1:=E/ (W1*L)*exp (-B*t)*sin (W1*t);

{Значения напряжения}

mas_ [3, k1]:= E+E*(W0/W1)*exp(-B*t)*sin(W1*t-lambda);

u1:= E+E*(W0/W1)*exp(-B*t)*sin(W1*t-lambda);

t: = t + step;

t0:= t;

i0:= i1;

u0:= u1;

until t >= 0.07;

Nznach: = k1;

end;

function openforread (var f:text;coment:string; var flagcons: boolean): boolean;

var vu: char; filename: string;

begin

repeat

writeln ('Укажите ВУ для чтения ',coment);

writeln ('1 - клавиатура ');

writeln ('2 - файл ');

writeln ('3 - выход ');

readln (vu); flagcons: = false; openforread: = false;

case vu of

'1': begin

flagcons: = true;

openforread: = true;

assign (f,'con');

reset (f);

end;

'2': begin

writeln ('Укажите имя файла для чтения ', coment);

readln (filename);

assign (f, filename);

{$I-}

reset(f);

{$I+}

if IOresult<>0

then writeln ('Ошибка открытия файла ')

else openforread: = true;

end;

'3': openforread: = false;

else writeln ('Нет такого пункта ');

end;

until vu in ['1'..'3'];

end;

procedure readfile (var f1:text; flagcons1:boolean;var _E, _C, _L, _r: real);

begin

if flagcons1

then

writeln ('Введите в столбик E, C, L, R')

else

read (f1);

readln (f1,_E);

readln (f1,_C);

readln (f1,_L);

readln (f1,_r);

if not flagcons1

then

begin

writeln ('Введено: ');

writeln ('E= ',_E:1:5,' V');

writeln ('C= ',_C:1:6,' F');

writeln ('L= ',_L:1:5,' Kl');

writeln ('r= ',_r:1:5,' Om');

close (f1);

end

end;

function openforwrite (var t:text;var fcons: boolean; com: string): boolean;

var name: string;vu_: word;

begin

writeln ('Укажите ВУ для записи ',com);

writeln ('1 - экран ');

writeln ('2 - файл ');

writeln ('3 - не записывать ');

readln (vu_); openforwrite: = false; fcons: = false;

case vu_ of

1: begin

openforwrite: = true; fcons: = true;

end;

2: begin

writeln ('Введите имя файла для записи ',com);

readln (name);

assign (t, name);

{$I-}

rewrite (t);

{$I+}

if IOresult <> 0 then writeln ('Ошибка открытия файла для записи ',com)

else openforwrite: = true;

end;

3: openforwrite: = false;

end;

end;

procedure writefile (var t1:text;var writemas:znach;kolvo1:integer;var fcons1:boolean);

var nom1, j: integer;

begin

if fcons1 then begin

writeln (' t sila toka I naprijenie U');

for j: = 1 to kolvo1 do

begin

for nom1: = 1 to strok do

write (writemas[nom1,j]:8:4,' ');

writeln;

end;

end

else begin

writeln (t1,' t sila toka I naprijenie U');

for j: = 1 to kolvo1 do

begin

for nom1: = 1 to strok do

write (t1,writemas[nom1,j]:8:4,' ');

writeln (t1);

end;

end;

end;

procedure closefile (var T_: text);

begin

close (T_);

end;

begin

clrscr;

if openforread (file_,' данных цепи ',flag)

then

begin

readfile (file_, flag, E, C, L, r);

vychislenie (mas, E, C, L, r, Nadpis);

if openforwrite (file_, flag,'')

then

begin

writefile (file_, mas, Nznach, flag);

if not flag then closefile (file_);

end

else writeln('Данные не записаны ');

writeln ('Строить график? Y/N ');

if readkey = 'y' then

begin

writeln ('Нажмите любую клавишу для просмотра изображения ');

readkey;

if init=0 then

begin

xm: = getmaxx;

ym: = getmaxy;

Oy: = round (ym/ 2);

Ox: = 20; n: = 4; mashtab: = round (Oy/n);

repeat

risuem_osi (mashtab, Oy, Ox, xm, ym);

risuem_grafic (mas, Oy, Ox, xm, mashtab, Nznach, strok, Nadpis);

pres: = readkey;

until ord (pres) = 27;

end;

end

else begin

writeln ('График не построен');

readkey;

end;

end

else

begin

Writeln ('Файл для чтения данных не открыт. Конец работы');

readkey;

end;

end.

5. Распечатка файла с исходными данными

Данные цепи:

220 - напряжение (U);

0.00005 - ёмкость (C);

0.01 - индуктивность (L);

100 - сопротивление (r).

6. Распечатка файла с результатами счёта

t sila toka I naprijenie U

0.0000 0.0000 0.0000

0.0001 2.1709 6.5236

0.0002 4.2559 17.1380

0.0003 6.2155 31.5525

0.0004 8.0134 49.4069

0.0005 9.6173 70.2801

0.0006 10.9993 93.6997

0.0007 12.1365 119.1523

0.0008 13.0113 146.0945

0.0009 13.6115 173.9642

0.0010 13.9308 202.1921

0.0011 13.9683 230.2131

0.0012 13.7290 257.4773

0.0013 13.2231 283.4608

0.0014 12.4657 307.6753

0.0015 11.4769 329.6771

0.0016 10.2809 349.0751

0.0017 8.9052 365.5373

0.0018 7.3808 378.7966

0.0019 5.7407 388.6542

0.0020 4.0195 394.9826

0.0021 2.2530 397.7265

0.0022 0.4769 396.9028

0.0023 -1.2735 392.5983

0.0024 -2.9640 384.9670

0.0025 -4.5625 374.2258

0.0026 -6.0391 360.6484

0.0027 -7.3670 344.5595

0.0028 -8.5231 326.3268

0.0029 -9.4878 306.3533

0.0030 -10.2458 285.0682

0.0031 -10.7863 262.9183

0.0032 -11.1028 240.3586

0.0033 -11.1936 217.8431

0.0034 -11.0613 195.8161

0.0035 -10.7130 174.7033

0.0036 -10.1597 154.9040

0.0037 -9.4166 136.7837

0.0038 -8.5021 120.6672

0.0039 -7.4376 106.8334

0.0040 -6.2471 95.5107

0.0041 -4.9568 86.8732

0.0042 -3.5939 81.0384

0.0043 -2.1871 78.0661

0.0044 -0.7648 77.9585

0.0045 0.6444 80.6610

0.0046 2.0129 86.0645

0.0047 3.3146 94.0086

0.0048 4.5250 104.2861

0.0049 5.6219 116.6476

0.0050 6.5860 130.8073

0.0051 7.4009 146.4499

0.0052 8.0532 163.2368

0.0053 8.5335 180.8133

0.0054 8.8355 198.8164

0.0055 8.9569 216.8818

0.0056 8.8989 234.6512

0.0057 8.6661 251.7790

0.0058 8.2665 267.9395

0.0059 7.7115 282.8323

0.0060 7.0150 296.1881

0.0061 6.1936 307.7734

0.0062 5.2661 317.3941

0.0063 4.2528 324.8989

0.0064 3.1755 330.1815

0.0065 2.0568 333.1814

0.0066 0.9196 333.8845

0.0067 -0.2133 332.3223

0.0068 -1.3196 328.5707

0.0069 -2.3778 322.7470

0.0070 -3.3681 315.0076

0.0071 -4.2722 305.5432

0.0072 -5.0740 294.5753

0.0073 -5.7595 282.3502

0.0074 -6.3177 269.1347

0.0075 -6.7399 255.2096

0.0076 -7.0205 240.8641

0.0077 -7.1567 226.3903

0.0078 -7.1488 212.0767

0.0079 -6.9997 198.2032

0.0080 -6.7152 185.0353

0.0081 -6.3036 172.8193

0.0082 -5.7755 161.7779

0.0083 -5.1437 152.1061

0.0084 -4.4228 143.9680

0.0085 -3.6286 137.4940

0.0086 -2.7785 132.7793

0.0087 -1.8903 129.8821

0.0088 -0.9823 128.8237

0.0089 -0.0729 129.5887

0.0090 0.8200 132.1259

0.0091 1.6790 136.3499

0.0092 2.4878 142.1439

0.0093 3.2314 149.3623

0.0094 3.8964 157.8341

0.0095 4.4712 167.3671

0.0096 4.9462 177.7518

0.0097 5.3140 188.7661

0.0098 5.5695 200.1796

0.0099 5.7099 211.7590

0.0100 5.7346 223.2721

0.0101 5.6454 234.4924

0.0102 5.4464 245.2041

0.0103 5.1437 255.2055

0.0104 4.7453 264.3128

0.0105 4.2610 272.3638

0.0106 3.7020 279.2203

0.0107 3.0809 284.7703

0.0108 2.4112 288.9300

0.0109 1.7071 291.6447

0.0110 0.9832 292.8893

0.0111 0.2542 292.6684

0.0112 -0.4654 291.0154

0.0113 -1.1615 287.9912

0.0114 -1.8209 283.6828

0.0115 -2.4312 278.2009

0.0116 -2.9814 271.6769

0.0117 -3.4618 264.2606

0.0118 -3.8642 256.1161

0.0119 -4.1823 247.4190

0.0120 -4.4114 238.3521

0.0121 -4.5487 229.1019

0.0122 -4.5934 219.8549

0.0123 -4.5464 210.7939

0.0124 -4.4105 202.0944

0.0125 -4.1901 193.9210

0.0126 -3.8912 186.4250

0.0127 -3.5213 179.7412

0.0128 -3.0891 173.9856

0.0129 -2.6044 169.2536

0.0130 -2.0778 165.6184

0.0131 -1.5206 163.1303

0.0132 -0.9444 161.8157

0.0133 -0.3608 161.6773

0.0134 0.2182 162.6945

0.0135 0.7816 164.8245

0.0136 1.3183 168.0030

0.0137 1.8183 172.1465

0.0138 2.2724 177.1539

0.0139 2.6727 182.9092

0.0140 3.0122 189.2837

0.0141 3.2854 196.1392

0.0142 3.4883 203.3307

0.0143 3.6182 210.7092

0.0144 3.6740 218.1254

0.0145 3.6560 225.4317

0.0146 3.5662 232.4860

0.0147 3.4076 239.1538

0.0148 3.1848 245.3109

0.0149 2.9035 250.8457

0.0150 2.5703 255.6612

0.0151 2.1929 259.6763

0.0152 1.7797 262.8276

0.0153 1.3394 265.0699

0.0154 0.8814 266.3769

0.0155 0.4150 266.7411

0.0156 -0.0503 266.1741

0.0157 -0.5055 264.7056

0.0158 -0.9416 262.3824

0.0159 -1.3505 259.2674

0.0160 -1.7246 255.4378

0.0161 -2.0571 250.9835

0.0162 -2.3425 246.0049

0.0163 -2.5759 240.6108

0.0164 -2.7537 234.9161

0.0165 -2.8736 229.0393

0.0166 -2.9343 223.1001

0.0167 -2.9358 217.2173

0.0168 -2.8792 211.5060

0.0169 -2.7668 206.0756

0.0170 -2.6020 201.0281

0.0171 -2.3890 196.4555

0.0172 -2.1329 192.4390

0.0173 -1.8398 189.0468

0.0174 -1.5161 186.3336

0.0175 -1.1689 184.3398

0.0176 -0.8054 183.0903

0.0177 -0.4332 182.5952

0.0178 -0.0598 182.8494

0.0179 0.3074 183.8329

0.0180 0.6612 185.5119

0.0181 0.9950 187.8395

0.0182 1.3024 190.7567

0.0183 1.5781 194.1942

0.0184 1.8171 198.0739

0.0185 2.0154 202.3101

0.0186 2.1700 206.8121

0.0187 2.2786 211.4858

0.0188 2.3400 216.2351

0.0189 2.3540 220.9649

0.0190 2.3211 225.5819

0.0191 2.2430 229.9972

0.0192 2.1221 234.1274

0.0193 1.9617 237.8965

0.0194 1.7656 241.2373

0.0195 1.5385 244.0920

0.0196 1.2855 246.4140

0.0197 1.0121 248.1678

0.0198 0.7242 249.3301

0.0199 0.4276 249.8895

0.0200 0.1284 249.8470

0.0201 -0.1674 249.2153

0.0202 -0.4540 248.0186

0.0203 -0.7260 246.2917

0.0204 -0.9783 244.0793

0.0205 -1.2062 241.4346

0.0206 -1.4057 238.4186

0.0207 -1.5735 235.0982

0.0208 -1.7069 231.5451

0.0209 -1.8039 227.8341

0.0210 -1.8633 224.0418

0.0211 -1.8847 220.2446

0.0212 -1.8684 216.5178

0.0213 -1.8155 212.9336

0.0214 -1.7278 209.5601

0.0215 -1.6077 206.4597

0.0216 -1.4581 203.6885

0.0217 -1.2827 201.2945

0.0218 -1.0854 199.3177

0.0219 -0.8705 197.7889

0.0220 -0.6427 196.7295

0.0221 -0.4067 196.1511

0.0222 -0.1674 196.0556

0.0223 0.0706 196.4353

0.0224 0.3024 197.2733

0.0225 0.5237 198.5440

0.0226 0.7302 200.2137

0.0227 0.9182 202.2415

0.0228 1.0843 204.5801

0.0229 1.2257 207.1773

0.0230 1.3401 209.9766

0.0231 1.4257 212.9185

0.0232 1.4815 215.9422

0.0233 1.5068 218.9863

0.0234 1.5019 221.9901

0.0235 1.4673 224.8951

0.0236 1.4045 227.6458

0.0237 1.3151 230.1908

0.0238 1.2015 232.4841

0.0239 1.0664 234.4851

0.0240 0.9129 236.1602

0.0241 0.7444 237.4826

0.0242 0.5645 238.4332

0.0243 0.3770 239.0007

0.0244 0.1858 239.1813

0.0245 -0.0054 238.9791

0.0246 -0.1926 238.4057

0.0247 -0.3723 237.4799

0.0248 -0.5411 236.2268

0.0249 -0.6958 234.6778

0.0250 -0.8338 232.8692

0.0251 -0.9525 230.8421

0.0252 -1.0500 228.6408

0.0253 -1.1249 226.3123

0.0254 -1.1760 223.9051

0.0255 -1.2029 221.4684

0.0256 -1.2055 219.0508

0.0257 -1.1841 216.7000

0.0258 -1.1398 214.4609

0.0259 -1.0739 212.3756

0.0260 -0.9880 210.4824

0.0261 -0.8843 208.8148

0.0262 -0.7651 207.4013

0.0263 -0.6332 206.2649

0.0264 -0.4914 205.4225

0.0265 -0.3427 204.8849

0.0266 -0.1901 204.6568

0.0267 -0.0369 204.7365

0.0268 0.1141 205.1164

0.0269 0.2599 205.7830

0.0270 0.3976 206.7174

0.0271 0.5247 207.8959

0.0272 0.6389 209.2903

0.0273 0.7383 210.8689

0.0274 0.8211 212.5967

0.0275 0.8860 214.4366

0.0276 0.9321 216.3501

0.0277 0.9589 218.2978

0.0278 0.9661 220.2406

0.0279 0.9542 222.1402

0.0280 0.9236 223.9599

0.0281 0.8754 225.6653

0.0282 0.8108 227.2248

0.0283 0.7315 228.6107

0.0284 0.6392 229.7990

0.0285 0.5362 230.7700

0.0286 0.4246 231.5088

0.0287 0.3068 232.0055

0.0288 0.1853 232.2551

0.0289 0.0626 232.2574

0.0290 -0.0590 232.0174

0.0291 -0.1770 231.5446

0.0292 -0.2892 230.8529

0.0293 -0.3934 229.9604

0.0294 -0.4878 228.8887

0.0295 -0.5707 227.6624

0.0296 -0.6406 226.3090

0.0297 -0.6965 224.8576

0.0298 -0.7375 223.3390

0.0299 -0.7632 221.7844

0.0300 -0.7732 220.2253

0.0301 -0.7678 218.6927

0.0302 -0.7473 217.2162

0.0303 -0.7124 215.8240

0.0304 -0.6641 214.5420

0.0305 -0.6037 213.3932

0.0306 -0.5325 212.3977

0.0307 -0.4522 211.5723

0.0308 -0.3645 210.9298

0.0309 -0.2714 210.4793

0.0310 -0.1748 210.2260

0.0311 -0.0766 210.1709

0.0312 0.0212 210.3112

0.0313 0.1165 210.6402

0.0314 0.2078 211.1478

0.0315 0.2930 211.8203

0.0316 0.3709 212.6411

0.0317 0.4398 213.5912

0.0318 0.4987 214.6492

0.0319 0.5465 215.7920

0.0320 0.5826 216.9954

0.0321 0.6065 218.2343

0.0322 0.6179 219.4836

0.0323 0.6169 220.7184

0.0324 0.6037 221.9145

0.0325 0.5788 223.0491

0.0326 0.5430 224.1009

0.0327 0.4971 225.0509

0.0328 0.4423 225.8822

0.0329 0.3799 226.5807

0.0330 0.3112 227.1354

0.0331 0.2377 227.5379

0.0332 0.1610 227.7836

0.0333 0.0826 227.8704

0.0334 0.0041 227.8000

0.0335 -0.0729 227.5768

0.0336 -0.1470 227.2082

0.0337 -0.2166 226.7044

0.0338 -0.2806 226.0781

0.0339 -0.3378 225.3440

0.0340 -0.3872 224.5188

0.0341 -0.4280 223.6206

0.0342 -0.4595 222.6686

0.0343 -0.4812 221.6827

0.0344 -0.4931 220.6831

0.0345 -0.4949 219.6898

0.0346 -0.4869 218.7222

0.0347 -0.4695 217.7991

0.0348 -0.4431 216.9378

0.0349 -0.4085 216.1541

0.0350 -0.3665 215.4619

0.0351 -0.3181 214.8731

0.0352 -0.2644 214.3973

0.0353 -0.2065 214.0418

0.0354 -0.1456 213.8110

0.0355 -0.0831 213.7072

0.0356 -0.0202 213.7298

0.0357 0.0419 213.8759

0.0358 0.1019 214.1402

0.0359 0.1587 214.5151

0.0360 0.2113 214.9909

0.0361 0.2586 215.5564

0.0362 0.2999 216.1986

0.0363 0.3344 216.9031

0.0364 0.3617 217.6550

0.0365 0.3812 218.4383

0.0366 0.3929 219.2370

0.0367 0.3965 220.0349

0.0368 0.3922 220.8164

0.0369 0.3803 221.5662

0.0370 0.3610 222.2702

0.0371 0.3351 222.9154

0.0372 0.3030 223.4902

0.0373 0.2655 223.9847

0.0374 0.2236 224.3905

0.0375 0.1780 224.7015

0.0376 0.1299 224.9135

0.0377 0.0801 225.0241

0.0378 0.0297 225.0332

0.0379 -0.0202 224.9426

0.0380 -0.0688 224.7561

0.0381 -0.1151 224.4793

0.0382 -0.1581 224.1194

0.0383 -0.1972 223.6852

0.0384 -0.2316 223.1867

0.0385 -0.2608 222.6352

0.0386 -0.2842 222.0424

0.0387 -0.3015 221.4210

0.0388 -0.3125 220.7839

0.0389 -0.3172 220.1438

0.0390 -0.3154 219.5136

0.0391 -0.3075 218.9055

0.0392 -0.2937 218.3310

0.0393 -0.2743 217.8009

0.0394 -0.2499 217.3248

0.0395 -0.2210 216.9110

0.0396 -0.1883 216.5665

0.0397 -0.1526 216.2966

0.0398 -0.1145 216.1054

0.0399 -0.0749 215.9948

0.0400 -0.0347 215.9657

0.0401 0.0055 216.0169

0.0402 0.0447 216.1458

0.0403 0.0823 216.3483

0.0404 0.1175 216.6190

0.0405 0.1497 216.9512

0.0406 0.1783 217.3371

0.0407 0.2028 217.7680

0.0408 0.2228 218.2345

0.0409 0.2381 218.7266

0.0410 0.2483 219.2342

0.0411 0.2534 219.7469

0.0412 0.2533 220.2544

0.0413 0.2483 220.7468

0.0414 0.2385 221.2147

0.0415 0.2241 221.6494

0.0416 0.2056 222.0428

0.0417 0.1834 222.3880

0.0418 0.1581 222.6793

0.0419 0.1300 222.9117

0.0420 0.1000 223.0821

0.0421 0.0686 223.1881

0.0422 0.0365 223.2290

0.0423 0.0043 223.2052

0.0424 -0.0274 223.1186

0.0425 -0.0579 222.9720

0.0426 -0.0867 222.7696

0.0427 -0.1131 222.5164

0.0428 -0.1368 222.2185

0.0429 -0.1574 221.8827

0.0430 -0.1744 221.5163

0.0431 -0.1876 221.1271

0.0432 -0.1969 220.7234

0.0433 -0.2021 220.3134

0.0434 -0.2032 219.9053

0.0435 -0.2002 219.5071

0.0436 -0.1934 219.1266

0.0437 -0.1828 218.7709

0.0438 -0.1689 218.4465

0.0439 -0.1519 218.1593

0.0440 -0.1322 217.9141

0.0441 -0.1103 217.7150

0.0442 -0.0867 217.5651

0.0443 -0.0618 217.4662

0.0444 -0.0362 217.4194

0.0445 -0.0104 217.4245

0.0446 0.0152 217.4805

0.0447 0.0399 217.5851

0.0448 0.0633 217.7354

0.0449 0.0850 217.9275

0.0450 0.1046 218.1567

0.0451 0.1218 218.4179

0.0452 0.1362 218.7052

0.0453 0.1476 219.0123

0.0454 0.1559 219.3330

0.0455 0.1609 219.6604

0.0456 0.1627 219.9881

0.0457 0.1612 220.3095

0.0458 0.1565 220.6185

0.0459 0.1489 220.9091

0.0460 0.1384 221.1759

0.0461 0.1255 221.4143

0.0462 0.1103 221.6199

0.0463 0.0932 221.7895

0.0464 0.0746 221.9204

0.0465 0.0549 222.0106

0.0466 0.0345 222.0594

0.0467 0.0139 222.0665

0.0468 -0.0067 222.0326

0.0469 -0.0267 221.9591

0.0470 -0.0457 221.8484

0.0471 -0.0635 221.7034

0.0472 -0.0797 221.5275

0.0473 -0.0940 221.3250

0.0474 -0.1061 221.1002

0.0475 -0.1159 220.8582

0.0476 -0.1232 220.6040

0.0477 -0.1280 220.3428

0.0478 -0.1301 220.0801

0.0479 -0.1296 219.8210

0.0480 -0.1265 219.5706

0.0481 -0.1210 219.3336

0.0482 -0.1133 219.1144

0.0483 -0.1034 218.9172

0.0484 -0.0917 218.7452

0.0485 -0.0784 218.6014

0.0486 -0.0638 218.4882

0.0487 -0.0483 218.4070

0.0488 -0.0321 218.3590

0.0489 -0.0156 218.3444

0.0490 0.0009 218.3627

0.0491 0.0171 218.4131

0.0492 0.0326 218.4939

0.0493 0.0471 218.6028

0.0494 0.0604 218.7372

0.0495 0.0723 218.8939

0.0496 0.0825 219.0693

0.0497 0.0908 219.2597

0.0498 0.0973 219.4609

0.0499 0.1016 219.6688

0.0500 0.1039 219.8792

0.0501 0.1040 220.0878

0.0502 0.1021 220.2905

0.0503 0.0983 220.4834

0.0504 0.0925 220.6630

0.0505 0.0850 220.8259

0.0506 0.0761 220.9692

0.0507 0.0657 221.0906

0.0508 0.0543 221.1880

0.0509 0.0421 221.2600

0.0510 0.0292 221.3056

0.0511 0.0160 221.3246

0.0512 0.0028 221.3169

0.0513 -0.0102 221.2834

0.0514 -0.0228 221.2252

0.0515 -0.0346 221.1439

0.0516 -0.0456 221.0416

0.0517 -0.0554 220.9208

0.0518 -0.0639 220.7841

0.0519 -0.0711 220.6347

0.0520 -0.0766 220.4756

0.0521 -0.0805 220.3103

0.0522 -0.0828 220.1422

0.0523 -0.0834 219.9745

0.0524 -0.0823 219.8107

0.0525 -0.0796 219.6539

0.0526 -0.0754 219.5070

0.0527 -0.0698 219.3728

0.0528 -0.0629 219.2536

0.0529 -0.0549 219.1515

0.0530 -0.0460 219.0683

0.0531 -0.0364 219.0051

0.0532 -0.0262 218.9628

0.0533 -0.0157 218.9419

0.0534 -0.0051 218.9423

0.0535 0.0054 218.9636

0.0536 0.0156 219.0049

0.0537 0.0252 219.0651

0.0538 0.0342 219.1426

0.0539 0.0423 219.2356

0.0540 0.0494 219.3418

0.0541 0.0554 219.4589

0.0542 0.0602 219.5843

0.0543 0.0637 219.7155

0.0544 0.0659 219.8498

0.0545 0.0667 219.9843

0.0546 0.0662 220.1165

0.0547 0.0644 220.2438

0.0548 0.0614 220.3637

0.0549 0.0572 220.4741

0.0550 0.0519 220.5729

0.0551 0.0458 220.6584

0.0552 0.0388 220.7293

0.0553 0.0312 220.7843

0.0554 0.0232 220.8227

0.0555 0.0148 220.8440

0.0556 0.0064 220.8483

0.0557 -0.0021 220.8357

0.0558 -0.0103 220.8069

0.0559 -0.0181 220.7627

0.0560 -0.0255 220.7042

0.0561 -0.0322 220.6330

0.0562 -0.0381 220.5507

0.0563 -0.0432 220.4592

0.0564 -0.0473 220.3604

0.0565 -0.0504 220.2564

0.0566 -0.0524 220.1494

0.0567 -0.0533 220.0415

0.0568 -0.0532 219.9350

0.0569 -0.0521 219.8319

0.0570 -0.0499 219.7341

0.0571 -0.0468 219.6436

0.0572 -0.0428 219.5618

0.0573 -0.0380 219.4904

0.0574 -0.0326 219.4304

