Дослідження процесів очищення вуглеводневих сумішей за допомогою глинистих матеріалів
Основні методи обробки та регулювання властивостей глинистих матеріалів. Аналіз використання адсорбентів на основі алюмосилікатів для очистки вуглеводневих сумішей та поглинання нафтопродуктів. Визначення сорбційної здатності модифікованого сапоніту.
Рубрика | Химия |
Вид | дипломная работа |
Язык | украинский |
Дата добавления | 20.05.2017 |
Размер файла | 3,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
19. Sprynskyy M., Lebedynets M. Ammonium sorption from aqueous nsolutions by the natural zeolite Transcarpathian clinoptilolite studied under dynamic conditions/ M. Sprynskyy, M. Lebedynets, Terzyk A.P., Kowalczyk P. et al.// Journal of Colloidal and Interface Science. - 2005. - V. 284. - P. 408 - 415.
20. Ладонин Д.В. Особенности специфической сорбции меди и цинка некоторыми почвенными минералами/ Д.В. Ладонин// Почвоведение. - 1997. - №2. - С. 1478 - 1485.
21. Тарасевич Ю.И., Поляков В.Е. Физико-химические свойства природного морденита и возможности его применения в процессах очистки воды/ Ю.И. Тарасевич, В.Е. Поляков// Химия и технология воды. - 2003. - Т.25, №2. - С. 158 - 178.
22. Vyviurska O., Vasylechko V. Use of Na-modified clinoptilolite for the removal of terbium ions from aqueous solutions/ O. Vyviurska, V. Vasylechko, G. Gryshchouk, Ya. Kalychak, V. Zakordonskiy// Chemistry of Metals and Alloys. - 2012. - №5. - P. 136 - 141.
23. Пилипенко І.В. Гранульований композит для видалення іонів кобальту та метиленового голубого/ І.В. Пилипенко// Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2014. - Т.2, №11(68). - С. 16 - 20.
24. Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники/ Н.В. Кельцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1984. - 592 с.
25. Грищук В., Ганзюк А. Поверхнево-активні речовини - модифікатори поверхні сапонітових глин/ В. Грищук, А. Ганзюк// Збірник наукових праць: XV наукова конференція «Львівські хімічні читання - 2015». Львів, 24 - 27 травня 2015 р. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. - С. Т28.
26. Арипов Э.А. Природные минеральные сорбенты, их активирование и модифицирование/ Э.А. Арипов. - Ташкент: Изд-во ФАН УзССР, 1970. - 252 с.
27. Колобродов В.Г., Хажмурадов М.А. Способы повышения качества биогаза/ В.Г. Колобродов, М.А. Хажмурадов, Л.В. Карнацевич, А. Санковский// Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». - 2006. - №9// [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://journal.esco.co.ua/2006_9/art_146.htm (Дата звернення 25.12.2016)
28. Патент Российской Федерации RU 2055637. B01J 20/16, C02F 1/28. Способ получения гидрофобного адсорбента для извлечения нефтепродуктов из водных сред/ Тарасевич Ю.И., Бондаренко С.В., Назаренко А.В. и др. Заявл. 18.03.1991. Опубл. 10.03.1996.
29. Патент Российской Федерации RU 2462304. B01J 20/16. Способ получения гидрофобного алюмосиликатного адсорбента / Глазунова И.В., Васильева А.А., Филоненко В.Ю., Филоненко Ю.Я. Заявл. 20.04.11. Опубл. 27.09.12.
30. Патент Российской Федерации RU 2480277. B01J 20/16. Способ получения гидрофобного адсорбента для очистки природных и сточных вод от нефтепродуктов/ Николаева Л.А., Голубчиков М.А. Заявл. 19.12.11. Опубл. 27.04.13.
31. Патент Российской Федерации RU 2080917. B01J 20/30. Способ получения промышленного адсорбета из палыгорскитовой глины / Галеева Р.Г., Камалов Х.С., Аминов М.Х. и др. Заявл. 21.01.94. Опубл. 10.06.97.
32. Patent EP 0608988 A1. B01J 20/12. Process of acid binding fine smectite clay particles into granules/ Hynes R.E., Nebergalio R.S. Filed 14.01.94. Publ. 3.08.94.
33. Patent WO 2001034295 A1. B01J 20/28. Sorbent, method of making the sorbent, and method of using the sorbent in fixed bed applications/ Breithor A., Hoffmeister M., Macaoay J.M. Filed 06.11.00. Publ. 17.05.01.
34. Patent US 6133497. B01J 21/16. Catalyst for removing olefins from aromatic compounds or mixtures thereof/ Engelhardt Th., Flessner U., Hahn R., Zschau W. Filed 26.03.96. Publ. 17.10.00.
35. Patent US 6166278. B01J 21/16. Use of naturally acid smectites to remove olefins from aromatics mixtures and processes therewith/ Engelhardt Th., Flessner U., Hahn R., Zschau W. Filed 28.02.96. Publ. 26.12.00.
36. Туровський М.А., Пастернак О.М. Комп'ютерна структурна хімія: навчальний посібник/ М.А. Туровський, О.М. Пастернак. - Донецьк: ДонНУ, 2009. -153 с.
37. Туровська О.М., Туровський М.А. Практикум з квантової хімії: навчально-методичний посібник/ О.М. Туровська, М.А. Туровський. - Донецьк: ДонНУ, 2007. - 81 с.
38. Соловьев М.Е., Соловьев М.М. Компьтерная химия/ М.Е. Соловьев, М.М. Соловьев. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2005. - 536 с.
39. Юдин А.Л. Лабораторный практикум «Квантово-химическое моделирование соединений в пакете HyperChem»: учебно-методическое пособие / А.Л. Юдин. - Кемерово: ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет", 2013. - 175 с.
40. Бутырская Е. В. Компьютерная химия: основы теории и работа с программами Gaussian и GaussView/ Е.В. Бутырская - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2011. - 224 с.
41. Полещук О.Х., Кижнер Д.М. Химические исследования методами расчета электронной структуры молекул/ О.Х. Полещук, Д.М. Кижнер. - Томск, Изд-во ТГПУ, 2006. - 146 с.
42. Валиев Р.Р., Черепанов В.Н. Практическое руководство по программному пакету «GAMESS» для ab initio квантовохимических расчётов. - Томск: Томский государственный университет, 2012. - 52 с.
43. GAMESS Documentation [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.msg.ameslab.gov/gamess/documentation.html. (Дата звернення: 11.09.2016).
44. Немухин А.В., Григоренко Б.Л., Грановский А.А. Молекулярное моделирование с программой PC GAMESS: от двухатомных молекул до ферментов/ А.В. Немухин, Б.Л. Григоренко, А.А. Грановский// Вестник Московского университета. - Серия 2. Химия. - 2004. - Т.45, №2. - С 75 - 102.
45. Л.О. Слєта, В.В. Іванов. Квантова хімія/ Слєта Л.О., Іванов В.В. - Харків: Гімназія, 2008. - 443 с.
46. Похмурський В., Копилець В., Корній С. Квантово-хімічний розрахунок енергії міжатомного зв'язку у кластерах інтерметалідів за наявності водного середовища/ В. Похмурський, В. Копилець, С. Корній // Фізико-хімічна механіка матеріалів. “Проблеми корозії та протикорозійного захисту”. Спец. випуск № 11. - 2016. - С. 5 - 8.
47. Pokhmurskii V., Korniy S., Kopylets V., Kosarevych B. Quantum-chemical calculation of modified silicon-contained zeolite clusters electonic structure by zinc and calcium ions/ V. Pokhmurskii, S. Korniy, V. Kopylets, B. Kosarevych// Chemistry and Chemical Technology. - 2014. - V.8, №1. - P. 1 - 6.
48. Білий Л., Зінь Я., Киця А. Протикорозійні властивості композицій іонообмінних пігментів на алюмінієвому сплаві/ Л. Білий, Я. Зінь, А. Киця// Фізико-хімічна механіка матеріалів. “Проблеми корозії та протикорозійного захисту”. Спец. випуск № 11. - 2016. - С. 254 - 258.
49. Татарченко Г. К вопросу изучения механизма комплексообразования/ Татарченко Г.// Фізико-хімічна механіка матеріалів. “Проблеми корозії та протикорозійного захисту”. Спец. випуск № 11. - 2016. - С. 15 - 19.
50. Вовчинский И.С., Калугин О.Н. Молекулярно-динамическое моделирование растворов тетрафторобората-1-1'-спиробипирролидиния в ацетонитриле/ И.С. Вовчинский, О.Н. Калугин// Сучасні проблеми електрохімії: збірник наукових праць. - Харків: НТУ «ХПІ», 2015. - С. 163 - 164.
51. Avogadro: A Framework for Quantum Chemistry Calculation and Visualization [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://avogadro.openmolecules.net. (Дата звернення: 10.09.2016)
52. Варгалюк В.Ф., Полонський В.А. Борщевич Л.В., Демчишин О.В. Електрохімічні властивості монозаміщених аквакомплексів нікелю/ В.Ф. Варгалюк, В.А. Полонський, Л.В. Борщевич, О.В. Демчишин// Сучасні проблеми електрохімії: збірник наукових праць. - Харків: НТУ «ХПІ», 2015. - С. 149 - 150.
53. Кравченко А.А. Теоретичне моделювання межі поділу кремнезем-водний розчин електроліту// А.А. Кравченко// Поверхность. - 2011. - Вып. 2 (17). - С. 32 - 41.
54. Козакова О.А. Взаимодействие биологически активных молекул с поверхностью высокодисперсного кремнезема в водной среде: квантохимическое исследование/ О.А. Козакова// Поверхность. - 2011. - Вып. 3 (18). - С. 13 - 21.
55. American Mineralogist Crystal Structure Database [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php. (Дата звернення 20.10.2016)
56. Кулик М.Ф., Засуха Т.В. Сапоніт і аеросил у тваринництві та медицині/ М.Ф. Кулик, Т.В. Засуха, М.Б. Луцюк та інші. - Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2012. - 362 с.
57. В.М. Іщенко, Колотуша Т.П., Полумбрик О.М. Використання бентонітів у харчовій промисловості [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://enuftir.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1064/1/ik.pdf. (Дата звернення 15.12.2016)
58. Нонтронит. Общие сведения [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://webmineral.ru/minerals/item.php?id=21227. (Дата звернення 2.01.2017)
59. Соболевский М.В., Музовская О.А., Попелева Г.С. Свойства и области применения кремнийорганических продуктов/ Под общей редакцией М.В. Соболевского. - М.: Химия, 1975. - 296 с.
60. СОУ 002:2016. Бензини автомобільні довготривалого зберігання. Технічні вимоги. - К.: Державне агентство резерву України, 2016. - 9 с.
61. Газовый хроматограф "Хроматэк-Кристалл 5000" [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://www.chromatec.ru/products/main/gc/C5000. (Дата звернення 3.11.2016)
62. Stewart Computational Chemistry - MOPAC Home Page [Електронний ресурс]// Режим доступу http://openmopac.net. (Дата звернення 21.06.2016).
63. Pshinko G.N., Kobets S.A., Bogolepov A.A., Goncharuk V.V. Treatment of Waters Containing Uranium with Saponite Clay/ G.N. Pshinko, S.A. Kobets, A.A. Bogolepov, V.V. Goncharuk// Physical Chemistry of Water Treatment Processes. - 2010. - V. 32, №1. - P. 10 - 16.
64. Дункен Х., Лыгин В. Квантовая химия адсорбции на поверхности твердых тел/ Х. Дункен, В. Лыгин. - М.: Мир, 1980. - 288 с.
Додаток А
Фрагменти хроматограм проб бензину марки А-92, очищених природними і кислотно активованими сапонітами, модифікованими полісилоксанами
1, 2 - природний сапоніт; 3, 4 - кислотно активований сапоніт; 1, 3 - сапоніт, модифікований ПДМС, 2, 4 - сапоніт, модифікований ПГС.
Додаток Б
Характеристики монтморилоніту, розраховані у програмі MOPAC 2016.
PM6 CALCULATION RESULTS
PM6 XYZ PRECISE &
GEO-OK EF
ATOM CHEMICAL X Y Z
NUMBER SYMBOL (ANGSTROMS) (ANGSTROMS) (ANGSTROMS)
1 Al 4.53405000 * 2.99034000 * 3.32100000 *
2 Al 4.53405000 * 5.98966000 * 3.32100000 *
3 Al 1.94405000 * 7.48034000 * 3.32100000 *
4 Al 1.94405000 * 1.49966000 * 3.32100000 *
5 Si 2.89458000 * 2.95442000 * 0.64500000 *
6 Si 2.89458000 * 6.02558000 * 0.64500000 *
7 Si 3.58404000 * 7.44442000 * 5.99850000 *
8 Si 3.58404000 * 1.53558000 * 5.99850000 *
9 Si 0.30458000 * 7.44442000 * 0.64500000 *
10 Si 0.30458000 * 1.53558000 * 0.64500000 *
11 Si 0.99404000 * 2.95442000 * 5.99850000 *
12 Si 0.99404000 * 6.02558000 * 5.99850000 *
13 O 2.65941000 * 4.49000000 * 0.14850000 *
14 O 4.28904000 * 6.53744000 * 0.00000000
15 O 4.28904000 * 2.44256000 * 0.00000000
16 O 2.56617000 * 0.00000000 2.28000000 *
17 O 2.94328000 * 6.20518000 * 2.23050000 *
18 O 2.96400000 * 2.77482000 * 2.23050000 *
19 O 3.81921000 * 0.00000000 6.49350000 *
20 O 2.18959000 * 2.04744000 * 6.64200000 *
21 O 2.18959000 * 6.93256000 * 6.64200000 *
22 O 3.91245000 * 4.49000000 * 4.36200000 *
23 O 3.53483000 * 1.71518000 * 4.41150000 *
24 O 3.51411000 * 7.26482000 * 4.41150000 *
25 O 0.06941000 * 0.00000000 0.14850000 *
26 O 1.69904000 * 2.04744000 * 0.00000000
27 O 1.69904000 * 6.93256000 * 0.00000000
28 O 5.15617000 * 4.49000000 * 2.28000000 *
29 O 0.35328000 * 1.71518000 * 2.23050000 *
30 O 0.37400000 * 7.26482000 * 2.23050000 *
31 O 1.22921000 * 4.49000000 * 6.49350000 *
32 O 4.77959000 * 6.53744000 * 6.64200000 *
33 O 4.77959000 * 2.44256000 * 6.64200000 *
34 O 1.32245000 * 0.00000000 4.36200000 *
35 O 0.94483000 * 6.20518000 * 4.41150000 *
36 O 0.92411000 * 2.77482000 * 4.41150000 *
37 Ca 0.98057000 * 0.00000000 10.82250000 *
38 Ca 3.57057000 * 4.49000000 * 10.82250000 *
CARTESIAN COORDINATES
NO. ATOM X Y Z
1 Al 4.5340 2.9903 3.3210
2 Al 4.5340 5.9897 3.3210
3 Al 1.9441 7.4803 3.3210
4 Al 1.9441 1.4997 3.3210
5 Si 2.8946 2.9544 0.6450
6 Si 2.8946 6.0256 0.6450
7 Si 3.5840 7.4444 5.9985
8 Si 3.5840 1.5356 5.9985
9 Si 0.3046 7.4444 0.6450
10 Si 0.3046 1.5356 0.6450
11 Si 0.9940 2.9544 5.9985
12 Si 0.9940 6.0256 5.9985
13 O 2.6594 4.4900 0.1485
14 O 4.2890 6.5374 0.0000
15 O 4.2890 2.4426 0.0000
16 O 2.5662 0.0000 2.2800
17 O 2.9433 6.2052 2.2305
18 O 2.9640 2.7748 2.2305
19 O 3.8192 0.0000 6.4935
20 O 2.1896 2.0474 6.6420
21 O 2.1896 6.9326 6.6420
22 O 3.9124 4.4900 4.3620
23 O 3.5348 1.7152 4.4115
24 O 3.5141 7.2648 4.4115
25 O 0.0694 0.0000 0.1485
26 O 1.6990 2.0474 0.0000
27 O 1.6990 6.9326 0.0000
28 O 5.1562 4.4900 2.2800
29 O 0.3533 1.7152 2.2305
30 O 0.3740 7.2648 2.2305
31 O 1.2292 4.4900 6.4935
32 O 4.7796 6.5374 6.6420
33 O 4.7796 2.4426 6.6420
34 O 1.3225 0.0000 4.3620
35 O 0.9448 6.2052 4.4115
36 O 0.9241 2.7748 4.4115
37 Ca 0.9806 0.0000 10.8225
38 Ca 3.5706 4.4900 10.8225
General Reference for PM6:
"Optimization of Parameters for Semiempirical Methods V: Modification of NDDO Approximations
and Application to 70 Elements", J. J. P. Stewart, J. Mol. Mod., 13, 1173-1213 (2007)
URL: http://www.springerlink.com/content/ar33482301010477/fulltext.pdf
Empirical Formula: O24 Al4 Si8 Ca2 = 38 atoms
MOLECULAR POINT GROUP : C1
RHF CALCULATION, NO. OF DOUBLY OCCUPIED LEVELS = 96
Geometry optimization using EF
ALL CONVERGERS ARE NOW FORCED ON
SHIFT=10, PULAY ON, CAMP-KING ON
AND ITERATION COUNTER RESET
DIAGONAL MATRIX USED AS START HESSIAN
CYCLE: 1 TIME: 104.867 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 673.780 HEAT: -1055.565
CYCLE: 2 TIME: 1.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 500.061 HEAT: -1172.862
CYCLE: 3 TIME: 2.219 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 327.800 HEAT: -1283.752
CYCLE: 4 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 263.638 HEAT: -1413.044
CYCLE: 5 TIME: 3.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 278.687 HEAT: -1531.588
CYCLE: 6 TIME: 4.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 218.056 HEAT: -1571.463
CYCLE: 7 TIME: 1.602 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 264.024 HEAT: -1591.253
CYCLE: 8 TIME: 1.609 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 139.484 HEAT: -1626.976
CYCLE: 9 TIME: 1.578 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 310.674 HEAT: -1640.849
CYCLE: 10 TIME: 1.508 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 339.426 HEAT: -1688.291
CYCLE: 11 TIME: 1.938 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 308.488 HEAT: -1710.594
CYCLE: 12 TIME: 2.930 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 298.039 HEAT: -1725.828
CYCLE: 13 TIME: 1.227 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 251.333 HEAT: -1750.976
CYCLE: 14 TIME: 2.508 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 167.433 HEAT: -1773.828
CYCLE: 15 TIME: 2.617 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 258.990 HEAT: -1776.215
CYCLE: 16 TIME: 2.367 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 175.588 HEAT: -1809.810
CYCLE: 17 TIME: 1.602 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 291.548 HEAT: -1823.103
CYCLE: 18 TIME: 1.625 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 216.098 HEAT: -1852.839
CYCLE: 19 TIME: 2.180 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 306.685 HEAT: -1856.807
CYCLE: 20 TIME: 2.820 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 259.757 HEAT: -1880.707
CYCLE: 21 TIME: 1.375 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 372.795 HEAT: -1881.465
CYCLE: 22 TIME: 1.516 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 280.480 HEAT: -1912.546
CYCLE: 23 TIME: 2.031 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 338.877 HEAT: -1918.379
CYCLE: 24 TIME: 2.953 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 326.957 HEAT: -1947.375
CYCLE: 25 TIME: 1.633 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 302.710 HEAT: -1961.154
CYCLE: 26 TIME: 1.508 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 264.333 HEAT: -1982.475
CYCLE: 27 TIME: 1.391 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 306.234 HEAT: -1988.247
CYCLE: 28 TIME: 1.586 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 246.461 HEAT: -2002.233
CYCLE: 29 TIME: 4.828 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 106.271 HEAT: -2024.504
CYCLE: 30 TIME: 4.414 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 79.298 HEAT: -2030.797
CYCLE: 31 TIME: 1.648 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 88.754 HEAT: -2036.654
CYCLE: 32 TIME: 1.859 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 116.749 HEAT: -2041.239
CYCLE: 33 TIME: 2.438 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 129.841 HEAT: -2043.734
CYCLE: 34 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 137.475 HEAT: -2048.175
CYCLE: 35 TIME: 2.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 131.763 HEAT: -2053.999
CYCLE: 36 TIME: 2.195 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 132.908 HEAT: -2061.090
CYCLE: 37 TIME: 1.594 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 147.898 HEAT: -2068.346
CYCLE: 38 TIME: 1.367 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 129.994 HEAT: -2080.597
CYCLE: 39 TIME: 1.836 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 117.185 HEAT: -2098.397
CYCLE: 40 TIME: 2.188 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 147.650 HEAT: -2114.659
CYCLE: 41 TIME: 2.523 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 127.813 HEAT: -2124.373
CYCLE: 42 TIME: 1.672 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 206.820 HEAT: -2126.898
CYCLE: 43 TIME: 1.781 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 169.613 HEAT: -2133.300
CYCLE: 44 TIME: 3.156 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 99.081 HEAT: -2144.080
CYCLE: 45 TIME: 2.844 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 67.189 HEAT: -2147.602
CYCLE: 46 TIME: 1.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 66.366 HEAT: -2149.302
CYCLE: 47 TIME: 2.031 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 49.542 HEAT: -2151.945
CYCLE: 48 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 73.524 HEAT: -2153.980
CYCLE: 49 TIME: 1.602 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 75.061 HEAT: -2158.169
CYCLE: 50 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 91.420 HEAT: -2166.988
CYCLE: 51 TIME: 1.117 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 106.438 HEAT: -2177.122
CYCLE: 52 TIME: 2.086 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 84.621 HEAT: -2190.766
CYCLE: 53 TIME: 1.266 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 210.858 HEAT: -2193.732
CYCLE: 54 TIME: 1.953 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 130.436 HEAT: -2204.376
CYCLE: 55 TIME: 1.586 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 132.918 HEAT: -2208.502
CYCLE: 56 TIME: 2.203 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 102.855 HEAT: -2217.203
CYCLE: 57 TIME: 1.508 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 120.487 HEAT: -2223.387
CYCLE: 58 TIME: 1.164 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 115.604 HEAT: -2230.793
CYCLE: 59 TIME: 2.344 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 103.029 HEAT: -2234.011
CYCLE: 60 TIME: 2.195 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 84.525 HEAT: -2237.365
CYCLE: 61 TIME: 1.523 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 95.767 HEAT: -2240.435
CYCLE: 62 TIME: 2.898 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 113.741 HEAT: -2241.991
CYCLE: 63 TIME: 1.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 88.223 HEAT: -2246.604
CYCLE: 64 TIME: 1.969 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 102.859 HEAT: -2254.590
CYCLE: 65 TIME: 1.836 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 165.108 HEAT: -2267.959
CYCLE: 66 TIME: 2.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 131.859 HEAT: -2282.194
CYCLE: 67 TIME: 1.492 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 131.247 HEAT: -2292.997
CYCLE: 68 TIME: 1.641 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 178.914 HEAT: -2294.993
CYCLE: 69 TIME: 1.656 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 155.321 HEAT: -2301.846
CYCLE: 70 TIME: 1.508 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 98.462 HEAT: -2310.963
CYCLE: 71 TIME: 1.219 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 119.205 HEAT: -2313.062
CYCLE: 72 TIME: 2.500 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 85.780 HEAT: -2317.965
CYCLE: 73 TIME: 2.180 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 96.583 HEAT: -2319.646
CYCLE: 74 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 77.633 HEAT: -2324.812
CYCLE: 75 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 94.699 HEAT: -2325.489
CYCLE: 76 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 69.110 HEAT: -2330.684
CYCLE: 77 TIME: 1.234 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 106.706 HEAT: -2331.223
CYCLE: 78 TIME: 1.531 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 71.996 HEAT: -2337.524
CYCLE: 79 TIME: 4.234 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 64.039 HEAT: -2338.950
CYCLE: 80 TIME: 1.414 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 42.775 HEAT: -2342.449
CYCLE: 81 TIME: 1.820 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 83.859 HEAT: -2342.733
CYCLE: 82 TIME: 2.375 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 70.158 HEAT: -2346.449
CYCLE: 83 TIME: 3.531 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 39.709 HEAT: -2348.625
CYCLE: 84 TIME: 2.094 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 24.815 HEAT: -2350.477
CYCLE: 85 TIME: 2.727 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 36.410 HEAT: -2351.824
CYCLE: 86 TIME: 2.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 33.942 HEAT: -2352.609
CYCLE: 87 TIME: 2.109 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 33.406 HEAT: -2353.481
CYCLE: 88 TIME: 4.609 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 32.442 HEAT: -2354.507
CYCLE: 89 TIME: 1.883 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 40.746 HEAT: -2355.841
CYCLE: 90 TIME: 2.117 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 53.776 HEAT: -2356.918
CYCLE: 91 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 36.975 HEAT: -2358.391
CYCLE: 92 TIME: 1.430 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 42.505 HEAT: -2359.255
CYCLE: 93 TIME: 1.672 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 25.878 HEAT: -2360.480
CYCLE: 94 TIME: 2.297 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 48.737 HEAT: -2360.770
CYCLE: 95 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 35.614 HEAT: -2362.205
CYCLE: 96 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 65.093 HEAT: -2362.645
CYCLE: 97 TIME: 1.398 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 57.396 HEAT: -2364.262
CYCLE: 98 TIME: 2.836 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 54.517 HEAT: -2365.895
CYCLE: 99 TIME: 1.812 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 35.399 HEAT: -2367.286
CYCLE: 100 TIME: 1.359 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 49.139 HEAT: -2368.220
CYCLE: 101 TIME: 1.602 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 36.732 HEAT: -2368.930
CYCLE: 102 TIME: 1.039 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 32.238 HEAT: -2369.911
CYCLE: 103 TIME: 1.406 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 30.010 HEAT: -2370.634
CYCLE: 104 TIME: 1.453 TIME LEFT: 2.00D GRAD.: 32.131 HEAT: -2371.433
