Республика Адыгея – ресурсы, структура хозяйства, уровень развития, перспективы
Географическое положение Республики Адыгея. Природно-ресурсный потенциал, проблемы рационального природопользования, отраслевая структура экономики. Закономерности территориальной организации непроизводственной сферы. Перспективы развития региона.
| Рубрика | География и экономическая география | 
| Вид | дипломная работа | 
| Язык | русский | 
| Дата добавления | 09.01.2014 | 
| Размер файла | 1,6 M | 
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
2. Айзенберг Е.Б. Социально-экономические и научно-технические проблемы развития транспортно-дорожного комплекса Северного Кавказа // Научная мысль Кавказа. _ Ростов н/Д., 1996._ № 2.
3. Атлас «Краснодарский край. Республика Адыгея». _ Минск, 1995. _ 48 с.
4. Атлас Республики Адыгея. _ Майкоп, 2005. 79 с.
5. Бакланов П.Я. Территориальные структуры хозяйства и экономическое районирование / Социально-экономическая география: традиции и современность / Под ред. А.И. Шкириной и В.Е. Шувалова. - М. - Смоленск: Ойкумена, 2009. - 347 с.
6. Беликов М.Ю. Северный Кавказ: асимметрия социально-экономической сферы и пути ее оптимизации (географический аспект). _ Краснодар, 2002.
7. Бибалова Л.В. Экономика Адыгеи (учебно-методическое пособие). _ Майкоп, изд-во АГУ, 2010. _ 80 с.
8. Бойко И.И., Седлецкий В.И., Талпа Б.В. Прогнозирование неметаллических полезных ископаемых на Северном Кавказе. _ Ростов н/Д, 1986.
9. Бормотов И.В. Адыгея туристская. Научное издание. _ Майкоп, 2008. - 168 с.
10. Бормотов И.В. Лагонакское нагорье: стратегия развития. Научное издание. _ Майкоп, 2008. _ 168 с.
11. Бочкарева И. В., Шербашина Л. Д. Моя Адыгея. Краеведческое пособие. _ Майкоп, 2008.
12. Бузаров А.Ш. География Республики Адыгея. Учебное пособие. - Майкоп, 2001. 200 с.
13. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. _ М.: ГУ ВШЭ, 2000._ 495 с.
14. Гранберг А.Г. Стратегия территориального социально-экономического развития России: от идеи к реализации // Вопросы экономики. 2001. № 9.
15. Гутова М.Н. Основные стратегические направления повышения эффективности функционирования агропромышленного комплекса: на материалах Республики Адыгея: автореф. дис. канд. эконом. наук: 08.00.05 / МГТУ. Майкоп, 2008. _ 22 с.
16. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Южная Россия и её регионы. М. - Ростов н/Д, 2006. _ 304 с.
17. Итоги социально-экономического развития Республики Адыгея за 2011г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея. (Рус). URL: http://www.minecora.ru/categor.php?id=3&pid=16 / (дата обращения 15.02.2013).
18. Кистанов В.В., Копылов Н.В. Региональная экономика России: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 584 с.
19. Лебедько Г.И., Литвинов С.А. Состояние и перспективы нефтегазоносных работ на Северном Кавказе // Научная мысль Кавказа. 2000, №4. С.45-50.
20. Машинина Н.Г., Беданоков М.К. Проблемы и перспективы развития автотранспортного комплекса РА // Вестник РУДН - №5. - 2007.
21. Нетреба А.В., Баранов Г.И., Греков И.И. Северокавказский экономический район // Минеральные ресурсы. Ч.1, 2. // Природные ресурсы и производительные силы Северного Кавказа. _ Ростов н/Д, 1978. _ С. 7-40.
22. Основы промышленного и сельскохозяйственного производства: Учеб. пособие / А.Ф. Куракин, В.Н. Тюрин, А.В. Шевченко, Л.И. Куракина; под ред. А.Ф. Куракина. М.: Просвещение, 1981.
23. Основы региональной политики: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Чистобаев. _ СПб., 1998. - 659 с
24. Показатели муниципальных образований [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Рус). URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ (дата обращения 10.03.2013).
25. Регионоведение (Юг России: краткий тематический словарь). _ Ростов н/Д., 2004. _ 696 с.
26. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2011: Стат. сб. / Росстат. М., 2011. 662 с.
27. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / Росстат. М., 2011. 990 с.
28. Республика Адыгея в цифрах. Официальное издание. 1991-2005. Стат. сб. / Территориальный орган федеральной службы государственной статистики . по Республике Адыгея. - Майкоп, 2006. 262 с.
29. Республика Адыгея в цифрах: Краткий статистический справочник. Официальное издание. 1991 2008 гг. Стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы по Республике Адыгея. - Майкоп, 2009. - 284 с.
30. Республика Адыгея. Административно-территориальное устройство 1922 -- 2008 гг. Стат. сб. / Территориальный орган федеральной службы госстатистики по Республике Адыгея._ Майкоп:, 2009. -- 55 с.
31. Симагин Ю.А.Территориальная организация населения и хозяйства: учебное пособие /Под. ред. Глушковой.В.Г. М.: КНОРУС, 2006. - 384 с.
32. Смолякова Ю.И. Туризм в Республике Адыгея: Ресурсы, структура, уровень развития, перспективы: автореф. дис. канд. геогр. наук: 25.00.24 / КубГУ. Краснодар, 2009._ 24 с.
33. Социально-экономическое положение Республики Адыгея в 2008-2010 гг. Стат. сб. / Территориальный орган федеральной службы госстатистики по Республике Адыгея. - Майкоп, 2010. - 54 с.
34. Социально-экономическое развитие Республики Адыгея. Стат. сб. / Территориальный орган федеральной службы госстатистики по Республике Адыгея. _ Майкоп, 2007. _ 112 с.
35. Справочник Административно-территориальное устройство Республики Адыгея / Гл. ред. В. А. Шопин. _ М.: ООО «Качество», 2008. _ 62 с.
36. Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 г. - [Электронный ресурс] // Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея. (Рус). URL: http:// http://www.adygheya.ru/economics/strategy/index.shtml / (дата обращения 25.03.2013).
37. Стрельников В.В. Региональные аспекты социально-экономических и экологических преобразований на Северном Кавказе. _ Майкоп: Адыгея, 2007. _ 247 с.
38. Твёрдый А.В. Кавказ в именах, названиях, легендах: опыт топонимического словаря. _ Краснодар, 2008. _ 432 с.
39. Теучеж Ф.Д. Использование земель и типология сельского хозяйства (На примере Республики Адыгея): автореф. дис. канд. геогр. наук: 25.00.24 / КубГУ. Краснодар, 2004. 24 с.
40. Тугуз Ф.В. Типы расположения поселений на территории Адыгеи // Вестник Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Краснодар, 2012. Вып. 6. С. 140-143.
41. Тхаркахов М.Х. Рыночные преобразования в сельском хозяйстве Республки Адыгея. _ Ростов н/Д., 2005. - 22 с.
42. Тюрин В.Н. Территориальная организация сельского хозяйства Северного Кавказа (экономико- и эколого-географические проблемы). Краснодар, 1998. - 132 с.
43. Тюрин В.Н., Морева Л.А. Северный Кавказ: природно-экологические и социально-экономические условия территориальной дифференциации сельского хозяйства (раздел монографии) / Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий: Зарубежный опыт и проблемы России. М., 2005. - С. 406-434.
44. Цуциев А.А. Атлас этнополитической истории Кавказа (1774-2004). М., 2007. 128 с.
45. Шарыгин М.Д. Регионоведение: учеб. пособие. _ Воронеж: ИД «Лексикон», 2004.
46. Экономическая и социальная география Краснодарского края: учеб. пособие / под ред. В.И. Чистякова. - Краснодар: Кубанский гос. ун-т; Просвещение-Юг, 2011. - 443 с.
47. Экономическая и социальная география России. Учебник / Под ред. А.Т. Хрущева. М.: Дрофа, 2001. 672 с. (4-е изд., испр. М., 2009. 607 с.).
48. Экономическая и социальная география: Основы науки: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / М.М. Голубчик, Э.Л. Файбусович, А.М. Носонов М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. _ 400 с.
49. Экономическая и социальная география: Учебная и производственная практика: Учеб. пособие / Под. ред. Чистякова В.И. Краснодар: КубГУ, 2003. _ 92 с.
50. Юг России на рубеже III тысячелетия: территория, ресурсы, проблемы, приоритеты / Под ред. А.Г. Дружинина, Ю.С. Колесникова. Ростов н/Д., 2000. _294 с.
Приложения
Приложение А
Полезные ископаемые РА
Рисунок А.1 - Полезные ископаемые. Эксплуатируемые месторождения полезных ископаемых Республики Адыгея [4]
Приложение Б
Основные социально-экономические показатели РА
Таблица Б.1 - Население Республики Адыгея [27]
| Показатели | Годы переписей населения | |||
| 1989 (на 12 января) | 2002 (на 9 декабря) | 2010 (на 14 октября) | ||
| Численность чел. по данным переписей, тыс. чел | 432,1 | 447,1 | 440,1 | |
| в том числе: городское | 225,2 | 234,9 | 224,7 | |
| сельское | 206,9 | 212,2 | 215,7 | 
Таблица Б.2 - Демографические показатели Республики Адыгея [27]
| Показатели | Годы | ||||||||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Число родившихся на 1 тыс. чел. населения | 14,2 | 10,7 | 9,1 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 11,8 | 12,7 | 12,4 | 12,9 | |
| Число умерших на 1 тыс. чел. населения | 12,3 | 14,4 | 15,0 | 15,5 | 14,9 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 14,6 | 14,8 | 14,0 | 14,1 | |
| Естественный прирост, убыль (-) на 1 тыс. чел. населения | 1,9 | -3,7 | -5,9 | -4,8 | -5,1 | -4,5 | -4,9 | -4,7 | -2,8 | -2,1 | -1,6 | -1,2 | 
Таблица Б.3 - Трудовые ресурсы Республики Адыгея [27]
| Показатели | Годы | ||||||||||
| 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 156,5 | 156,8 | 156,5 | 154,2 | 154,3 | 153,3 | 153,2 | 153,5 | 152,8 | 152,4 | |
| Численность работников, занятых в гос. органах и органах местного самоуправления, тыс. чел. | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | |
| Численность безработных, тыс. чел. | 28,9 | 27,0 | 30.0 | 33,4 | 26,1 | 27.6 | 21,6 | 16,0 | 15,9 | 19,4 | |
| Уровень безработицы, % | 14,3 | 13,5 | 15,9 | 17,6 | 12,9 | 13,7 | 10,3 | 7,7 | 7,9 | 9,2 | 
Таблица Б.4 - Уровень жизни населения и социальная сфера в Республике Адыгея [27]
| Показатели | Годы | ||||||||||
| 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Численность пенсионеров, тыс. чел. | 125 | 126 | 124 | 122 | 121 | 119 | 118 | 117 | 118 | 121 | |
| Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общ. численности населения субъекта, % | 37,2 | 34,6 | 34,9 | 33,7 | 33,2 | 32,9 | 30,4 | 24,2 | 18.6 | 16,1 | |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя) - всего, м2 | 21,8 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,2 | 23,1 | 23,2 | 24,2 | 24,4 | 24,3 | |
| в городских поселениях | 22,5 | 23.3 | 23,5 | 23,6 | 24,0 | 24,2 | 24.4 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | |
| в сельской местности | 20,9 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 21.9 | 22,0 | 22,8 | 23,2 | 22.8 | |
| Число общеобразовательных учреждений | 174 | 175 | 175 | 175 | 175 | 173 | 161 | 160 | 159 | 158 | |
| Число образовательных учреждений начального проф. образования | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | |
| Численность студентов образовательных учреждений среднего проф. образования - всего, тыс. человек | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 6,0 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | |
| Численность студентов образовательных учреждений высшего проф. образования - всего, тыс. человек | 17,9 | 18,4 | 18,8 | 20,0 | 15,6 | 20.9 | 20,4 | 20,6 | 20,2 | 19,5 | |
| Численность врачей, на 10 тыс. нас. | 35,7 | 36,6 | 36,7 | 37,2 | 37,4 | 38,4 | 38,8 | 37,3 | 37,8 | 37,9 | |
| Численность среднего медицинского персонала, человек: на 10 тыс. нас. | 105 | 106 | 107 | 108 | 107 | 108 | 115 | 108 | 107 | 108 | |
| Число больничных учреждений | 25 | 29 | 27 | 28 | 29 | 23 | 26 | 25 | 24 | 24 | |
| Число амбулаторно-поликлинических учреждений | 76 | 82 | 80 | 83 | 58 | 54 | 55 | 41 | 43 | 43 | |
| Число зарегистрированных преступлений: Всего, тыс. На 100 тыс. нас. | 9,3 2071 | 4,9 1103 | 5,2 1174 | 5,6 1268 | 6,0 1358 | 6,3 1415 | 5,2 1171 | 4,7 1068 | 4,9 1098 | 4,7 1061 | 
Таблица Б.5 - Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды в Республике Адыгея [27]
| Показатели | Годы | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Число действующих организаций по видам деятельности: добыча полезных ископаемых | 31 | 35 | 69 | 73 | 71 | |
| обрабатывающие производства | 602 | 523 | 526 | 540 | 560 | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 81 | 100 | 97 | 90 | 94 | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн. руб.: добыча полезных ископаемых | 603 | 803 | 1945 | 816 | 663 | |
| Обрабатывающие производства | 6366 | 8420 | 12125 | 13083 | 16874 | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1899 | 1573 | 1851 | 1662 | 1416 | |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | 118,3 | 118,2 | 116,6 | 103,8 | 112,1 | |
| Производство важнейших видов продукции: древесина необработанная, тыс. плотных м3 | 38,1 | 61,0 | ||||
| плодоовощные консервы, млн. усл. банок | 21,2 | 25,6 | ||||
| масла растительные нераф., тыс.т | 15.3 | 17,3 | ||||
| сыры и продукты сырные, тыс. т | 6,0 | 8,0 | ||||
| хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 15,8 | 15,3 | ||||
| воды минеральные и газированные, млн. полулитров | 8,1 | 12,9 | ||||
| картон, тыс. т | 30,5 | 27,6 | ||||
| кирпич неогнеупорный строительный, млн. условных кирпичей | 19,2 | 17,1 | ||||
| электроэнергия, млн. кВт·ч | 91,0 | 93,5 | 
Таблица Б.6 - Сельское хозяйство Республики Адыгея [27]
| Показатели | Годы | |||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах), млн. руб. (млрд. руб.) | 2298 | 377 | 3336 | 4228 | 704 | 884 | 572 | 0690 | 1670 | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в процентах к предыдущему году | 94,6 | 1,1 | 114,7 | 115,1 | 109,7 | 109,8 | 118,1 | 106,6 | 100,3 | |
| Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га | 210,8 | 95,8 | 208,0 | 184,1 | 81,8 | 92,7 | 12,4 | 28,3 | 28,9 | |
| Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, в процентах от всей посевной площади: | ||||||||||
| зерновые культуры | 54,3 | 9,7 | 52,7 | 47,9 | 7,2 | 3,3 | 5,9 | 3,7 | 9,9 | |
| технические культуры | 19,3 | 4,1 | 27,2 | 35,0 | 6,5 | 2,2 | 1,7 | 4,1 | 7,5 | |
| картофель и овощебахчевые культуры | 6,8 | ,1 | 5,3 | 5,6 | ,0 | ,1 | ,2 | ,2 | ,9 | |
| кормовые культуры | 19,7 | 9,1 | 14,8 | 11,5 | ,2 | ,4 | 7,2 | ,1 | ,6 | |
| Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. голов: | ||||||||||
| крупный рогатый скот | 60,9 | 1,8 | 44,0 | 39,2 | 40,7 | 47,2 | 49,0 | 7,9 | 9,2 | |
| в том числе коровы | 33,1 | 8,2 | 24,7 | 21,4 | 1,0 | 7,6 | 8,0 | 6,5 | 6,2 | |
| свиньи | 35,6 | 8,9 | 21,5 | 20,4 | 5,7 | 7,1 | 0,6 | 1,0 | 5,4 | |
| овцы и козы | 22,2 | 3,6 | 23,5 | 23,0 | 4,1 | 5,6 | 2,0 | 2,8 | 0,9 | |
| Производство в хозяйствах всех категорий, тыс. т: | ||||||||||
| зерно (в весе после доработки) | 334,7 | 17,1 | 334,4 | 303,6 | 02,3 | 83,5 | 43,0 | 71,5 | 37,5 | |
| сахарная свекла (фабричная) | 8,4 | ,0 | 2,0 | 0,0 | 7 | - | - | ,2 | 1,2 | |
| семена подсолнечника | 26,6 | 4,0 | 28,9 | 61,5 | 0,2 | 0,4 | 5,3 | 16,9 | 5,6 | |
| картофель | 31,3 | 6,4 | 34,8 | 29,7 | 1,3 | 6,9 | 3,2 | 3,8 | 2,8 | |
| овощи | 41,4 | 4,7 | 41,5 | 63,8 | 4,4 | 2,6 | 0,8 | 8,6 | 6,5 | |
| скот и птица на убой (в убойном весе) | 14,9 | 3,9 | 13,5 | 17,7 | 1,4 | 3,7 | 7,8 | 3,0 | 8,7 | |
| молоко | 100,1 | 4,9 | 91,9 | 88,2 | 9,8 | 0,0 | 04,0 | 04,9 | 07,7 | |
| яйца, млн. шт. | 55,4 | 5,0 | 41,5 | 37,4 | 3,8 | 2,7 | 2,7 | 8,7 | 9,0 | 
Таблица Б.7 - Строительство в Республике Адыгея [27]
| Показатели | Годы | |||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Число действующих строительных организаций | 287 | 286 | 291 | 270 | 310 | 303 | 411 | |||
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 886,9 | 1176,8 | 1095,8 | 1584,4 | 1842,1 | 6901,3 | 6539,0 | |||
| Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади | 41 | 99 | 68 | 18 | 58 | 0 | 2 | 42 | 69 | |
| Удельный вес жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, в общем вводе жилья, процентов | 18 | 58 | 0 | 2 | 2 | 9 | 81 | 126 | 
Таблица Б.8 - Транспорт и связь в Республике Адыгея [27]
| Показатели | Годы | |||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования (на конец года), км | 148 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года), км | 1570 | 1571 | 1583 | 1589 | 1586 | 1584 | 1591 | 1606 | 1617 | |
| Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов экономической деятельности, млн. ткм | 375 | 497 | 1198 | 532 | 1937 | 472 | 294 | 191 | 262 | |
| Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования, млн. пассажиро-километров | 267 | 266 | 238 | 243 | 253 | 266 | 270 | 264 | 262 | 
Таблица Б.9 - Инвестиции в Республике Адыгея [27]
| Годы | |||||||||||
| Показатели | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1916 | 2559 | 2268 | 3606 | 4088 | 10973 | 13275 | 15874 | 11376 | ||
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году | 113,4 | 119,4 | 8,5 | 41,7 | 02,9 | в 2,4 раза | 101,3 | 114,3 | 67,0 | ||
| Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 47,8 | 52,6 | 32,1 | 54,6 | 42,5 | 25,3 | 39,1 | 46,2 | 27,6 | ||
| в том числе за счет федерального бюджета | 40,3 | 36,8 | 27,5 | 3,8 | 8,1 | 8,2 | 4,8 | 6,8 | 4,5 | 
Таблица Б.10 - Торговля и услуги населению в Республике Адыгея [27]
| Показатели | Годы | |||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах): | ||||||||||
| всего, млн. руб. | 5695 | 6722 | 8776 | 11111 | 13089 | 16371 | 25645 | 31445 | 36621 | |
| на душу населения, руб. | 12750 | 15069 | 19728 | 25047 | 29616 | 37106 | 58024 | 70987 | 83165 | |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли, в процентах к предыдущему году | 97,5 | 104,5 | 117,1 | 115,7 | 109,7 | 115,9 | 138,7 | 111,7 | 109,9 | |
| Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 2 | 4 | 4 | 96 | 03 | 26 | 78 | 55 | 1131 | |
| Индекс физического объема оборота общественного питания, в процентах к предыдущему году | 71,5 | 80,1 | 105,4 | 103,2 | 120,3 | 136,5 | 161,1 | 111,9 | 112,8 | |
| Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1207 | 1732 | 2417 | 3145 | 3368 | 4024 | 5254 | 6017 | 6375 | |
| Индекс физического объема платных услуг населению, в процентах к предыдущему году | 97,3 | 113,7 | 118,4 | 112,7 | 92,0 | 108,3 | 110,0 | 100,0 | 100,4 | 
Приложение В
Отрасли материального производства РА
Рисунок В.1 - Промышленность Республики Адыгея [4]
Приложение В
Отрасли материального производства РА
Рисунок В.2 - Производство продукции растениеводства Республики Адыгея [4]
Рисунок В.3 - Структура животноводства Республики Адыгея [4]
Рисунок В.4 - Обеспеченность автодорогами Республики Адыгея [4]
Приложение Г
Уровни экономического и социального развития
Таблица Г.1 - Основные характеристики субъектов и величина ВРП на душу населения к средней по Российской Федерации, 2010 г.
| Субъекты РФ | Валовой региональный продукт в 2010 г., млн. руб. | Численность населения в 2010 г. тыс. чел. | ВРП на душу населения, рублей | ВРП субъектов РФ на душу населения по отношению к среднероссийской величине, % | |
| Российская Федерация | 37398520,1 | 142865 | 261803,7 | 100,0 | |
| Белгородская область | 397069,9 | 1532 | 259172,7 | 99,0 | |
| Брянская область | 144264 | 1275 | 112622,9 | 43,0 | |
| Владимирская область | 218712,3 | 1441 | 151310,8 | 57,8 | |
| Воронежская область | 328770,8 | 2335 | 140810,1 | 53,8 | |
| Ивановская область | 98209 | 1060 | 92306,2 | 35,3 | |
| Калужская область | 184580,5 | 1009 | 182375 | 69,7 | |
| Костромская область | 92291,4 | 666 | 137817,3 | 52,6 | |
| Курская область | 192442,2 | 1126 | 170254,8 | 65,0 | |
| Липецкая область | 254738,1 | 1172 | 216883,5 | 82,8 | |
| Московская область | 1796535,6 | 7106 | 254279,1 | 97,1 | |
| Орловская область | 102450,1 | 786 | 129787,5 | 49,6 | |
| Рязанская область | 173526 | 1152 | 150002,3 | 57,3 | |
| Смоленская область | 149091,4 | 983 | 150909,5 | 57,6 | |
| Тамбовская область | 139017,4 | 1090 | 126994,2 | 48,5 | |
| Тверская область | 218643,6 | 1350 | 161038,9 | 61,5 | |
| Тульская область | 237208,1 | 1550 | 152301,3 | 58,2 | |
| Ярославская область | 234246,3 | 1271 | 183643,8 | 70,1 | |
| г. Москва | 8401858,9 | 11541 | 733042,2 | 280,0 | |
| Республика Карелия | 127733,8 | 643 | 197837,5 | 75,6 | |
| Республика Коми | 352334,5 | 899 | 389063,7 | 148,6 | |
| Архангельская область | 355884,2 | 1225 | 289058 | 110,4 | |
| Вологодская область | 252063,2 | 1201 | 209219,8 | 79,9 | |
| Калининградская область | 195063,2 | 942 | 207463,8 | 79,2 | |
| Ленинградская область | 502126,1 | 1719 | 293342 | 112,0 | |
| Мурманская область | 234649,1 | 794 | 294444,7 | 112,5 | |
| Новгородская область | 127270,8 | 633 | 200033,4 | 76,4 | |
| Псковская область | 84344,7 | 671 | 124662,9 | 47,6 | |
| г. Санкт-Петербург | 1673684,4 | 4899 | 343951,2 | 131,4 | |
| Республика Адыгея | 46149 | 440 | 104920,5 | 40,1 | |
| Республика Калмыкия | 24343,5 | 289 | 84150 | 32,1 | |
| Краснодарский край | 1008152,5 | 5230 | 193054,6 | 73,7 | |
| Астраханская область | 145430 | 1010 | 143924,4 | 55,0 | |
| Волгоградская область | 437414,2 | 2607 | 167538,1 | 64,0 | |
| Ростовская область | 632196,9 | 4275 | 147709,6 | 56,4 | |
| Республика Дагестан | 285278,9 | 2914 | 98661,9 | 37,7 | |
| Республика Ингушетия | 21536,7 | 415 | 52130,6 | 19,9 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 76056,5 | 860 | 88470,3 | 33,8 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 43324,1 | 477 | 91093,9 | 34,8 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 74844,8 | 712 | 105103,8 | 40,1 | |
| Чеченская Республика | 69675,7 | 1275 | 55188,4 | 21,1 | |
| Ставропольский край | 316888,9 | 2786 | 113922,8 | 43,5 | |
| Республика Башкортостан | 757569,6 | 4072 | 186120,6 | 71,1 | |
| Республика Марий Эл | 82425,9 | 695 | 118184,2 | 45,1 | |
| Республика Мордовия | 104327,3 | 834 | 124759,9 | 47,7 | |
| Республика Татарстан | 1004690 | 3787 | 265371,8 | 101,4 | |
| Удмуртская Республика | 264464,1 | 1520 | 173675 | 66,3 | |
| Чувашская Республика | 152489,6 | 1251 | 121681,7 | 46,5 | |
| Пермский край | 630755,5 | 2634 | 238822,8 | 91,2 | |
| Кировская область | 166218,6 | 1339 | 123516 | 47,2 | |
| Нижегородская область | 646676,5 | 3308 | 194944,7 | 74,5 | |
| Оренбургская область | 454993,1 | 2032 | 223389,5 | 85,3 | |
| Пензенская область | 158213,8 | 1384 | 113969,6 | 43,5 | |
| Самарская область | 692927,6 | 3215 | 215321,3 | 82,2 | |
| Саратовская область | 369630,4 | 2519 | 146251,7 | 55,9 | |
| Ульяновская область | 174747,9 | 1290 | 134827,6 | 51,5 | |
| Курганская область | 115222,8 | 909 | 126105,9 | 48,2 | |
| Свердловская область | 1033747,7 | 4297 | 240247,2 | 91,8 | |
| Тюменская область | 3292882,9 | 3405 | 970770,6 | 370,8 | |
| Челябинская область | 645932 | 3476 | 185680,6 | 70,9 | |
| Республика Алтай | 21635,8 | 207 | 105049,7 | 40,1 | |
| Республика Бурятия | 136374 | 972 | 140499,5 | 53,7 | |
| Республика Тыва | 30601 | 308 | 99441,6 | 38,0 | |
| Республика Хакасия | 93709 | 532 | 175975,1 | 67,2 | |
| Алтайский край | 299715,3 | 2417 | 123641,8 | 47,2 | |
| Забайкальский край | 162100,2 | 1106 | 146357,4 | 55,9 | |
| Красноярский край | 1050158,5 | 2829 | 370952,4 | 141,7 | |
| Иркутская область | 539245,6 | 2428 | 221531,4 | 84,6 | |
| Кемеровская область | 622513 | 2761 | 224968,7 | 85,9 | |
| Новосибирская область | 482026,5 | 2666 | 180938,9 | 69,1 | |
| Омская область | 371218,1 | 1977 | 187458,1 | 71,6 | |
| Томская область | 284292 | 1049 | 272208,1 | 104,0 | |
| Республика Саха (Якутия) | 384725,9 | 958 | 401467,9 | 153,3 | |
| Камчатский край | 101677,1 | 322 | 315363,8 | 120,5 | |
| Приморский край | 464325,2 | 1953 | 236977,9 | 90,5 | |
| Хабаровский край | 351261,3 | 1343 | 260955,6 | 99,7 | |
| Амурская область | 179508,7 | 829 | 215812 | 82,4 | |
| Магаданская область | 58174,3 | 156 | 368733,5 | 140,8 | |
| Сахалинская область | 492730,3 | 497 | 987417,7 | 377,2 | |
| Еврейская автономная область | 32537,5 | 176 | 183929,5 | 70,3 | |
| Чукотский автономный округ | 41974,2 | 51 | 826865,3 | 315,8 | 
Примечание. Составлено по источнику 27
Таблица Г.2 - Денежные доходы на душу населения в субъектах Российской Федерации
| Субъекты РФ | Средне-душевые денежные доходы населения (в месяц), руб., в 2010 г. | Средне-душевые денежные доходы населения (в месяц), руб., в 2011 г. | Денежные доходы на душу населения в субъектах РФ по отношению к среднерос величине в 2010 г., % | Денежные доходы на душу населения в субъектах РФ по отношению к среднеросс величине в 2011 г., % | Изменение денежных доходов на душу населения в субъектах РФ по отношению к среднеросс величине (2011 г. к 2010 г.), % | |
