Проектирование и реализация базы данных учебного атласа мира
Определение базовых сущностей предметной области. Представление базы данных реляционной моделью. Построение ER-диаграмм. Функции и архитектура информационной системы. Создание таблиц БД на языке SQL Server. Запросы на выборку и манипулирование данными.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.05.2015 |
Размер файла | 1,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
( 61, N'Новогвинейское (Бисмарка) море', 310000, 2665, 1, N'вода'),
( 62, N'Норвежское море', 1400000, 3970, 5, N'вода'),
( 63, N'Охотское море', 1603000, 3916, 1, N'вода'),
( 64, N'Печорское море часть Баренцева моря', 81263, 210,5 , N'вода'),
( 65, N'море Рисер-Ларсена', 11383000, 3000, 4, N'вода'),
( 66, N'море Росса', 439000, 2972, 4, N'вода'),
( 67, N'море Саву', 35000, 3475, 1, N'вода'),
( 68, N'море Самар', 1500, 95, 1, N'вода'),
( 69, N'Саргассово море', 6000000, 6995, 2, N'вода'),
( 70, N'Северное море', 750000, 725, 2, N'вода'),
( 71, N'море Серам', 161000, 5319, 1, N'вода'),
( 72, N'море Сибуян', 7200, 1700, 1, N'вода'),
( 73, N'море Скоша', 1300000, 6022, 4, N'вода'),
( 74, N'море Содружества', 258000, 3000, 4, N'вода'),
( 75, N'Соломоново море', 755000, 9103, 1, N'вода'),
( 76, N'море Сомова', 1150000, 3000, 4, N'вода'),
( 77, N'Средиземное море', 2500000, 5121, 2, N'вода'),
( 78, N'море Сулавеси', 453000, 6220, 1, N'вода'),
( 79, N'море Сулу', 335000, 5576, 1, N'вода'),
( 80, N'Тасманово море', 2330000, 5200, 1, N'вода'),
( 81, N'Тиморское море', 432000, 3310, 3, N'вода'),
( 82, N'Тирренское море часть Средиземного моря', 214000, 3719, 2, N'вода'),
( 83, N'море Тувалу', 650000, 7000, 1, N'вода'),
( 84, N'море Уэдделла', 2920000, 6820, 4, N'вода'),
( 85, N'море Фиджи', 3177000, 7633, 1, N'вода'),
( 86, N'Филиппинское море', 5726000, 10540, 1, N'вода'),
( 87, N'море Флорес', 115000, 5234, 1, N'вода'),
( 88, N'Фракийское море часть Эгейского моря', 18000, 1500, 2, N'вода'),
( 89, N'море Хальмахера', 75000, 2072, 1, N'вода'),
( 90, N'Черное море', 422000, 2210, 2, N'вода'),
( 91, N'Чукотское море', 589600, 1256, 5, N'вода'),
( 92, N'Эгейское море часть Средиземного моря', 179000, 2529, 2, N'вода'),
( 93, N'Южно-Китайское море', 3537289, 5560, 1, N'вода'),
( 94, N'Яванское море', 552000, 1272, 1, N'вода'),
( 95, N'Японское (Восточное) море', 1062000, 3742, 1, N'вода'),
( 96, N'Бенгальский залив', 2172000, 4694, 3, N'вода'),
( 97, N'Бискайский залив', 223000, 4375, 2, N'вода'),
( 98, N'Гудзонов залив', 1230000, 258, 5, N'вода'),
( 99, N'Мексиканский залив', 1543000, 2332, 2, N'вода'),
( 100, N'Персидский залив', 239000, 102, 3, N'вода');
INSERT INTO More_STRANA (More_ID, Strana_ID)
Values (1, 67),
(1, 150),
(1, 176),
(1, 179),
(1, 5),
(1, 23),
(2, 132),
(2, 169),
(3, 194),
(4, 66),
(4, 103),
(4, 6),
(5, 195),
(6, 110),
(6, 59),
(6, 60),
(6, 99),
(6, 158),
(7, 152),
(7, 68),
(7, 121),
(7, 157),
(7, 122),
(7, 59),
(7, 101),
(8, 2),
(8, 60),
(8, 125),
(9, 66),
(10, 60),
(11, 50),
(11, 45),
(11, 128),
(11, 132),
(11, 93),
(11, 88),
(11, 188),
(11, 174),
(11, 183),
(12, 60),
(12, 35),
(13, 132),
(13, 119),
(14, 73),
(14, 196),
(15, 195),
(16, 132),
(17, 132),
(17, 155),
(18, 155),
(18, 73),
(19, 196),
(20, 19),
(20, 116),
(20, 50),
(21, 173),
(22, 194),
(23, 194),
(23, 131),
(23, 197),
(23, 79),
(24, 132),
(25, 32),
(26, 119),
(26, 65),
(26, 19),
(27, 73),
(28, 195),
(29, 195),
(30, 79),
(30, 80),
(30, 131),
(31, 48),
(32, 48),
(32, 67),
(33, 32),
(33, 64),
(34, 196),
(34, 65),
(35, 194),
(36, 173),
(37, 13),
(37, 15),
(37, 17),
(37, 81),
(37, 83),
(37, 85),
(37, 52),
(37, 53),
(37, 38),
(37, 47),
(37, 42),
(37, 46),
(37, 193),
(37, 105),
(37, 117),
(37, 53),
(37, 143),
(37, 144),
(37, 145),
(37, 162),
(37, 34),
(37, 198),
(37, 199),
(37, 200),
(37, 201),
(38, 132),
(39, 64),
(39, 32),
(39, 175),
(40, 76),
(40, 166),
(41, 48),
(41, 76),
(41, 166),
(41, 148),
(41, 91),
(41, 58),
(41, 55),
(41, 92),
(42, 2),
(42, 125),
(42, 151),
(42, 30),
(43, 172),
(44, 195),
(45, 195),
(46, 55),
(46, 153),
(46, 187),
(46, 51),
(46, 68),
(46, 139),
(47, 48),
(48, 73),
(49, 73),
(49, 196),
(50, 195),
(51, 59),
(51, 101),
(51, 184),
(52, 132),
(53, 76),
(53, 148),
(53, 91),
(53, 58),
(54, 175),
(54, 67),
(55, 73),
(55, 169),
(56, 173),
(57, 48),
(58, 173),
(58, 108),
(59, 195),
(60, 166),
(61, 125),
(62, 65),
(62, 119),
(62, 196),
(62, 202),
(63, 132),
(64, 132),
(65, 195),
(66, 195),
(67, 35),
(67, 60),
(68, 173),
(70, 119),
(70, 50),
(70, 45),
(70, 116),
(70, 19),
(70, 175),
(70, 32),
(71, 60),
(72, 173),
(73, 195),
(74, 195),
(75, 125),
(75, 151),
(76, 195),
(77, 102),
(77, 76),
(77, 66),
(77, 175),
(77, 108),
(77, 67),
(77, 150),
(77, 176),
(77, 23),
(77, 179),
(77, 5),
(77, 48),
(77, 166),
(77, 148),
(77, 91),
(77, 58),
(77, 55),
(77, 92),
(77, 164),
(77, 6),
(77, 103),
(77, 203),
(77, 204),
(78, 60),
(78, 173),
(78, 99),
(79, 99),
(79, 173),
(80, 2),
(80, 118),
(81, 2),
(81, 108),
(81, 35),
(82, 67),
(82, 175),
(83, 163),
(84, 195),
(85, 172),
(85, 118),
(86, 173),
(86, 197),
(86, 194),
(86, 171),
(86, 123),
(87, 60),
(88, 48),
(89, 60),
(90, 21),
(90, 134),
(90, 169),
(90, 49),
(90, 132),
(91, 132),
(91, 155),
(92, 166),
(92, 48),
(93, 36),
(93, 79),
(93, 197),
(93, 173),
(93, 99),
(93, 147),
(93, 26),
(93, 60),
(94, 60),
(95, 132),
(95, 80),
(95, 131),
(95, 194),
(96, 59),
(96, 14),
(96, 110),
(96, 184),
(97, 175),
(97, 66),
(98, 73),
(99, 155),
(99, 105),
(99, 85),
(100, 121),
(100, 120),
(100, 16),
(100, 139),
(100, 86),
(100, 62),
(100, 63);
INSERT INTO Prolivy (Proliv_ID, Proliv_NAME, Dlina, Glubina, Shirina, okean_ID, Rakurs)
Values (1, N'Мозамбикский', 1760, 3292, N'от 422.0 до 925.0', 3, N'вода'),
(2, N'Дейвиса', 1170, 3730, N'от 360.0 до 1070.0', 2, N'вода'),
(3, N'Парри', 1000, 1232, N'от 45.0 до 140.0', 5, N'вода'),
(4, N'Гудзонов', 806, 988, N'от 115.0 до 407.0', 5, N'вода'),
(5, N'Малаккский', 805, 113, N'от 2.5 до 40.0', 1, N'вода'),
(6, N'Макасарский', 710, 2553, N'от 120.0 до 200.0', 1, N'вода'),
(7, N'Татарский', 663, 1773, N'от 7.3 до 324.0', 1, N'вода'),
(8, N'Флоридский', 648, 2085, N'от 80.0 до 180.0', 2, N'вода'),
(9, N'Ла-Манш (Английский)', 578, 174, N'от 32.0 до 250.0', 2, N'вода'),
(10, N'Магелланов', 575, 1180, N'от 2.2 до 110.0', 1, N'вода'),
(11, N'Датский', 530, 1518, N'от 287.0 до 630.0', 2, N'вода'),
(12, N'Нэрса (Нареса)', 500, 0, N'от 18.0 до ?', 5, N'вода'),
(13, N'Бассов', 490, 2654, N'от 213.0 до 287.0', 3, N'вода'),
(14, N'Дрейка', 460, 5249, N'от 820.0 до 1120.0', 2, N'вода'),
(15, N'Тайваньский', 398, 2008, N'от 139.0 до 383.0', 1, N'вода'),
(16, N'Шелихова', 350, 200, N'от 50.0 до 150.0', 1, N'вода'),
(17, N'Корейский', 324, 1092, N'от 180.0 до 388.0', 1, N'вода'),
(18, N'Хайнань (Цюнчжоу)', 300, 108, N'от 18.5 до 35.0', 1, N'вода'),
(19, N'Каттегат', 270, 124, N'от 60.0 до 122.0', 2, N'вода'),
(20, N'Скагеррак', 240, 725, N'от 80.0 до 90.0', 2, N'вода'),
(21, N'Джорджия', 240, 447, N'от 18.5 до 55.0', 1, N'вода'),
(22, N'Санникова', 238, 24, N'от 50.0 до 65.0', 5, N'вода'),
(23, N'Сицилийский (Тунисский)', 227, 1319, N'от 148.0 до 334.0', 2, N'вода'),
(24, N'Нортамберленд', 225, 68, N'от 13.0 до 43.0', 2, N'вода'),
(25, N'Колон', 200, 0, N'от 140.0 до 220.0', 2, N'вода'),
(26, N'Кабота', 195, 3660, N'от 107.0 до 375.0', 2, N'вода'),
(27, N'Ормузский', 195, 229, N'от 54.0 до 116.0', 3, N'вода'),
(28, N'Северный', 170, 272, N'от 20.0 до 40.0', 2, N'вода'),
(29, N'Святого Георга', 154, 82, N'от 75.0 до 80.0', 2, N'вода'),
(30, N'Полкский', 150, 13, N'от 55.0 до 65.0', 3, N'вода'),
(31, N'Лонга', 143, 50, N'от 146.0 до 257.0', 5, N'вода'),
(32, N'Вилькицкого', 130, 200, N'от 56.0 до 80.0', 5, N'вода'),
(33, N'Зондский', 130, 1080, N'от 26.0 до 105.0', 1, N'вода'),
(34, N'Малый Бельт', 125, 81, N'от 0.5 до 41.0', 2, N'вода'),
(35, N'Дарданеллы (Геллеспонт)', 120, 153, N'от 1.3 до 27.0', 2, N'вода'),
(36, N'Отранго', 120, 1247, N'от 75.0 до 110.0', 2, N'вода'),
(37, N'Большой Бельт', 115, 71, N'от 11.0 до 78.0', 2, N'вода'),
(38, N'Дмитрия Лаптева', 115, 16, N'от 50.0 до 61.0', 5, N'вода'),
(39, N'Сингапурский', 114, 22, N'от 12.0 до 21.0', 1, N'вода'),
(40, N'Шокальского', 110, 250, N'от 20.0 до 50.0', 5, N'вода'),
(41, N'Красной Армии', 110, 460, N'от 10.0 до 18.0', 5, N'вода'),
(42, N'Баб-эль-Мандебский', 109, 386, N'от 26.0 до 90.0',3 , N'вода'),
(43, N'Кука', 107, 1092, N'от 22.0 до 91.0', 1, N'вода'),
(44, N'Маточкин Шар', 100, 12, N'от 0.6 до 10.0', 5, N'вода'),
(45, N'Каримата', 100, 36, N'от 210.0 до ?', 1, N'вода'),
(46, N'Сангарский (Цугару)', 96, 491, N'от 18.0 до 110.0', 1, N'вода'),
(47, N'Берингов', 96, 42, N'от 35.0 до 86.0', 1, N'вода'),
(48, N'Лаперуза', 94, 118, N'от 43.0 до 186.0', 1, N'вода'),
(49, N'Седра-Кваркен', 90, 244, N'от 20.0 до 40.0', 2, N'вода'),
(50, N'Вяйнамери (Моонзунд)', 83, 4, N'от 6.0 до 27.0', 2, N'вода'),
(51, N'Торресов', 74, 100, N'от 150.0 до 240.0', 1, N'вода'),
(52, N'Эресунн (Зунд)', 70, 8, N'от 3.4 до 24.0', 2, N'вода'),
(53, N'Корсиканский', 70, 500, N'от 60.0 до 120.0', 2, N'вода'),
(54, N'Ирбенский', 65, 20, N'от 33.0 до ?', 2, N'вода'),
(55, N'Гибралтарски', 65, 1184, N'от 14.0 до 44.0', 2, N'вода'),
(56, N'Бунго', 65, 0, N'от 14.0 до 75.0', 1, N'вода'),
(57, N'Мона', 60, 500, N'от 115.0 до 140.0', 2, N'вода'),
(58, N'Юкатанский', 55, 2779, N'от 217.0 до 264.0', 2, N'вода'),
(59, N'Керченский', 45, 18, N'от 4.5 до 15.0', 2, N'вода'),
(60, N'Мессинский', 40, 1220, N'от 3.1 до 22.0', 2, N'вода'),
(61, N'Югорский Шар', 40, 40, N'от 2.8 до 16.0', 5, N'вода'),
(62, N'Па-де-Кале (Дуврский)', 37, 64, N'от 32.0 до 51.0', 2, N'вода'),
(63, N'Карские Ворота', 33, 119, N'от 40.0 до 50.0', 5, N'вода'),
(64, N'Босфор',30 ,120 , N'от 0.7 до 3.7', 2, N'вода'),
(65, N'Кафирефс (Доро)', 30, 0, N'от 11.0 до 25.0', 2, N'вода'),
(66, N'Наветренный', 20, 1700, N'от 77.0 до 90.0', 2, N'вода'),
(67, N'Бонифачо', 19, 69, N'от 11.0 до 16.0', 2, N'вода');
INSERT INTO Proliv_RAZDELYAET (Proliv_ID, razdelyaet)
Values (1, N'Африка, о.Мадагаскар'),
(2, N'о.Баффинова Земля, о.Гренландия'),
(3, N'о-ва Королевы Елизаветы, южная часть Канадского Арктического арх.'),
(4, N'п-ов Лабрадор, о.Баффинова Земля'),
(5, N'Малайский п-ов, о.Суматра'),
(6, N'о.Калимантан, о.Сулавеси'),
(7, N'о.Сахалин, Азия'),
(8, N'п-ов Флорида, о.Куба'),
(9, N'о.Великобритания, побережье Франции'),
(10, N'Южная Америка, арх.Огненная Земля'),
(11, N'о.Гренландия, о.Исландия'),
(12, N'о.Гренландия, о.Элсмир'),
(13, N'Австралия, о.Тасмания'),
(14, N'о.Огненная Земля, Южные Шетландские о-ва'),
(15, N'о.Тайвань, Азия'),
(16, N'о-ва Кадьяк и Афогнак, п-ов Аляска'),
(17, N'Корейский п-ов, Японский арх.'),
(18, N'п-ов Лэйчжоу, о.Хайнань'),
(19, N'Скандинавский п-ов, п-ов Ютландия'),
(20, N'Скандинавский п-ов, п-ов Ютландия'),
(21, N'о.Ванкувер, побережье Канады'),
(22, N'о.Котельный, о.Малый Ляховский'),
(23, N'о.Сицилия, п-ов Бон'),
(24, N'о.Принца Эдуарда, побережье Канады'),
(25, N'о.Куба, о.Ямайка'),
(26, N'о.Ньюфаундленд, о.Кейп-Бретон'),
(27, N'Аравийский п-ов, побережье Ирана'),
(28, N'о.Ирландия, о.Великобритания'),
(29, N'о.Ирландия, о.Великобритания'),
(30, N'о.Шри-Ланка, п-ов Индостан'),
(31, N'о.Врангеля, Азия'),
(32, N'п-ов Таймыр, арх.Северная Земля'),
(33, N'о.Ява, о.Суматра'),
(34, N'о.Фюн, п-ов Ютландия'),
(35, N'п-ов Галлиполи, п-ов Анатолия'),
(36, N'Апеннинский п-ов, Балканский п-ов'),
(37, N'о.Зеландия, о.Фюн'),
(38, N'о.Большой Ляховский, Азия'),
(39, N'о.Сингапур, арх.Риау'),
(40, N'о.Октябрьской Революции, о.Большевик'),
(41, N'о-ва Комсомолец и Пионер, о.Октябрьской революции'),
(42, N'Аравийский п-ов, Африка'),
(43, N'о.Северный, о.Южный'),
(44, N'о.Северный, о.Южный'),
(45, N'о.Калимантан, о.Белитунг'),
(46, N'о.Хонсю, о.Хоккайдо'),
(47, N'Азия, Северная Америка'),
(48, N'о.Сахалин, о.Хоккайдо'),
(49, N'Аландские о-ва, Скандинавский п-ов'),
(50, N'Моонзундский арх., побережье Эстонии'),
(51, N'о.Новая Гвинея, Австралия'),
(52, N'о.Зеландия, Скандинавский п-ов'),
(53, N'о.Корсика, Тосканский арх.'),
(54, N'о.Сааремаа, Курземский п-ов'),
(55, N'Пиренейский п-ов, Африка'),
(56, N'о.Кюсю, о.Сикоку'),
(57, N'о.Гаити, о.Пуэрто-Рико'),
(58, N'п-ов Юкатан, о.Куба'),
(59, N'Таманский п-ов, Керченский п-ов'),
(60, N'о.Сицилия, Апеннинский п-ов'),
(61, N'о.Вайгач, Азия'),
(62, N'о.Великобритания, побережье Франции'),
(63, N'арх.Новая Земля, о.Вайгач'),
(64, N'Балканский п-ов, п-ов Анатолия'),
(65, N'о.Эвбея, о.Андрос'),
(66, N'о.Куба, о.Гаити'),
(67, N'о.Корсика, о.Сардиния');
INSERT INTO Proliv_strana (Proliv_ID, Strana_ID)
Values (1, 106),
(1, 96),
(2, 73),
(2, 196),
(3, 73),
(4, 73),
(5, 60),
(5, 99),
(5, 147),
(6, 60),
(7, 132),
(8, 155),
(8, 85),
(9, 32),
(9, 175),
(10, 181),
(10, 10),
(11, 65),
(11, 196),
(12, 73),
(12, 196),
(13, 2),
(14, 10),
(14, 181),
(14, 195),
(15, 79),
(16, 155),
(17, 131),
(17, 194),
(18, 79),
(19, 50),
(19, 183),
(20, 50),
(20, 183),
(20, 119),
(21, 73),
(22, 132),
(23, 67),
(23, 164),
(24, 73),
(25, 85),
(25, 193),
(26, 73),
(27, 157),
(27, 121),
(28, 32),
(29, 32),
(29, 64),
(30, 59),
(30, 184),
(31, 132),
(32, 132),
(33, 60),
(34, 50),
(35, 166),
(36, 67),
(36, 5),
(37, 50),
(38, 132),
(39, 147),
(40, 132),
(41, 132),
(42, 68),
(42, 187),
(43, 118),
(44, 132),
(45, 60),
(46, 194),
(47, 132),
(47, 155),
(48, 132),
(48, 194),
(49, 183),
(49, 205),
(50, 188),
(51, 125),
(51, 2),
(52, 50),
(52, 183),
(53, 175),
(53, 67),
(54, 188),
(54, 88),
(55, 66),
(55, 103),
(55, 204),
(56, 194),
(57, 38),
(57, 199),
(58, 105),
(58, 85),
(59, 132),
(60, 67),
(61, 132),
(62, 32),
(62, 175),
(63, 132),
(64, 166),
(65, 48),
(66, 85),
(66, 38),
(67, 175),
(67, 67);
INSERT INTO Reki (Reka_ID, Reka_NAME, Dlina_km, Ploshad_km2, Chei_pritok, Okean_ID, Rakurs)
Values ( 1, N'Амазонка', 6992, 7180000, N'> океан', 2, N'вода'),
( 2, N'Нил', 6670, 3400000, N'> Средиземное (море)', 2, N'вода'),
( 3, N'Парана', 4380, 2582672, N'> океан', 2, N'вода'),
( 4, N'Конго', 4374, 4014500, N'> океан', 2, N'вода'),
( 5, N'Нигер', 4180, 2117700, N'> океан', 2, N'вода'),
( 6, N'Миссисипи', 3950, 2981000, N'> Мексиканский (залив)', 2, N'вода'),
( 7, N'Миссури', 3767, 1371010, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 8, N'Журуа', 3280, 224000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 9, N'Мадейра', 3230, 1158000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 10, N'Пурус', 3200, 365000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 11, N'Рио-Гранде', 3034, 607965, N'> Мексиканский (залив)', 2, N'вода'),
( 12, N'Дунай', 2860, 817000, N'> Черное (море)', 2, N'вода'),
( 13, N'Токантинс', 2850, 770000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 14, N'Сан-Франсиску', 2830, 641000, N'> океан', 2, N'вода'),
( 15, N'Ориноко', 2736, 880000, N'> океан', 2, N'вода'),
( 16, N'Арагуая', 2630, 370000, N'> океан', 2, N'вода'),
( 17, N'Бразос', 2600, 116000, N'> Мексиканский (залив)', 2, N'вода'),
( 18, N'Парагвай', 2549, 1200000, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 19, N'Арканзас', 2364, 505000, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 20, N'Риу-Негру', 2300, 720114, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 21, N'Днепр', 2287, 504000, N'> Черное (море)', 2, N'вода'),
( 22, N'Убанги', 2272, 772800, N'приток реки Конго', 2, N'вода'),
( 23, N'Тапажос', 2200, 487000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 24, N'Оранжевая', 2200, 973000, N'> океан', 2, N'вода'),
( 25, N'Ред-Ривер', 2190, 233000, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 26, N'Касаи', 2153, 880220, N'приток реки Конго', 2, N'вода'),
( 27, N'Огайо', 2102, 528100, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 28, N'Мараньон', 2000, 350000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 29, N'Шингу', 1980, 513000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 30, N'Сенегал', 1970, 337000, N'> океан', 2, N'вода'),
( 31, N'Жапура', 1930, 282000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 32, N'Маморе', 1900, 241660, N'приток реки Мадейра', 2, N'вода'),
( 33, N'Дон', 1870, 422000, N'> Азовское (море)', 2, N'вода'),
( 34, N'Путумайо', 1800, 123000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 35, N'Укаяли', 1771, 375000, N'приток реки Амазонка', 2, N'вода'),
( 36, N'Гуапоре', 1749, 266460, N'приток реки Маморе', 2, N'вода'),
( 37, N'Бени', 1619, 850000, N'приток реки Маморе', 2, N'вода'),
( 38, N'Уругвай', 1600, 365000, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 39, N'Вольта', 1600, 388000, N'> океан', 2, N'вода'),
( 40, N'Йеллоустон', 1600, 182300, N'приток реки Миссури', 2, N'вода'),
( 41, N'Рио-Бермехо', 1600, 133000, N'приток реки Парагвай', 2, N'вода'),
( 42, N'Голубой Нил', 1600, 330000, N'приток реки Нил', 2, N'вода'),
( 43, N'Пилькомайо', 1590, 270000, N'приток реки Парагвай', 2, N'вода'),
( 44, N'Апуре', 1580, 147000, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 45, N'Магдалена', 1550, 260000, N'> Карибское (море)', 2, N'вода'),
( 46, N'Ломами', 1500, 110000, N'приток реки Конго', 2, N'вода'),
( 47, N'Гуавьяре', 1497, 140000, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 48, N'Теннесси', 1470, 104000, N'приток реки Огайо', 2, N'вода'),
( 49, N'Рио-Гранде', 1438, 102600, N'приток реки Маморе', 2, N'вода'),
( 50, N'Бенуэ', 1400, 441000, N'приток реки Нигер', 2, N'вода'),
( 51, N'Днестр', 1352, 72100, N'> Черное (море)', 2, N'вода'),
( 52, N'Каука', 1350, 80000, N'приток реки Магдалена', 2, N'вода'),
( 53, N'Игуасу', 1320, 62000, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 54, N'Арувими', 1300, 116100, N'приток реки Конго', 2, N'вода'),
( 55, N'Саладо', 1300, 160000, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 56, N'Оттава', 1271, 146000, N'приток реки Святого Лаврентия', 2, N'вода'),
( 57, N'Апуримак', 1250, 125000, N'приток реки Укаяли', 2, N'вода'),
( 58, N'Вааль', 1250, 196438, N'приток реки Оранжевая', 2, N'вода'),
( 59, N'Рейн', 1233, 185000, N'> Северное (море)', 2, N'вода'),
( 60, N'Рио-Гранде', 1230, 170000, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 61, N'Канейдиан-Ривер', 1223, 12000, N'приток реки Арканзас', 2, N'вода'),
( 62, N'Санкуру', 1200, 156000, N'приток реки Касаи', 2, N'вода'),
( 63, N'Святого Лаврентия', 1197, 1030000, N'> океан', 2, N'вода'),
( 64, N'Милк', 1173, 61642, N'приток реки Миссури', 2, N'вода'),
( 65, N'Эльба', 1165, 148268, N'> Северное (море)', 2, N'вода'),
( 66, N'Уайт-Ривер', 1162, 71911, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 67, N'Тиете', 1150, 150000, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 68, N'Джеймс', 1143, 53491, N'приток реки Миссури', 2, N'вода'),
( 69, N'Уальяга', 1138, 95000, N'приток реки Мараньон', 2, N'вода'),
( 70, N'Гамбия', 1130, 69931, N'> океан', 2, N'вода'),
( 71, N'Десна', 1130, 88900, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 72, N'Симаррон', 1123, 49000, N'приток реки Арканзас', 2, N'вода'),
( 73, N'Атбара', 1120, 112000, N'приток реки Нил', 2, N'вода'),
( 74, N'Кванго', 1100, 263402, N'приток реки Касаи', 2, N'вода'),
( 75, N'Рио-Колорадо', 1100, 350000, N'> океан', 2, N'вода'),
( 76, N'Северский Донец', 1053, 98900, N'приток реки Дон', 2, N'вода'),
( 77, N'Ирири', 1050, 0, N'приток реки Шингу', 2, N'вода'),
( 78, N'Араука', 1050, 0, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 79, N'Бандама', 1050, 98500, N'> Гвинейский (залив)', 2, N'вода'),
( 80, N'Висла', 1047, 198500, N'> Балтийское (море)', 2, N'вода'),
( 81, N'Тахо', 1038, 80600, N'> океан', 2, N'вода'),
( 82, N'Западная Двина', 1020, 87900, N'> Балтийское (море)', 2, N'вода'),
( 83, N'Луара', 1012, 117000, N'> Бискайский (залив)', 2, N'вода'),
( 84, N'Хопер', 979, 61100, N'приток реки Дон', 2, N'вода'),
( 85, N'Эссекибо', 970, 15000, N'> океан', 2, N'вода'),
( 86, N'Тиса', 965, 157186, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 87, N'Журуэна', 960, 0, N'приток реки Тапажос', 2, N'вода'),
( 88, N'Прут', 953, 27500, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 89, N'Карони', 952, 95000, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 90, N'Сава', 945, 95719, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 91, N'Неман', 937, 98200, N'> Балтийское (море)', 2, N'вода'),
( 92, N'Паранапанема', 929, 99600, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 93, N'Маас', 925, 36000, N'приток реки Рейн', 2, N'вода'),
( 94, N'Эбро', 910, 80093, N'> Средиземное (море)', 2, N'вода'),
( 95, N'Одра', 903, 125000, N'> Балтийское (море)', 2, N'вода'),
( 96, N'Паранаиба', 900, 34400, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 97, N'Оти (Пенджари)', 900, 72900, N'> Вольта (озеро)', 2, N'вода'),
( 98, N'Комоэ', 900, 74000, N'> Гвинейский (залив)', 2, N'вода'),
( 99, N'Дуэро', 897, 97290, N'> океан', 2, N'вода'),
( 100, N'Кубань', 870, 57900, N'> Азовское (море)', 2, N'вода'),
( 101, N'Гуалегуай', 857, 21536, N'приток реки Парана', 2, N'вода'),
( 102, N'Де-Мойн', 845, 38340, N'приток реки Миссисипи', 2, N'вода'),
( 103, N'Южный Буг', 806, 63700, N'> Черное (море)', 2, N'вода'),
( 104, N'Мета', 804, 93800, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 105, N'Гвадиана', 778, 67700, N'> океан', 2, N'вода'),
( 106, N'Сена', 776, 78650, N'> океан', 2, N'вода'),
( 107, N'Припять', 775, 114300, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 108, N'Рио-Негро', 750, 70600, N'приток реки Уругвай', 2, N'вода'),
( 109, N'Медведица', 745, 34700, N'приток реки Дон', 2, N'вода'),
( 110, N'Сирет', 740, 43960, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 111, N'Собат', 730, 350000, N'приток реки Нил', 2, N'вода'),
( 112, N'Урубамба', 725, 0, N'приток реки Укаяли', 2, N'вода'),
( 113, N'Корантейн', 724, 56000, N'> океан', 2, N'вода'),
( 114, N'Каура', 723, 52000, N'приток реки Ориноко', 2, N'вода'),
( 115, N'Драва', 720, 40400, N'приток реки Дунай', 2, N'вода'),
( 116, N'Псел', 717, 40400, N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 117, N'Бахр-эль-Газаль', 716, 520000, N'приток реки Нил', 2, N'вода'),
( 118, N'Гвадалквивир', 657, 56978, N'> океан', 2, N'вода'),
( 119, N'По', 652, 71000, N'> Адриатическое (море)', 2, N'вода'),
( 120, N'Фиш-Ривер', 650, 0, N'приток реки Оранжевая', 2, N'вода'),
( 121, N'Сож',648 ,42100 , N'приток реки Днепр', 2, N'вода'),
( 122, N'Мадре-де-Дьос', 640, 0, N'приток реки Бени', 2, N'вода'),
