Проектирование и реализация базы данных учебного атласа мира
Определение базовых сущностей предметной области. Представление базы данных реляционной моделью. Построение ER-диаграмм. Функции и архитектура информационной системы. Создание таблиц БД на языке SQL Server. Запросы на выборку и манипулирование данными.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.05.2015 |
Размер файла | 1,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
(469, N'Уандой', 6360, 70, 4, N'Суша'),
(470, N'Чопикальки', 6345, 70, 4, N'Суша'),
(471, N'Сьюла-Гранде', 6344, 70, 4, N'Суша'),
(472, N'Паринакота', 6342, 70, 4, N'Суша'),
(473, N'Ильимани', 6322, 70, 4, N'Суша'),
(474, N'Лас-Тортолас', 6320, 70, 4, N'Суша'),
(475, N'Чимборасо', 6310, 70, 4, N'Суша'),
(476, N'Чинчей', 6309, 70, 4, N'Суша'),
(477, N'Ампато', 6288, 70, 4, N'Суша'),
(478, N'Померапе', 6282, 70, 4, N'Суша'),
(479, N'Махадита', 6280, 70, 4, N'Суша'),
(480, N'Палкараху', 6274, 70, 4, N'Суша'),
(481, N'Чимборасо', 6267, 70, 4, N'Суша'),
(482, N'Салкантай', 6267, 70, 4, N'Суша'),
(483, N'Бельграно', 6250, 70, 4, N'Суша'),
(484, N'Санта-Крус', 6241, 70, 4, N'Суша'),
(485, N'Ла-Меса', 6230, 70, 4, N'Суша'),
(486, N'Лос-Оливарес', 6216, 70, 4, N'Суша'),
(487, N'Рамада', 6201, 70, 4, N'Суша'),
(488, N'Копа', 6188, 70, 4, N'Суша'),
(489, N'Ауканкилча', 6176, 70, 4, N'Суша'),
(490, N'Дель-Торо', 6168, 70, 4, N'Суша'),
(491, N'Лайка-Колью', 6166, 70, 4, N'Суша'),
(492, N'Ранрапалька', 6162, 70, 4, N'Суша'),
(493, N'Пукаранра', 6156, 70, 4, N'Суша'),
(494, N'Сан-Педро', 6154, 70, 4, N'Суша'),
(495, N'Пабельон', 6152, 70, 4, N'Суша'),
(496, N'Кальянгате', 6110, 70, 4, N'Суша'),
(497, N'Индьо', 6109, 70, 4, N'Суша'),
(498, N'Хатунрити', 6106, 70, 4, N'Суша'),
(499, N'Чьярако', 6104, 70, 4, N'Суша'),
(500, N'Хиришанка', 6094, 70, 4, N'Суша'),
(501, N'Солимана', 6093, 70, 4, N'Суша'),
(502, N'Хатунума', 6093, 70, 4, N'Суша'),
(503, N'Сан-Пабло', 6092, 70, 4, N'Суша'),
(504, N'Уайна-Потоси', 6088, 70, 4, N'Суша'),
(505, N'Гуальятири', 6063, 70, 4, N'Суша'),
(506, N'Чачани', 6057, 70, 4, N'Суша'),
(507, N'Акотанго', 6052, 70, 4, N'Суша'),
(508, N'Яямари', 6049, 70, 4, N'Суша'),
(509, N'Чаупи-Орко', 6044, 70, 4, N'Суша'),
(510, N'Пальпано', 6040, 70, 4, N'Суша'),
(511, N'Уалька-Уалька', 6025, 70, 4, N'Суша'),
(512, N'Утурунку', 6020, 70, 4, N'Суша'),
(513, N'Расак', 6017, 70, 4, N'Суша'),
(514, N'Чачакомани', 6000, 70, 4, N'Суша'),
(515, N'Сильяйгвай', 5995, 70, 4, N'Суша'),
(516, N'Пумасильо', 5991, 70, 4, N'Суша'),
(517, N'Торони', 5982, 70, 4, N'Суша'),
(518, N'Тутупака', 5980, 70, 4, N'Суша'),
(519, N'Такора', 5980, 70, 4, N'Суша'),
(520, N'Сабанкая', 5976, 70, 4, N'Суша'),
(521, N'Ласунайок', 5960, 70, 4, N'Суша'),
(522, N'Котопахи', 5897, 70, 4, N'Суша'),
(523, N'Тиккла', 5897, 70, 4, N'Суша'),
(524, N'Мурурата', 5868, 70, 4, N'Суша'),
(525, N'Эль-Мисти', 5822, 70, 4, N'Суша'),
(526, N'Сауасирай', 5818, 70, 4, N'Суша'),
(527, N'Кристобаль-Колон', 5800, 70, 4, N'Суша'),
(528, N'Каямбе', 5790, 70, 4, N'Суша'),
(529, N'Антисана', 5753, 70, 4, N'Суша'),
(530, N'Гиганте', 5748, 70, 4, N'Суша'),
(531, N'Туншу', 5730, 70, 4, N'Суша'),
(532, N'Санта-Роза', 5706, 70, 4, N'Суша'),
(533, N'Вероника', 5682, 70, 4, N'Суша'),
(534, N'Убинас', 5672, 70, 4, N'Суша'),
(535, N'Чилья', 5665, 70, 4, N'Суша'),
(536, N'Пичу-Пичу', 5665, 70, 4, N'Суша'),
(537, N'Раухунте', 5650, 70, 4, N'Суша'),
(538, N'Нуэво-Мундо', 5597, 70, 4, N'Суша'),
(539, N'Чоролке', 5597, 70, 4, N'Суша'),
(540, N'Эль-Фраиле', 5596, 70, 4, N'Суша'),
(541, N'Ласкар', 5592, 70, 4, N'Суша'),
(542, N'Халаката', 5567, 70, 4, N'Суша'),
(543, N'Мисми', 5556, 70, 4, N'Суша'),
(544, N'Нусо-Чикон', 5530, 70, 4, N'Суша');
INSERT INTO GORN_STRANA (Gorn_ID, Strana_ID)
Values (1, 113),
(1, 79),
(2, 79),
(2, 122),
(3, 59),
(3, 113),
(4, 113),
(4, 79),
(5, 79),
(5, 113),
(6, 79),
(6, 113),
(7, 113),
(8, 113),
(9, 122),
(10, 113),
(11, 122),
(11, 79),
(12, 122),
(12, 79),
(13, 122),
(13, 79),
(14, 79),
(15, 122),
(15, 79),
(16, 79),
(16, 113),
(17, 113),
(18, 122),
(18, 79),
(19, 113),
(20, 122),
(21, 113),
(21, 79),
(21, 59),
(22, 113),
(23, 113),
(24, 122),
(25, 113),
(26, 122),
(27, 59),
(28, 122),
(29, 113),
(30, 122),
(31, 59),
(32, 79),
(33, 113),
(34, 122),
(35, 113),
(35, 79),
(36, 113),
(37, 113),
(38, 122),
(39, 122),
(40, 113),
(41, 79),
(41, 113),
(42, 79),
(43, 113),
(44, 79),
(45, 122),
(46, 29),
(47, 113),
(48, 79),
(48, 29),
(49, 79),
(50, 79),
(51, 79),
(51, 122),
(52, 113),
(53, 157),
(54, 122),
(54, 12),
(55, 122),
(56, 113),
(57, 79),
(57, 77),
(58, 59),
(58, 122),
(59, 79),
(59, 113),
(60, 122),
(61, 122),
(62, 122),
(63, 113),
(64, 122),
(65, 79),
(66, 113),
(66, 122),
(67, 79),
(67, 113),
(68, 122),
(69, 29),
(69, 79),
(70, 113),
(71, 122),
(71, 79),
(72, 79),
(73, 79),
(74, 79),
(75, 122),
(76, 122),
(77, 113),
(78, 113),
(79, 113),
(80, 79),
(81, 113),
(82, 113),
(83, 79),
(84, 79),
(84, 29),
(85, 79),
(85, 29),
(86, 122),
(87, 113),
(88, 79),
(89, 79),
(90, 113),
(91, 79),
(92, 79),
(92, 122),
(93, 113),
(93, 79),
(94, 113),
(95, 122),
(96, 79),
(96, 113),
(97, 59),
(98, 77),
(98, 113),
(99, 157),
(100, 113),
(101, 159),
(102, 75),
(103, 54),
(103, 167),
(104, 54),
(104, 167),
(105, 54),
(105, 167),
(106, 54),
(106, 167),
(107, 54),
(107, 167),
(108, 54),
(108, 167),
(109, 159),
(110, 189),
(111, 54),
(111, 133),
(112, 189),
(113, 54),
(114, 189),
(115, 189),
(116, 189),
(117, 189),
(118, 189),
(119, 167),
(119, 75),
(120, 189),
(121, 189),
(122, 189),
(123, 189),
(124, 189),
(125, 103),
(126, 189),
(127, 133),
(127, 167),
(128, 103),
(129, 103),
(130, 189),
(131, 103),
(132, 72),
(133, 103),
(134, 103),
(135, 103),
(136, 103),
(137, 103),
(138, 189),
(139, 189),
(140, 103),
(141, 103),
(142, 103),
(143, 103),
(144, 103),
(145, 103),
(146, 103),
(147, 190),
(148, 133),
(148, 54),
(149, 159),
(150, 103),
(151, 133),
(151, 167),
(151, 54),
(152, 103),
(153, 103),
(154, 103),
(155, 189),
(156, 103),
(157, 103),
(158, 103),
(159, 103),
(160, 89),
(161, 54),
(162, 167),
(162, 133),
(163, 54),
(164, 190),
(164, 89),
(165, 159),
(166, 190),
(167, 189),
(168, 190),
(169, 190),
(170, 190),
(171, 190),
(172, 75),
(173, 190),
(174, 103),
(175, 190),
(176, 190),
(177, 190),
(177, 89),
(178, 75),
(179, 190),
(180, 167),
(180, 54),
(181, 189),
(182, 189),
(183, 190),
(184, 159),
(185, 159),
(186, 192),
(187, 66),
(188, 159),
(189, 54),
(190, 167),
(191, 167),
(192, 54),
(193, 153),
(194, 190),
(194, 89),
(195, 72),
(196, 155),
(197, 73),
(198, 105),
(199, 155),
(199, 73),
(200, 105),
(201, 155),
(202, 105),
(203, 73),
(204, 73),
(205, 73),
(206, 155),
(207, 155),
(208, 155),
(209, 73),
(210, 155),
(211, 73),
(212, 155),
(213, 73),
(214, 73),
(215, 105),
(216, 155),
(217, 155),
(216, 73),
(217, 73),
(218, 155),
(219, 73),
(220, 155),
(221, 155),
(222, 105),
(223, 105),
(224, 155),
(224, 73),
(225, 155),
(226, 155),
(227, 155),
(228, 155),
(229, 155),
(230, 155),
(231, 155),
(232, 155),
(233, 73),
(234, 155),
(235, 155),
(236, 155),
(237, 155),
(238, 155),
(239, 155),
(240, 155),
(241, 105),
(242, 155),
(243, 155),
(244, 155),
(245, 155),
(246, 155),
(247, 155),
(247, 73),
(248, 155),
(249, 155),
(250, 155),
(251, 155),
(252, 155),
(253, 155),
(254, 155),
(255, 105),
(256, 155),
(257, 155),
(258, 155),
(259, 155),
(260, 73),
(261, 155),
(262, 73),
(263, 155),
(264, 155),
(265, 42),
(266, 155),
(267, 155),
(268, 155),
(269, 155),
(270, 105),
(271, 155),
(272, 155),
(273, 155),
(274, 155),
(275, 155),
(276, 155),
(277, 155),
(278, 155),
(279, 155),
(280, 105),
(281, 155),
(281, 73),
(282, 155),
(283, 155),
(284, 155),
(285, 155),
(286, 155),
(287, 155),
(288, 155),
(289, 155),
(290, 155),
(291, 155),
(292, 155),
(293, 155),
(294, 155),
(295, 155),
(296, 195),
(297, 195),
(298, 195),
(299, 195),
(300, 195),
(301, 195),
(302, 195),
(303, 195),
(304, 195),
(305, 195),
(306, 195),
(307, 195),
(308, 195),
(309, 195),
(310, 195),
(311, 195),
(312, 195),
(313, 195),
(314, 195),
(315, 195),
(316, 195),
(317, 195),
(318, 195),
(319, 195),
(320, 195),
(321, 195),
(322, 195),
(323, 195),
(324, 195),
(325, 195),
(326, 195),
(327, 195),
(328, 195),
(329, 195),
(330, 195),
(331, 195),
(332, 195),
(333, 195),
(334, 195),
(335, 195),
(336, 195),
(337, 195),
(338, 195),
(339, 195),
(340, 132),
(341, 132),
(342, 132),
(343, 132),
(343, 49),
(344, 132),
(344, 49),
(345, 132),
(346, 132),
(346, 49),
(347, 132),
(348, 132),
(348, 49),
(349, 49),
(350, 132),
(350, 49),
(351, 132),
(351, 49),
(352, 132),
(353, 132),
(353, 49),
(354, 49),
(355, 182),
(356, 182),
(357, 182),
(358, 132),
(359, 182),
(359, 67),
(360, 132),
(360, 4),
(361, 132),
(361, 49),
(362, 132),
(363, 182),
(364, 182),
(365, 132),
(365, 49),
(366, 182),
(367, 4),
(368, 67),
(368, 175),
(369, 182),
(370, 182),
(371, 4),
(372, 182),
(372, 67),
(373, 182),
(374, 132),
(375, 175),
(376, 182),
(377, 175),
(378, 66),
(379, 182),
(380, 182),
(381, 67),
(382, 182),
(383, 132),
(383, 1),
(384, 182),
(385, 182),
(386, 182),
(387, 132),
(387, 191),
(388, 4),
(388, 11),
(389, 191),
(390, 132),
(390, 1),
(391, 175),
(391, 66),
(392, 132),
(392, 1),
(393, 66),
(394, 66),
(395, 66),
(396, 175),
(396, 66),
(397, 132),
(397, 1),
(398, 66),
(399, 49),
(399, 191),
(400, 67),
(401, 67),
(402, 149),
(403, 66),
(404, 66),
(405, 149),
(406, 125),
(407, 125),
(408, 125),
(409, 125),
(410, 125),
(411, 118),
(412, 125),
(413, 125),
(414, 125),
(415, 125),
(416, 125),
(417, 125),
(418, 125),
(419, 125),
(420, 155),
(421, 118),
(422, 118),
(423, 118),
(424, 118),
(425, 118),
(426, 118),
(427, 118),
(428, 118),
(429, 118),
(430, 118),
(431, 118),
(432, 118),
(433, 118),
(434, 118),
(435, 118),
(436, 118),
(437, 125),
(438, 125),
(439, 125),
(440, 2),
(441, 2),
(442, 2),
(443, 2),
(444, 2),
(445, 2),
(446, 10),
(447, 10),
(447, 181),
(448, 10),
(449, 10),
(450, 10),
(450, 181),
(451, 10),
(452, 10),
(453, 127),
(454, 10),
(455, 10),
(455, 181),
(456, 10),
(456, 181),
(457, 10),
(458, 127),
(459, 10),
(459, 181),
(460, 10),
(461, 22),
(462, 22),
(463, 10),
(463, 181),
(464, 10),
(465, 127),
(466, 22),
(467, 127),
(468, 127),
(469, 127),
(470, 127),
(471, 127),
(472, 181),
(472, 22),
(473, 22),
(474, 181),
(474, 10),
(475, 185),
(476, 127),
(477, 127),
(478, 181),
(478, 22),
(479, 10),
(480, 127),
(481, 185),
(482, 127),
(483, 10),
(484, 127),
(485, 10),
(486, 10),
(487, 10),
(488, 127),
(489, 181),
(490, 181),
(490, 10),
(491, 22),
(492, 127),
(493, 127),
(494, 181),
(495, 10),
(496, 127),
(497, 22),
(498, 127),
(499, 22),
(500, 127),
(501, 127),
(502, 127),
(503, 181),
(504, 22),
(505, 181),
(506, 127),
(507, 181),
(507, 22),
(508, 127),
(509, 127),
(509, 22),
(510, 181),
(511, 127),
(512, 22),
(513, 127),
(514, 22),
(515, 181),
(515, 22),
(516, 127),
(517, 22),
(518, 181),
(519, 181),
(520, 127),
(521, 127),
(522, 185),
(523, 127),
(524, 22),
(525, 127),
(526, 127),
(527, 81),
(528, 185),
(529, 185),
(530, 22),
(531, 127),
(532, 127),
(533, 127),
(534, 127),
(535, 127),
(536, 127),
(537, 127),
(538, 22),
(539, 22),
(540, 127),
(540, 181),
(540, 127),
(541, 181),
(542, 127),
(543, 127),
(544, 127);
INSERT INTO Peshchery (Peshchera_ID, Peshchera_NAME, Glubina, Dlina, Strana_ID, Kontinent_ID, Rakurss)
Values (1, N'Крубера-Воронья', -2196, 16058, 1, 1, N'Суша'),
(2, N'Сарма', -1830, 13000, 1, 1, N'Суша'),
(3, N'Снежная', -1753, 24080, 1, 1, N'Суша'),
(4, N'Лампрехтсофен', -1632, 50000, 3, 6, N'Суша'),
(5, N'Мирольда', -1626, 13000, 175, 6, N'Суша'),
(6, N'Жан-Бернар', -1602, 20536, 175, 6, N'Суша'),
(7, N'Торка-дель-Серро', -1589, 7060, 66, 6, N'Суша'),
(8, N'Шахта им.Вячеслава Пантюхина', -1508, 5530, 1, 1, N'Суша'),
(9, N'Сима де ла Корниза', -1507, 6445, 66, 6, N'Суша'),
(10, N'Чеки-2', -1502, 5291, 150, 6, N'Суша'),
(11, N'Чеве', -1484, 26194, 105, 3, N'Суша'),
(12, N'Уатла', -1475, 62099, 105, 3, N'Суша'),
(13, N'Система Траве', -1441, 9167, 66, 6, N'Суша'),
(14, N'Эгма', -1429, 3118, 166, 1, N'Суша'),
(15, N'Лукина яма', -1421, 1078, 176, 6, N'Суша'),
(16, N'Бой-Булок', -1415, 14270, 168, 1, N'Суша'),
(17, N'Сима де лас Пуэртас Илламинако', -1408, 14500, 66, 6, N'Суша'),
(18, N'Пьер-Сен-Мартен', -1408, 80200, 175, 6, N'Суша'),
(19, N'Кузгун', -1400, 3187, 166, 1, N'Суша'),
(20, N'Абисо Паоло Роверси', -1350, 4000, 67, 6, N'Суша'),
(21, N'Система Аранонера', -1349, 44682, 66, 6, N'Суша'),
(22, N'Зибенхэнгсте', -1340, 157000, 182, 6, N'Суша'),
(23, N'Гуфре Берже', -1323, 31790, 175, 6, N'Суша'),
(24, N'Словацка яма', -1320, 4832, 176, 6, N'Суша'),
(25, N'Мала Бока', -1319, 8168, 150, 6, N'Суша'),
(26, N'Cosanosytaloch-Berger', -1291, 30396, 3, 6, N'Суша'),
(27, N'Чарко', -1278, 6710, 105, 3, N'Суша'),
(28, N'Илюхина', -1275, 5890, 1, 1, N'Суша'),
(29, N'Система дел Хиту', -1264, 8022, 66, 6, N'Суша'),
(30, N'Мурук', -1258, 17000, 125, 7, N'Суша'),
(31, N'Pozo del Madejuno', -1255, 2852, 66, 6, N'Суша'),
(32, N'Torca dos los Rebecos', -1255, 2228, 66, 6, N'Суша'),
(33, N'Крнелско Брезно', -1241, 8000, 150, 6, N'Суша'),
(34, N'Кихане', -1223, 31373, 105, 3, N'Суша'),
(35, N'J2', -1222, 6846, 105, 3, N'Суша'),
(36, N'Schwer-Hohlensystem', -1219, 6273, 3, 6, N'Суша'),
(37, N'Абисо Оливифер', -1215, 10000, 67, 6, N'Суша'),
(38, N'Dachstein-Mammuthohle', -1199, 58532, 3, 6, N'Суша'),
(39, N'Чукурпинар Дедени', -1190, 3550, 3, 6, N'Суша'),
(40, N'Дел Монте Корчиа', -1190, 52300, 67, 6, N'Суша'),
(41, N'Сотеранео Ле донне Мостро-Чинг-Антика', -1180, 5744, 67, 6, N'Суша'),
(42, N'Ану Иффлис (Пещера леопарда)', -1170, 2000, 6, 2, N'Суша'),
(43, N'Torca Idoubeda', -1167, 2423, 66, 6, N'Суша'),
(44, N'Abisso Perestroika', -1160, 00, 67, 6, N'Суша'),
(45, N'B15-B1', -1150, 10970, 66, 6, N'Суша'),
(46, N'Абисо Саргато', -1125, 14000, 67, 6, N'Суша'),
(47, N'Московская', -1125, 2500, 1, 1, N'Суша'),
(48, N'Арабикская', -1110, 3250, 1, 1, N'Суша'),
(49, N'Казумура', -1102, 65500, 155, 3, N'Суша'),
(50, N'Sima G.E.S.M.', -1101, 2718, 66, 6, N'Суша'),
(51, N'Gouffre des Partages', -1097, 22000, 175, 6, N'Суша'),
(52, N'дзоу', -1090, 6000, 1, 1, N'Суша'),
(53, N'Hirlatzhohle', -1070, 91800, 3, 6, N'Суша'),
(54, N'Schoenbergsystem', -1060, 135200, 3, 6, N'Суша'),
(55, N'DOEF Sonnenleiterschacht', -1054, 17325, 3, 6, N'Суша'),
(56, N'Kammerschartenhohle', -1033, 5500, 3, 6, N'Суша'),
(57, N'Torca de Uriello', -1022, 3632, 66, 6, N'Суша'),
(58, N'Акема Бис', -1015, 1505, 105, 3, N'Суша'),
(59, N'Сонконга', -1014, 2057, 105, 3, N'Суша'),
(60, N'Киевская', -990, 2340, 168, 1, N'Суша'),
(61, N'Абисо ди Малга Фосетта', -974, 4207, 67, 6, N'Суша'),
(62, N'Reseau de la Coumo dHyouernedo', -973, 105767, 175, 6, N'Суша'),
(63, N'Напра', -970, 3520, 1, 1, N'Суша'),
(64, N'Xio Zhai Tien Ken', -964, 4102, 79, 1, N'Суша'),
(65, N'Ди Пиаджия Белла', -961, 35500, 67, 6, N'Суша'),
(66, N'Пурификасион', -953, 93755, 105, 3, N'Суша'),
(67, N'Бареншахт', -946, 57800, 182, 6, N'Суша'),
(68, N'Сотеранео дел Кол делла Ербе', -935, 16500, 67, 6, N'Суша'),
(69, N'Абисо дел Гномо', -925, 5343, 67, 6, N'Суша'),
(70, N'Feuertal-hohlensystem', -913, 22121, 3, 6, N'Суша'),
(71, N'Тепепа', -900, 26500, 105, 3, N'Суша'),
(72, N'Система Нетлебед-Близард Пот', -889, 24252, 118, 7, N'Суша'),
(73, N'Сплуга делла Прета', -875, 4372, 67, 6, N'Суша'),
(74, N'Зилберенсистем', -847, 32685, 182, 6, N'Суша'),
(75, N'Burgunderschacht', -845, 17910, 3, 6, N'Суша'),
(76, N'Сотано де Агуа де Коризо', -843, 4477, 105, 3, N'Суша'),
(77, N'Arresteliako Ziloa', -838, 57061, 175, 6, N'Суша'),
(78, N'Сотано де Тринидад', -834, 2780, 105, 3, N'Суша'),
(79, N'Куюкую', -832, 1231, 166, 1, N'Суша'),
(80, N'Torca de la Laureola', -830, 1255, 66, 6, N'Суша'),
(81, N'Хеллох', -828, 156000, 182, 6, N'Суша'),
(82, N'Sistema Garma Ciega', -825, 23173, 66, 6, N'Суша'),
(83, N'Пионерская', -815, 1700, 1, 1, N'Суша'),
(84, N'Sistema Cueto-Coventosa-Cobera', -815, 32529, 66, 6, N'Суша'),
(85, N'Виелка Сниезна', -814, 17300, 128, 6, N'Суша'),
(86, N'Ану Бусуил', -805, 3200, 6, 2, N'Суша'),
(87, N'Tafkoura', -800, 4500, 48, 6, N'Суша'),
(88, N'Система Елис Басин', -775, 29804, 118, 7, N'Суша'),
(89, N'Да Кенг', -775, 4274, 79, 1, N'Суша'),
(90, N'Графский Провал', -770, 1750, 1, 1, N'Суша'),
(91, N'Сниежна Студня', -763, 6600, 128, 6, N'Суша'),
(92, N'Ди Конка де Карсене', -759, 13500, 67, 6, N'Суша'),
(93, N'Ариадна', -752, 5567, 3, 6, N'Суша'),
(94, N'Ghar Parau', -751, 1364, 63, 1, N'Суша'),
(95, N'K2, Hohgant', -751,13640 , 182, 6, N'Суша'),
(96, N'Булмер Кавернс', -749, 40600, 118, 7, N'Суша'),
(97, N'E3', -734, 9125, 3, 6, N'Суша'),
(98, N'Kolkbluser-Monsterhohle', -723, 44487, 3, 6, N'Суша'),
(99, N'Тогобейт', -722, 3918, 103, 2, N'Суша'),
(100, N'Grotte DArphidia', -712, 22300, 175, 6, N'Суша'),
(101, N'Полоска Яма', -704, 10800, 150, 6, N'Суша'),
(102, N'Абисо Францо Милазо', -700, 8000, 67, 6, N'Суша'),
(103, N'Reseau de la Diau', -698, 27000, 175, 6, N'Суша'),
(104, N'Geburtstagsschacht', -698, 1000, 45, 6, N'Суша'),
(105, N'Grotte de Gournier', -680, 18000, 175, 6, N'Суша'),
(106, N'Coume Ferrat', -680, 10000, 175, 6, N'Суша'),
(107, N'Абисмо Гай Коллет', -671, 897, 25, 4, N'Суша'),
(108, N'Trou qui Souffle', -670, 41000, 175, 6, N'Суша'),
(109, N'Пинаргусу Магараси', -660, 10000, 166,1 , N'Суша'),
(110, N'Куетцала-Атеполиит-Атисчала юг', -658, 37676, 105, 3, N'Суша'),
(111, N'Reseau de LAlpe', -655, 6024, 175, 6, N'Суша'),
(112, N'Донг ба Донг', -653, 7612, 79, 1, N'Суша'),
(113, N'Krestik-Turist System', -633, 10370, 175, 6, N'Суша'),
(114, N'Gutschtobelhohle', -629, 13100, 182, 6, N'Суша'),
(115, N'Фестивалная-Ледопадная', -625, 13000, 168, 1, N'Суша'),
(116, N'Грота делла Моттера', -620, 12000, 67, 6, N'Суша'),
(117, N'Аненшахт', -607, 5000, 3, 6, N'Суша'),
(118, N'Вртоглавица', -603, 00, 150, 6, N'Суша'),
(119, N'Reseau de la Dent de Crolles', -603, 50101, 175, 6, N'Суша'),
(120, N'Behia Lezia', -596, 11500, 175, 6, N'Суша'),
(121, N'Frauenmauer-Langstein-Hohlensystem', -595, 20215, 3, 6, N'Суша'),
(122, N'Shuanghe Dongqun', -593, 128003, 79, 1, N'Суша'),
(123, N'Gamslocher-KKolowratsys', -570, 17067, 3, 6, N'Суша'),
(124, N'Уральская', -565, 2500, 168, 1, N'Суша'),
(125, N'Combe des Bioles', -563, 12500, 175, 6, N'Суша'),
(126, N'Grotte de la Luire', -547, 33700, 175, 6, N'Суша'),
(127, N'Red Del Silencio', -542, 60000, 66, 6, N'Суша'),
(128, N'Шратенхуле', -530, 19000, 182, 6, N'Суша'),
(129, N'Cueva del Hoyo Salcedillo', -530, 13000, 66, 6, N'Суша'),
(130, N'Мамо Кананда', -528, 54800, 125, 7, N'Суша'),
(131, N'Грутас де Ранчо Нуево', -520, 10218, 105, 3, N'Суша'),
(132, N'Systeme du Granier', -513, 55327, 175, 6, N'Суша'),
(133, N'Соконуско', -513, 21733, 105, 3, N'Суша'),
(134, N'Зайдмана', -506, 1500, 168, 1, N'Суша'),
(135, N'Shpella e Njerzit e Lageshtires', -503, 2000, 5, 6, N'Суша'),
(136, N'Tjoarvekrajgge', -502, 19000, 119, 6, N'Суша'),
(137, N'Назаровская', -500, 6500, 132, 6, N'Суша'),
(138, N'Майская', -500, 3110, 132, 6, N'Суша'),
(139, N'Аматерскей а Пункевни Йески', -497, 32500, 180, 6, N'Суша'),
(140, N'Лечугия', -478, 209601, 155, 3, N'Суша'),
(141, N'Грота делла Бигонда', -450, 22600, 67, 6, N'Суша'),
(142, N'Танталова пещера', -440, 34000, 3, 6, N'Суша'),
(143, N'Система Висока', -435, 11660, 128, 6, N'Суша'),
(144, N'Куева дел Рио ла Вента', -430, 13000, 105, 3, N'Суша'),
(145, N'Абисо Бакарди', -430, 4500, 67, 6, N'Суша'),
(146, N'Куева дел Теколоте', -424, 40475, 67, 6, N'Суша'),
(147, N'Тенксгивинг', -416, 8311, 73, 3, N'Суша'),
(148, N'Изворул Талсуаре', -415, 16000, 134, 6, N'Суша'),
(149, N'Гроте де Левитан', -408, 9152, 75, 2, N'Суша'),
(150, N'Каскадная', -405, 1500, 132, 6, N'Суша'),
(151, N'Квартет', -400, 1300, 1, 1, N'Суша'),
(152, N'Алтернлабиринт', -400, 15000, 3, 6, N'Суша'),
(153, N'Зальцграбенхеле', -399, 9012, 45, 6, N'Суша'),
(154, N'Англо-Руская', -390, 3000, 132, 6, N'Суша'),
(155, N'Кастелгард', -387, 20122, 73, 3, N'Суша'),
(156, N'Гуа-Эир-Джерних', -355, 189072, 99, 1, N'Суша'),
(157, N'Атеа 56', -331, 37000, 125, 7, N'Суша'),
(158, N'Кодула ди Луна', -331, 37000, 67, 6, N'Суша'),
(159, N'Казад-Дум', -321, 1774, 2, 7, N'Суша'),
(160, N'Абсолютная', -320, 4000, 132, 6, N'Суша'),
(161, N'Грефткхелен', -315, 4890, 119, 6, N'Суша'),
(162, N'Кап-Кутан', -310, 57000, 165, 1, N'Суша'),
(163, N'Царна', -304, 6500, 128, 6, N'Суша'),
(164, N'Q5', -301, 1867, 73, 3, N'Суша'),
(165, N'Оскола-Кристиола', -300, 11000, 119, 6, N'Суша'),
(166, N'Гаргантуа', -286, 5997, 73, 3, N'Суша'),
(167, N'Касна Яма', -280, 12200, 150, 6, N'Суша'),
(168, N'Сотеранео Тачи-Зелбио-Аурора', -266, 9630, 67, 6, N'Суша'),
(169, N'Система дел Рио Енцантадо', -250, 16910, 199, 3, N'Суша'),
(170, N'Фиуме-Венто', -245, 23000, 67, 6, N'Суша'),
(171, N'Воронцовская', -240, 10640, 132, 6, N'Суша'),
(172, N'Алтайская', -240, 5380, 132, 6, N'Суша'),
(173, N'Гуфе де падирак', -230, 29000, 175, 6, N'Суша'),
(174, N'Бусо де ла Рана', -225, 24135, 67, 6, N'Суша'),
(175, N'Мини-Мартин', -220, 16000, 2, 7, N'Суша'),
(176, N'Сумидеро дел Рио Сан Антонио', -206, 3673, 42, 3, N'Суша'),
(177, N'Сиур-Понор-Топлита', -203, 17000, 134, 6, N'Суша'),
(178, N'Красные пещеры', -200, 17350, 132, 6, N'Суша'),
(179, N'Уинд', -194, 222234, 155, 3, N'Суша'),
(180, N'Ермосура', -193, 4926, 81, 4, N'Суша'),
(181, N'Джевел', -193, 257495, 155, 3, N'Суша'),
(182, N'Предямски систем', -190, 13044, 150, 6, N'Суша'),
(183, N'Большая Орешная', -190, 58000, 132, 6, N'Суша'),
(184, N'Ящик Пандоры', -180, 10100, 132, 6, N'Суша'),
(185, N'Рудички пропадани', -180, 12300, 180, 6, N'Суша'),
(186, N'Зимна', -176, 4250, 128, 6, N'Суша'),
(187, N'Система Игл нест', -174, 3600, 2, 7, N'Суша'),
(188, N'Баджейская', -170, 6900, 132, 6, N'Суша'),
(189, N'Тун Кул', -160, 18000, 17, 3, N'Суша'),
