Проектирование модели для составления оптимального рациона кормления скота

Для составления экономико-математической модели по выбору оптимальных кормовых рационов необходимо иметь данные про наличие кормов по видам, требуемое количество питательных веществ в рационе скота, а также себестоимость кормов и цены добавок.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 20.12.2008
Размер файла 238,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

9.55 1.00 2 -0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

3.18 0.3315 -0.00 -0.24 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 0.71 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.45 -1.00 8 0.00 -0.27 0.00 0.00 1.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

8.73 -0.09 9 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

10.00 -0.71 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

5.45 0.7111 0.00 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.00 0.00 0.00 0.00

12.73 -0.0912 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00

-85.45 -0.30 0 -0.02 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 0.00

-3.18 -0.33 0 1.00 1.24 0.00 1.00 1.00 1.00 1.47 1.00 1.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

6.87 0.03 3 0.01 0.00 -0.13 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

13.13 -0.27 2 -0.01 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

13.12 0.24 5 -0.01 -1.00 4.13 0.00 0.00 0.00 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.87 0.27 8 0.01 0.00 -1.12 0.00 1.00 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

9.13 -0.03 9 -0.01 0.00 0.13 0.00 0.00 1.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

10.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

1.87 0.2711 0.01 0.00 -1.12 0.00 0.00 0.00 1.94 1.00 0.00 0.00 0.00

13.13 -0.0312 -0.01 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 1.00 0.00 0.00

-90.63 0.39 0 -0.02 0.00 -1.62 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 -0.24 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

Количество продктов:

3 6.87

2 13.13

1 10.00

Значение стоимости -90.63

Файл с результатом решения W4_

11.11 180.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86.67 3.0014 -0.02 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28.89 1.0015 -0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.00 0.0016 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.0017 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.89 1.0018 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11.00 0.0019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.00 0.0020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

9.89 1.0021 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

-55.56 5.00 0 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

-189.33-186.00 0 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

8.06 0.28 3 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

29.83 5.1714 -0.02 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.17 0.00 0.00 0.00 0.00

9.94 1.7215 -0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.72 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 1.0016 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 0.0017 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.94 -0.2818 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

11.00 1.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.00 0.0020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

12.94 -0.2821 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 1.00 0.00 0.00

-73.28 1.61 0 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 1.00 0.00

-97.67 -8.33 0 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

7.15 0.11 3 0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

8.14 3.67 2 -0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

2.71 0.8915 -0.00 -0.24 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.0016 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11.86 1.0017 0.00 -0.27 0.00 0.00 1.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

8.85 -0.1118 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

11.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.86 1.0020 0.00 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.00 0.00 0.00 0.00

13.85 -0.1121 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00

-85.03 1.44 0 -0.02 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 0.00

-46.14 -6.33 0 1.00 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.59 0.00 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

7.83 -0.12 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

16.00 -1.41 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

5.33 -0.4715 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

6.58 -1.0016 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

4.00 1.4117 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

8.17 0.1218 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

5.42 1.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

5.58 1.4110 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

13.17 0.1221 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

-87.40 0.42 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

-37.26 -1.59 0 1.01 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.13 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

7.83 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

16.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

5.33 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

6.58 1.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

4.00 0.0017 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

8.17 0.0018 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

5.42 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

5.58 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

13.17 0.0021 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

-87.40 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

-30.68 -1.00 0 1.01 1.23 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.84 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

7.83 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

16.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

5.33 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

6.58 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

4.00 1.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

8.17 0.0018 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

5.42 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

5.58 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

13.17 0.0021 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

-87.40 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

-26.68 -1.00 0 1.01 1.23 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.84 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

7.83 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

16.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

5.33 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

6.58 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

4.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

8.17 1.00 9 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

5.42 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

5.58 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

13.17 0.0021 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

-87.40 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

-18.51 -1.00 0 1.01 1.28 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

7.83 0.00 3 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00

16.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

5.33 0.0015 0.00 -0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00

6.58 0.00 7 0.00 -0.19 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00

4.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00

8.17 0.00 9 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00

5.42 0.00 1 -0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.71 0.00 0.00 0.00

5.58 0.0010 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.71 0.00 0.00 0.00

13.17 1.0012 -0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 1.00 0.00 0.00

-87.40 0.00 0 -0.02 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 1.00 0.00

-5.33 -1.00 0 1.00 1.33 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

7.15 0.09 3 0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

8.14 1.00 2 -0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

2.71 0.3315 -0.00 -0.24 1.00 0.00 0.00 0.00 -0.47 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.71 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11.86 -1.00 8 0.00 -0.27 0.00 0.00 1.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00

8.85 -0.09 9 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00

11.00 -0.71 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

7.86 0.7111 0.00 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.00 0.00 0.00 0.00

13.85 -0.0912 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.00 0.00 0.00

-85.03 -0.30 0 -0.02 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 1.00 0.00

-2.71 -0.33 0 1.00 1.24 0.00 1.00 1.00 1.00 1.47 1.00 1.00 0.00 1.00

---------------------------------------------

6.81 0.03 3 0.01 0.00 -0.13 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

11.19 -0.27 2 -0.01 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

11.19 0.24 5 -0.01 -1.00 4.13 0.00 0.00 0.00 -1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.81 0.27 8 0.01 0.00 -1.12 0.00 1.00 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00

9.19 -0.03 9 -0.01 0.00 0.13 0.00 0.00 1.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00

11.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00

4.81 0.2711 0.01 0.00 -1.12 0.00 0.00 0.00 1.94 1.00 0.00 0.00 0.00

14.19 -0.0312 -0.01 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 1.00 0.00 0.00

-89.44 0.39 0 -0.02 0.00 -1.62 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 -0.24 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00

Количество продуктов:

3 6.81

2 11.19

1 11.00

Значение стоимости -89.44


Подобные документы

  • Составление рациона кормления для заданной группы скота из имеющихся в хозяйстве кормов при определенном уровне продуктивности, который должен полностью удовлетворять биологические потребности животных. Разработка экономико-математической модели задачи.

    контрольная работа [113,8 K], добавлен 19.10.2010

  • Составление и решение экономико-математической модели по оптимальному суточному рациону кормления дойных коров на стойловый период. Справочные данные по характеристике кормов и питательных веществ. Расчеты стоимости оптимального питания коровы в сутки.

    задача [42,5 K], добавлен 11.07.2010

  • Экономико-организационная характеристика предприятия СПК (колхоза) "Единство" Лукояновского района Нижегородской области. Модель составления оптимального кормового рациона, его состав и питательная ценность. Разработка числовой модели, анализ результатов.

    курсовая работа [39,5 K], добавлен 06.11.2009

  • Программное определение оптимального сочетания зерновых культур и оптимальных рационов кормления с помощью программы Excel. Экономико-математические модели для расчета оптимального распределения минеральных удобрений, определение перечня переменных.

    контрольная работа [3,1 M], добавлен 06.12.2011

  • Составление экономико-математической модели плана производства продукции. Теория массового обслуживания. Модели управления запасами. Бездефицитная простейшая модель. Статические детерминированные модели с дефицитом. Корреляционно-регрессионный анализ.

    контрольная работа [185,7 K], добавлен 07.02.2013

  • Определение оптимальных объемов производства по видам изделий за плановый период и построение их математической модели, обеспечивающей максимальную прибыль предприятию. Решение задачи по минимизации затрат на перевозку товаров средствами модели MS Excel.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 26.05.2013

  • Построение экономико-математической модели задачи, комментарии к ней и получение решения графическим методом. Использование аппарата теории двойственности для экономико-математического анализа оптимального плана задачи линейного программирования.

    контрольная работа [2,2 M], добавлен 27.03.2008

  • Роль экономико-математических методов в оптимизации экономических решений. Этапы построения математической модели и решение общей задачи симплекс-методом. Составление экономико-математической модели предприятия по производству хлебобулочных изделий.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 09.07.2015

  • Задача оптимального составления смесей при производстве бензина различных сортов. Модели формирования шихты при выплавке чугуна и смешивания волокон. Решение задач линейного программирования с помощью различных приемов и математического программирования.

    курсовая работа [94,6 K], добавлен 17.11.2016

  • Сущность экономико-математической модели, ее идентификация и определение достаточной структуры для моделирования. Построение уравнения регрессии. Синтез и построение модели с учетом ее особенностей и математической спецификации. Верификация модели.

    контрольная работа [73,9 K], добавлен 23.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.