Исследование задачи теплопроводности тонких пологих оболочек с разрезами

Исходные соотношения теории теплопроводности и термоупругости тонких изотропных оболочек. Применение двумерного интегрального преобразования Фурье к исходным соотношениям. Сведение задачи теплопроводности к системам сингулярных интегральных уравнений.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 11.06.2013
Размер файла 405,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

0.2943E+00 0.2909E+00 0.2852E+00 0.2774E+00 0.2678E+00 0.2565E+00 0.2439E+00 0.2302E+00 0.2159E+00 0.2012E+00

0.3190E+00 0.3149E+00 0.3083E+00 0.2993E+00 0.2880E+00 0.2749E+00 0.2602E+00 0.2443E+00 0.2277E+00 0.2109E+00

0.3466E+00 0.3419E+00 0.3342E+00 0.3236E+00 0.3104E+00 0.2950E+00 0.2778E+00 0.2594E+00 0.2401E+00 0.2206E+00

0.3778E+00 0.3722E+00 0.3632E+00 0.3508E+00 0.3354E+00 0.3173E+00 0.2971E+00 0.2754E+00 0.2529E+00 0.2303E+00

0.4129E+00 0.4065E+00 0.3959E+00 0.3814E+00 0.3633E+00 0.3420E+00 0.3182E+00 0.2926E+00 0.2661E+00 0.2396E+00

0.4528E+00 0.4454E+00 0.4331E+00 0.4161E+00 0.3948E+00 0.3697E+00 0.3414E+00 0.3110E+00 0.2795E+00 0.2483E+00

0.4981E+00 0.4895E+00 0.4753E+00 0.4555E+00 0.4305E+00 0.4008E+00 0.3671E+00 0.3307E+00 0.2930E+00 0.2558E+00

0.5497E+00 0.5399E+00 0.5235E+00 0.5006E+00 0.4715E+00 0.4364E+00 0.3961E+00 0.3520E+00 0.3061E+00 0.2613E+00

0.6084E+00 0.5976E+00 0.5784E+00 0.5527E+00 0.5192E+00 0.4776E+00 0.4294E+00 0.3755E+00 0.3187E+00 0.2633E+00

0.6764E+00 0.6649E+00 0.6394E+00 0.6134E+00 0.5757E+00 0.5257E+00 0.4692E+00 0.4025E+00 0.3302E+00 0.2595E+00

0.7630E+00 0.7520E+00 0.6920E+00 0.6919E+00 0.6460E+00 0.5771E+00 0.5233E+00 0.4348E+00 0.3412E+00 0.2451E+00

0.9293E+00 0.9128E+00 0.6188E+00 0.8729E+00 0.7247E+00 0.5779E+00 0.6585E+00 0.4468E+00 0.3678E+00 0.2062E+00

0.8120E-01 0.7902E-01 0.7675E-01 0.7440E-01 0.7199E-01 0.6955E-01 0.6708E-01 0.6460E-01 0.6213E-01 0.5968E-01

0.8504E-01 0.8265E-01 0.8017E-01 0.7761E-01 0.7499E-01 0.7234E-01 0.6966E-01 0.6699E-01 0.6432E-01 0.6169E-01

0.8909E-01 0.8646E-01 0.8374E-01 0.8095E-01 0.7810E-01 0.7522E-01 0.7232E-01 0.6943E-01 0.6656E-01 0.6372E-01

0.9334E-01 0.9046E-01 0.8748E-01 0.8442E-01 0.8132E-01 0.7818E-01 0.7504E-01 0.7192E-01 0.6882E-01 0.6577E-01

0.9781E-01 0.9465E-01 0.9138E-01 0.8803E-01 0.8464E-01 0.8123E-01 0.7783E-01 0.7445E-01 0.7111E-01 0.6783E-01

0.1025E+00 0.9903E-01 0.9544E-01 0.9178E-01 0.8807E-01 0.8436E-01 0.8066E-01 0.7700E-01 0.7340E-01 0.6988E-01

0.1075E+00 0.1036E+00 0.9967E-01 0.9565E-01 0.9160E-01 0.8756E-01 0.8354E-01 0.7958E-01 0.7569E-01 0.7190E-01

0.1127E+00 0.1084E+00 0.1041E+00 0.9965E-01 0.9522E-01 0.9081E-01 0.8644E-01 0.8215E-01 0.7796E-01 0.7389E-01

0.1181E+00 0.1134E+00 0.1086E+00 0.1038E+00 0.9891E-01 0.9410E-01 0.8935E-01 0.8471E-01 0.8019E-01 0.7582E-01

0.1238E+00 0.1186E+00 0.1133E+00 0.1080E+00 0.1027E+00 0.9741E-01 0.9225E-01 0.8722E-01 0.8235E-01 0.7766E-01

0.1298E+00 0.1241E+00 0.1182E+00 0.1123E+00 0.1065E+00 0.1007E+00 0.9511E-01 0.8967E-01 0.8442E-01 0.7939E-01

0.1361E+00 0.1297E+00 0.1232E+00 0.1167E+00 0.1103E+00 0.1040E+00 0.9789E-01 0.9200E-01 0.8635E-01 0.8096E-01

0.1427E+00 0.1355E+00 0.1283E+00 0.1211E+00 0.1140E+00 0.1072E+00 0.1006E+00 0.9419E-01 0.8811E-01 0.8235E-01

0.1495E+00 0.1415E+00 0.1334E+00 0.1255E+00 0.1178E+00 0.1103E+00 0.1030E+00 0.9617E-01 0.8965E-01 0.8350E-01

0.1566E+00 0.1476E+00 0.1386E+00 0.1299E+00 0.1213E+00 0.1131E+00 0.1053E+00 0.9790E-01 0.9091E-01 0.8436E-01

0.1638E+00 0.1538E+00 0.1438E+00 0.1341E+00 0.1247E+00 0.1157E+00 0.1073E+00 0.9928E-01 0.9182E-01 0.8487E-01

0.1713E+00 0.1600E+00 0.1489E+00 0.1381E+00 0.1278E+00 0.1180E+00 0.1088E+00 0.1003E+00 0.9230E-01 0.8495E-01

0.1789E+00 0.1661E+00 0.1537E+00 0.1418E+00 0.1304E+00 0.1198E+00 0.1099E+00 0.1007E+00 0.9227E-01 0.8454E-01

0.1866E+00 0.1721E+00 0.1582E+00 0.1450E+00 0.1325E+00 0.1209E+00 0.1103E+00 0.1005E+00 0.9162E-01 0.8354E-01

0.1941E+00 0.1778E+00 0.1622E+00 0.1475E+00 0.1338E+00 0.1213E+00 0.1099E+00 0.9957E-01 0.9025E-01 0.8186E-01

0.2014E+00 0.1829E+00 0.1654E+00 0.1491E+00 0.1342E+00 0.1207E+00 0.1086E+00 0.9770E-01 0.8802E-01 0.7941E-01

0.2081E+00 0.1871E+00 0.1674E+00 0.1495E+00 0.1333E+00 0.1188E+00 0.1060E+00 0.9474E-01 0.8480E-01 0.7607E-01

0.2140E+00 0.1900E+00 0.1680E+00 0.1482E+00 0.1307E+00 0.1154E+00 0.1021E+00 0.9051E-01 0.8047E-01 0.7176E-01

0.2185E+00 0.1911E+00 0.1664E+00 0.1448E+00 0.1262E+00 0.1102E+00 0.9650E-01 0.8485E-01 0.7490E-01 0.6638E-01

0.2209E+00 0.1894E+00 0.1620E+00 0.1386E+00 0.1190E+00 0.1026E+00 0.8899E-01 0.7757E-01 0.6798E-01 0.5988E-01

0.2199E+00 0.1838E+00 0.1535E+00 0.1288E+00 0.1087E+00 0.9252E-01 0.7934E-01 0.6855E-01 0.5965E-01 0.5223E-01

0.2136E+00 0.1724E+00 0.1397E+00 0.1144E+00 0.9477E-01 0.7948E-01 0.6741E-01 0.5774E-01 0.4990E-01 0.4346E-01

0.1988E+00 0.1522E+00 0.1186E+00 0.9435E-01 0.7663E-01 0.6336E-01 0.5318E-01 0.4519E-01 0.3882E-01 0.3364E-01

0.1687E+00 0.1192E+00 0.8824E-01 0.6810E-01 0.5425E-01 0.4429E-01 0.3684E-01 0.3111E-01 0.2659E-01 0.2296E-01

0.1095E+00 0.6815E-01 0.4781E-01 0.3594E-01 0.2821E-01 0.2282E-01 0.1887E-01 0.1587E-01 0.1352E-01 0.1165E-01

0.5725E-01 0.5486E-01 0.5252E-01 0.5023E-01 0.4800E-01 0.4583E-01 0.4373E-01 0.4170E-01 0.3974E-01 0.3786E-01

0.5909E-01 0.5653E-01 0.5403E-01 0.5160E-01 0.4923E-01 0.4694E-01 0.4472E-01 0.4258E-01 0.4052E-01 0.3855E-01

0.6093E-01 0.5820E-01 0.5554E-01 0.5295E-01 0.5044E-01 0.4801E-01 0.4567E-01 0.4342E-01 0.4126E-01 0.3919E-01

0.6278E-01 0.5986E-01 0.5702E-01 0.5427E-01 0.5161E-01 0.4905E-01 0.4658E-01 0.4422E-01 0.4195E-01 0.3979E-01

0.6462E-01 0.6151E-01 0.5848E-01 0.5556E-01 0.5274E-01 0.5003E-01 0.4744E-01 0.4495E-01 0.4258E-01 0.4032E-01

0.6644E-01 0.6311E-01 0.5989E-01 0.5679E-01 0.5381E-01 0.5095E-01 0.4823E-01 0.4562E-01 0.4314E-01 0.4079E-01

0.6823E-01 0.6467E-01 0.6124E-01 0.5796E-01 0.5481E-01 0.5180E-01 0.4894E-01 0.4621E-01 0.4363E-01 0.4118E-01

0.6995E-01 0.6616E-01 0.6252E-01 0.5904E-01 0.5572E-01 0.5255E-01 0.4955E-01 0.4671E-01 0.4402E-01 0.4147E-01

0.7161E-01 0.6757E-01 0.6370E-01 0.6002E-01 0.5652E-01 0.5320E-01 0.5006E-01 0.4710E-01 0.4430E-01 0.4167E-01

0.7316E-01 0.6886E-01 0.6476E-01 0.6088E-01 0.5720E-01 0.5372E-01 0.5045E-01 0.4736E-01 0.4447E-01 0.4175E-01

0.7458E-01 0.7001E-01 0.6568E-01 0.6159E-01 0.5773E-01 0.5410E-01 0.5069E-01 0.4749E-01 0.4450E-01 0.4170E-01

0.7584E-01 0.7099E-01 0.6642E-01 0.6212E-01 0.5808E-01 0.5430E-01 0.5077E-01 0.4746E-01 0.4438E-01 0.4151E-01

0.7690E-01 0.7177E-01 0.6696E-01 0.6245E-01 0.5824E-01 0.5432E-01 0.5066E-01 0.4726E-01 0.4410E-01 0.4116E-01

0.7772E-01 0.7231E-01 0.6726E-01 0.6255E-01 0.5818E-01 0.5412E-01 0.5035E-01 0.4687E-01 0.4364E-01 0.4065E-01

0.7824E-01 0.7255E-01 0.6727E-01 0.6238E-01 0.5785E-01 0.5367E-01 0.4982E-01 0.4626E-01 0.4298E-01 0.3996E-01

0.7842E-01 0.7246E-01 0.6696E-01 0.6190E-01 0.5724E-01 0.5296E-01 0.4903E-01 0.4542E-01 0.4211E-01 0.3907E-01

0.7819E-01 0.7198E-01 0.6628E-01 0.6107E-01 0.5631E-01 0.5195E-01 0.4797E-01 0.4434E-01 0.4101E-01 0.3797E-01

0.7748E-01 0.7105E-01 0.6519E-01 0.5986E-01 0.5502E-01 0.5062E-01 0.4662E-01 0.4298E-01 0.3967E-01 0.3665E-01

0.7622E-01 0.6961E-01 0.6363E-01 0.5823E-01 0.5335E-01 0.4894E-01 0.4495E-01 0.4134E-01 0.3807E-01 0.3510E-01

0.7434E-01 0.6760E-01 0.6155E-01 0.5613E-01 0.5126E-01 0.4689E-01 0.4295E-01 0.3941E-01 0.3621E-01 0.3332E-01

0.7176E-01 0.6496E-01 0.5891E-01 0.5353E-01 0.4873E-01 0.4445E-01 0.4061E-01 0.3717E-01 0.3408E-01 0.3129E-01

0.6839E-01 0.6163E-01 0.5567E-01 0.5041E-01 0.4574E-01 0.4160E-01 0.3791E-01 0.3462E-01 0.3167E-01 0.2903E-01

0.6418E-01 0.5757E-01 0.5180E-01 0.4673E-01 0.4227E-01 0.3834E-01 0.3485E-01 0.3175E-01 0.2900E-01 0.2653E-01

0.5906E-01 0.5274E-01 0.4726E-01 0.4249E-01 0.3832E-01 0.3467E-01 0.3144E-01 0.2859E-01 0.2606E-01 0.2380E-01

0.5300E-01 0.4712E-01 0.4207E-01 0.3770E-01 0.3391E-01 0.3060E-01 0.2769E-01 0.2513E-01 0.2287E-01 0.2085E-01

0.4601E-01 0.4073E-01 0.3624E-01 0.3238E-01 0.2905E-01 0.2615E-01 0.2362E-01 0.2140E-01 0.1944E-01 0.1771E-01

0.3810E-01 0.3361E-01 0.2981E-01 0.2657E-01 0.2378E-01 0.2137E-01 0.1927E-01 0.1744E-01 0.1582E-01 0.1439E-01

0.2939E-01 0.2585E-01 0.2287E-01 0.2033E-01 0.1817E-01 0.1630E-01 0.1468E-01 0.1326E-01 0.1202E-01 0.1093E-01

0.2000E-01 0.1755E-01 0.1549E-01 0.1376E-01 0.1227E-01 0.1100E-01 0.9896E-02 0.8935E-02 0.8093E-02 0.7352E-02

0.1013E-01 0.8872E-02 0.7824E-02 0.6940E-02 0.6187E-02 0.5541E-02 0.4982E-02 0.4495E-02 0.4070E-02 0.3696E-02

При = 0,001

N=21 II1=21 II2=21 P1= 1.00 P2= 0.00

H/R1= 0.250000E-01 H/R2= 0.250000E-01 L/H= 1.00000

BIO+= 0.100000E-02 BIO-= 0.100000E-02

X RES 1 RES 2

0.997204 -0.199335E+01 -0.200442E-01

0.974928 -0.194881E+01 -0.202508E-01

0.930874 -0.186072E+01 -0.205053E-01

0.866025 -0.173106E+01 -0.205385E-01

0.781831 -0.156274E+01 -0.200482E-01

0.680173 -0.135951E+01 -0.187796E-01

0.563320 -0.112593E+01 -0.165841E-01

0.433884 -0.867201E+00 -0.134463E-01

0.294755 -0.589118E+00 -0.947943E-02

0.149042 -0.297883E+00 -0.490125E-02

0.000000 0.310365E-07 -0.124677E-07

-0.149042 0.297883E+00 0.490126E-02

-0.294755 0.589117E+00 0.947943E-02

-0.433884 0.867201E+00 0.134463E-01

-0.563320 0.112593E+01 0.165841E-01

-0.680173 0.135951E+01 0.187796E-01

-0.781832 0.156274E+01 0.200482E-01

-0.866025 0.173107E+01 0.205385E-01

-0.930874 0.186072E+01 0.205053E-01

-0.974928 0.194880E+01 0.202508E-01

-0.997204 0.199335E+01 0.200442E-01

X [T1]' [T2]' [T1] [T2]

0.997204 -0.266738E+02 -0.268220E+00 0.149381E+00 0.149782E-02

0.974928 -0.875785E+01 -0.910062E-01 0.444805E+00 0.450997E-02

0.930874 -0.509311E+01 -0.561265E-01 0.730289E+00 0.755942E-02

0.866025 -0.346213E+01 -0.410770E-01 0.999457E+00 0.106342E-01

0.781831 -0.250644E+01 -0.321548E-01 0.124629E+01 0.136783E-01

0.680173 -0.185459E+01 -0.256183E-01 0.146529E+01 0.165936E-01

0.563320 -0.136271E+01 -0.200718E-01 0.165154E+01 0.192507E-01

0.433884 -0.962520E+00 -0.149242E-01 0.180091E+01 0.215083E-01

0.294755 -0.616508E+00 -0.992016E-02 0.191004E+01 0.232323E-01

0.149042 -0.301248E+00 -0.495661E-02 0.197651E+01 0.243139E-01

0.000000 0.310365E-07 -0.124677E-07 0.199884E+01 0.246826E-01

-0.149042 0.301248E+00 0.495662E-02 0.197651E+01 0.243139E-01

-0.294755 0.616507E+00 0.992016E-02 0.191004E+01 0.232323E-01

-0.433884 0.962521E+00 0.149242E-01 0.180091E+01 0.215083E-01

-0.563320 0.136271E+01 0.200718E-01 0.165154E+01 0.192507E-01

-0.680173 0.185459E+01 0.256184E-01 0.146529E+01 0.165936E-01

-0.781832 0.250644E+01 0.321548E-01 0.124629E+01 0.136783E-01

-0.866025 0.346213E+01 0.410770E-01 0.999457E+00 0.106342E-01

-0.930874 0.509311E+01 0.561265E-01 0.730289E+00 0.755942E-02

-0.974928 0.875784E+01 0.910062E-01 0.444805E+00 0.450996E-02

-0.997204 0.266741E+02 0.268223E+00 0.149381E+00 0.149782E-02

XG WG T1G T2G

0.973907 0.666713E-01 0.453657E+00 0.460202E-02

0.865063 0.149451E+00 0.100278E+01 0.106736E-01

0.679410 0.219086E+00 0.146670E+01 0.166131E-01

0.433395 0.269267E+00 0.180138E+01 0.215156E-01

0.148874 0.295524E+00 0.197656E+01 0.243148E-01

-0.148874 0.295524E+00 0.197657E+01 0.243148E-01

-0.433395 0.269267E+00 0.180138E+01 0.215156E-01

-0.679410 0.219086E+00 0.146670E+01 0.166131E-01

-0.865063 0.149451E+00 0.100278E+01 0.106736E-01

-0.973907 0.666713E-01 0.453657E+00 0.460202E-02

0.6851E+00 0.7885E+00 0.7393E+00 0.6759E+00 0.6174E+00 0.5657E+00 0.5202E+00 0.4801E+00 0.4448E+00 0.4137E+00

0.3861E+00 0.3615E+00 0.3396E+00 0.3199E+00 0.3022E+00 0.2862E+00 0.2717E+00 0.2585E+00 0.2464E+00 0.2354E+00

0.2252E+00 0.2159E+00 0.2072E+00 0.1992E+00 0.1918E+00 0.1849E+00 0.1784E+00 0.1724E+00 0.1667E+00 0.1614E+00

0.1612E+00 0.1608E+00 0.1600E+00 0.1589E+00 0.1575E+00 0.1559E+00 0.1540E+00 0.1518E+00 0.1495E+00 0.1469E+00

0.1665E+00 0.1660E+00 0.1652E+00 0.1640E+00 0.1625E+00 0.1607E+00 0.1586E+00 0.1563E+00 0.1537E+00 0.1509E+00

0.1722E+00 0.1716E+00 0.1707E+00 0.1694E+00 0.1677E+00 0.1658E+00 0.1635E+00 0.1609E+00 0.1581E+00 0.1551E+00

0.1782E+00 0.1776E+00 0.1765E+00 0.1751E+00 0.1733E+00 0.1711E+00 0.1687E+00 0.1659E+00 0.1628E+00 0.1595E+00

0.1846E+00 0.1840E+00 0.1828E+00 0.1812E+00 0.1792E+00 0.1769E+00 0.1741E+00 0.1711E+00 0.1677E+00 0.1641E+00

0.1915E+00 0.1908E+00 0.1895E+00 0.1878E+00 0.1856E+00 0.1830E+00 0.1799E+00 0.1765E+00 0.1728E+00 0.1689E+00

0.1989E+00 0.1981E+00 0.1967E+00 0.1948E+00 0.1923E+00 0.1894E+00 0.1861E+00 0.1824E+00 0.1783E+00 0.1739E+00

0.2069E+00 0.2060E+00 0.2044E+00 0.2023E+00 0.1996E+00 0.1963E+00 0.1926E+00 0.1885E+00 0.1840E+00 0.1792E+00

0.2155E+00 0.2145E+00 0.2127E+00 0.2103E+00 0.2073E+00 0.2037E+00 0.1996E+00 0.1951E+00 0.1901E+00 0.1848E+00

0.2248E+00 0.2236E+00 0.2217E+00 0.2190E+00 0.2156E+00 0.2116E+00 0.2071E+00 0.2020E+00 0.1965E+00 0.1906E+00

0.2349E+00 0.2336E+00 0.2314E+00 0.2284E+00 0.2246E+00 0.2201E+00 0.2150E+00 0.2093E+00 0.2032E+00 0.1967E+00

0.2459E+00 0.2444E+00 0.2419E+00 0.2385E+00 0.2343E+00 0.2292E+00 0.2235E+00 0.2172E+00 0.2103E+00 0.2031E+00

0.2579E+00 0.2562E+00 0.2534E+00 0.2496E+00 0.2447E+00 0.2391E+00 0.2326E+00 0.2255E+00 0.2178E+00 0.2098E+00

0.2710E+00 0.2691E+00 0.2659E+00 0.2615E+00 0.2561E+00 0.2496E+00 0.2424E+00 0.2343E+00 0.2258E+00 0.2167E+00

0.2854E+00 0.2832E+00 0.2796E+00 0.2746E+00 0.2684E+00 0.2611E+00 0.2528E+00 0.2438E+00 0.2341E+00 0.2240E+00

0.3013E+00 0.2988E+00 0.2946E+00 0.2889E+00 0.2818E+00 0.2735E+00 0.2641E+00 0.2538E+00 0.2429E+00 0.2315E+00

0.3189E+00 0.3160E+00 0.3112E+00 0.3047E+00 0.2965E+00 0.2870E+00 0.2762E+00 0.2645E+00 0.2521E+00 0.2393E+00

0.3384E+00 0.3351E+00 0.3295E+00 0.3220E+00 0.3126E+00 0.3017E+00 0.2893E+00 0.2759E+00 0.2618E+00 0.2473E+00

0.3602E+00 0.3563E+00 0.3499E+00 0.3412E+00 0.3304E+00 0.3177E+00 0.3035E+00 0.2881E+00 0.2719E+00 0.2554E+00

0.3845E+00 0.3800E+00 0.3726E+00 0.3625E+00 0.3499E+00 0.3352E+00 0.3188E+00 0.3011E+00 0.2825E+00 0.2635E+00

0.4119E+00 0.4067E+00 0.3981E+00 0.3863E+00 0.3717E+00 0.3546E+00 0.3354E+00 0.3149E+00 0.2934E+00 0.2716E+00

0.4428E+00 0.4367E+00 0.4267E+00 0.4130E+00 0.3959E+00 0.3759E+00 0.3535E+00 0.3295E+00 0.3046E+00 0.2794E+00

0.4777E+00 0.4707E+00 0.4590E+00 0.4430E+00 0.4230E+00 0.3996E+00 0.3733E+00 0.3451E+00 0.3159E+00 0.2867E+00

0.5174E+00 0.5092E+00 0.4957E+00 0.4771E+00 0.4537E+00 0.4261E+00 0.3951E+00 0.3618E+00 0.3273E+00 0.2930E+00

0.5625E+00 0.5531E+00 0.5375E+00 0.5159E+00 0.4886E+00 0.4561E+00 0.4193E+00 0.3795E+00 0.3384E+00 0.2978E+00

0.6140E+00 0.6033E+00 0.5853E+00 0.5605E+00 0.5287E+00 0.4904E+00 0.4466E+00 0.3987E+00 0.3489E+00 0.3001E+00

0.6727E+00 0.6609E+00 0.6400E+00 0.6119E+00 0.5755E+00 0.5304E+00 0.4781E+00 0.4198E+00 0.3584E+00 0.2985E+00

0.7407E+00 0.7283E+00 0.7006E+00 0.6723E+00 0.6314E+00 0.5773E+00 0.5162E+00 0.4443E+00 0.3664E+00 0.2903E+00

0.8282E+00 0.8162E+00 0.7517E+00 0.7511E+00 0.7014E+00 0.6272E+00 0.5690E+00 0.4738E+00 0.3735E+00 0.2705E+00

0.1000E+01 0.9824E+00 0.6677E+00 0.9386E+00 0.7798E+00 0.6224E+00 0.7076E+00 0.4814E+00 0.3966E+00 0.2243E+00

0.1441E+00 0.1412E+00 0.1382E+00 0.1351E+00 0.1318E+00 0.1285E+00 0.1252E+00 0.1218E+00 0.1184E+00 0.1150E+00

0.1479E+00 0.1448E+00 0.1415E+00 0.1381E+00 0.1346E+00 0.1310E+00 0.1275E+00 0.1238E+00 0.1202E+00 0.1166E+00

0.1518E+00 0.1484E+00 0.1449E+00 0.1412E+00 0.1374E+00 0.1336E+00 0.1298E+00 0.1259E+00 0.1221E+00 0.1182E+00

0.1559E+00 0.1522E+00 0.1484E+00 0.1444E+00 0.1404E+00 0.1362E+00 0.1321E+00 0.1280E+00 0.1239E+00 0.1198E+00

0.1602E+00 0.1562E+00 0.1520E+00 0.1477E+00 0.1433E+00 0.1389E+00 0.1345E+00 0.1300E+00 0.1256E+00 0.1213E+00

0.1647E+00 0.1603E+00 0.1557E+00 0.1511E+00 0.1463E+00 0.1416E+00 0.1368E+00 0.1320E+00 0.1274E+00 0.1227E+00

0.1693E+00 0.1645E+00 0.1596E+00 0.1545E+00 0.1494E+00 0.1442E+00 0.1391E+00 0.1340E+00 0.1290E+00 0.1241E+00

0.1742E+00 0.1689E+00 0.1635E+00 0.1580E+00 0.1524E+00 0.1469E+00 0.1414E+00 0.1359E+00 0.1306E+00 0.1253E+00

0.1792E+00 0.1734E+00 0.1675E+00 0.1615E+00 0.1555E+00 0.1495E+00 0.1436E+00 0.1377E+00 0.1320E+00 0.1264E+00

0.1845E+00 0.1781E+00 0.1717E+00 0.1651E+00 0.1586E+00 0.1521E+00 0.1457E+00 0.1394E+00 0.1333E+00 0.1273E+00

0.1899E+00 0.1829E+00 0.1758E+00 0.1687E+00 0.1616E+00 0.1545E+00 0.1476E+00 0.1409E+00 0.1344E+00 0.1281E+00

0.1956E+00 0.1879E+00 0.1801E+00 0.1722E+00 0.1645E+00 0.1569E+00 0.1494E+00 0.1422E+00 0.1352E+00 0.1285E+00

0.2014E+00 0.1929E+00 0.1843E+00 0.1757E+00 0.1673E+00 0.1590E+00 0.1510E+00 0.1432E+00 0.1358E+00 0.1287E+00

0.2074E+00 0.1980E+00 0.1885E+00 0.1791E+00 0.1699E+00 0.1609E+00 0.1523E+00 0.1440E+00 0.1361E+00 0.1285E+00

0.2136E+00 0.2031E+00 0.1926E+00 0.1823E+00 0.1723E+00 0.1625E+00 0.1532E+00 0.1443E+00 0.1359E+00 0.1280E+00

0.2199E+00 0.2082E+00 0.1966E+00 0.1853E+00 0.1743E+00 0.1637E+00 0.1537E+00 0.1442E+00 0.1353E+00 0.1269E+00

0.2262E+00 0.2132E+00 0.2003E+00 0.1878E+00 0.1759E+00 0.1644E+00 0.1537E+00 0.1435E+00 0.1341E+00 0.1253E+00

0.2325E+00 0.2179E+00 0.2037E+00 0.1899E+00 0.1768E+00 0.1645E+00 0.1529E+00 0.1422E+00 0.1322E+00 0.1231E+00

0.2387E+00 0.2224E+00 0.2065E+00 0.1914E+00 0.1771E+00 0.1638E+00 0.1514E+00 0.1400E+00 0.1296E+00 0.1201E+00

0.2447E+00 0.2263E+00 0.2086E+00 0.1919E+00 0.1764E+00 0.1620E+00 0.1489E+00 0.1369E+00 0.1261E+00 0.1162E+00

0.2501E+00 0.2294E+00 0.2097E+00 0.1914E+00 0.1745E+00 0.1591E+00 0.1452E+00 0.1327E+00 0.1215E+00 0.1115E+00

0.2549E+00 0.2314E+00 0.2094E+00 0.1893E+00 0.1711E+00 0.1547E+00 0.1401E+00 0.1272E+00 0.1158E+00 0.1057E+00

0.2584E+00 0.2318E+00 0.2074E+00 0.1853E+00 0.1657E+00 0.1485E+00 0.1334E+00 0.1202E+00 0.1087E+00 0.9867E-01

0.2603E+00 0.2300E+00 0.2028E+00 0.1789E+00 0.1581E+00 0.1402E+00 0.1248E+00 0.1116E+00 0.1002E+00 0.9046E-01

0.2596E+00 0.2251E+00 0.1950E+00 0.1692E+00 0.1475E+00 0.1293E+00 0.1140E+00 0.1011E+00 0.9020E-01 0.8094E-01

0.2551E+00 0.2158E+00 0.1827E+00 0.1555E+00 0.1334E+00 0.1154E+00 0.1007E+00 0.8862E-01 0.7855E-01 0.7010E-01

0.2447E+00 0.2000E+00 0.1644E+00 0.1368E+00 0.1152E+00 0.9837E-01 0.8495E-01 0.7413E-01 0.6529E-01 0.5797E-01

0.2249E+00 0.1747E+00 0.1382E+00 0.1119E+00 0.9250E-01 0.7789E-01 0.6660E-01 0.5770E-01 0.5053E-01 0.4467E-01

0.1887E+00 0.1354E+00 0.1021E+00 0.8021E-01 0.6511E-01 0.5417E-01 0.4593E-01 0.3955E-01 0.3448E-01 0.3038E-01

0.1212E+00 0.7688E-01 0.5500E-01 0.4215E-01 0.3373E-01 0.2782E-01 0.2346E-01 0.2012E-01 0.1749E-01 0.1538E-01

0.1116E+00 0.1083E+00 0.1050E+00 0.1017E+00 0.9854E-01 0.9542E-01 0.9237E-01 0.8940E-01 0.8651E-01 0.8370E-01

0.1130E+00 0.1095E+00 0.1060E+00 0.1026E+00 0.9926E-01 0.9600E-01 0.9281E-01 0.8971E-01 0.8671E-01 0.8379E-01

0.1144E+00 0.1107E+00 0.1070E+00 0.1034E+00 0.9991E-01 0.9649E-01 0.9316E-01 0.8993E-01 0.8681E-01 0.8379E-01

0.1158E+00 0.1118E+00 0.1079E+00 0.1041E+00 0.1005E+00 0.9688E-01 0.9341E-01 0.9005E-01 0.8681E-01 0.8368E-01

0.1170E+00 0.1128E+00 0.1088E+00 0.1048E+00 0.1009E+00 0.9717E-01 0.9355E-01 0.9006E-01 0.8670E-01 0.8346E-01

0.1182E+00 0.1138E+00 0.1095E+00 0.1053E+00 0.1012E+00 0.9733E-01 0.9356E-01 0.8994E-01 0.8646E-01 0.8312E-01

0.1193E+00 0.1146E+00 0.1101E+00 0.1057E+00 0.1014E+00 0.9735E-01 0.9343E-01 0.8967E-01 0.8607E-01 0.8263E-01

0.1202E+00 0.1153E+00 0.1105E+00 0.1059E+00 0.1015E+00 0.9721E-01 0.9314E-01 0.8925E-01 0.8553E-01 0.8199E-01

0.1210E+00 0.1158E+00 0.1108E+00 0.1059E+00 0.1013E+00 0.9688E-01 0.9267E-01 0.8865E-01 0.8482E-01 0.8119E-01

0.1216E+00 0.1161E+00 0.1108E+00 0.1058E+00 0.1010E+00 0.9636E-01 0.9200E-01 0.8786E-01 0.8393E-01 0.8020E-01

0.1220E+00 0.1162E+00 0.1107E+00 0.1054E+00 0.1004E+00 0.9561E-01 0.9111E-01 0.8685E-01 0.8282E-01 0.7902E-01

0.1221E+00 0.1160E+00 0.1102E+00 0.1047E+00 0.9952E-01 0.9461E-01 0.8998E-01 0.8561E-01 0.8150E-01 0.7762E-01

0.1219E+00 0.1155E+00 0.1095E+00 0.1038E+00 0.9840E-01 0.9334E-01 0.8858E-01 0.8412E-01 0.7993E-01 0.7600E-01

0.1214E+00 0.1147E+00 0.1084E+00 0.1025E+00 0.9695E-01 0.9175E-01 0.8689E-01 0.8235E-01 0.7811E-01 0.7414E-01

