Особенности взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания и агрессивности менеджеров call-центров
Понятие "синдром эмоционального выгорания", причины и факторы его возникновения. Психологические особенности людей, которые воспитывались в детских домах и менеджеров call-центров. Практические рекомендации по профилактике синдрома для психологов.
| Рубрика | Психология | 
| Вид | диссертация | 
| Язык | русский | 
| Дата добавления | 25.03.2019 | 
| Размер файла | 3,1 M | 
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
,799
,000**
психосоматические и психовегетативные нарушения - подозрительность
,816
,000**
психосоматические и психовегетативные нарушения - вербальная агрессия
,743
,000**
психосоматические и психовегетативные нарушения - чувство вины
,774
,000**
Примечание: ** - корреляция значима на уровне ?0,01
* - значима на уровне ?0,05.
Результаты статистической обработки результатов исследования группы Б при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена
| Коэффициент линейной корреляции | p-level | ||
| переживание психотравмирующих обстоятельств - физическая агрессия | ,822 | ,000** | |
| переживание психотравмирующих обстоятельств - косвенная агрессия | ,626 | ,001** | |
| переживание психотравмирующих обстоятельств - раздражение | ,696 | ,000** | |
| переживание психотравмирующих обстоятельств - негативизм | ,669 | ,000** | |
| переживание психотравмирующих обстоятельств - обида | ,894 | ,000** | |
| переживание психотравмирующих обстоятельств - подозрительность | ,910 | ,000** | |
| переживание психотравмирующих обстоятельств - вербальная агрессия | ,815 | ,000** | |
| переживание психотравмирующих обстоятельств - чувство вины | ,866 | ,000** | |
| неудовлетворенность собой - физическая агрессия | ,790 | ,000** | |
| неудовлетворенность собой - косвенная агрессия | ,587 | ,003** | |
| неудовлетворенность собой - раздражение | ,671 | ,000** | |
| неудовлетворенность собой - негативизм | ,590 | ,000** | |
| неудовлетворенность собой - обида | ,834 | ,000** | |
| неудовлетворенность собой - подозрительность | ,819 | ,000** | |
| неудовлетворенность собой - вербальная агрессия | ,763 | ,000** | |
| неудовлетворенность собой - чувство вины | ,788 | ,002** | |
| «загнанность в клетку» - физическая агрессия | ,789 | ,000** | |
| «загнанность в клетку» - косвенная агрессия | ,585 | ,003** | |
| «загнанность в клетку» - раздражение | ,778 | ,000** | |
| «загнанность в клетку» - негативизм | ,654 | ,001** | |
| «загнанность в клетку» - обида | ,862 | ,000** | |
| «загнанность в клетку» - подозрительность | ,868 | ,000** | |
| «загнанность в клетку» - вербальная агрессия | ,756 | ,000** | |
| «загнанность в клетку» - чувство вины | ,866 | ,000** | |
| тревога и депрессия - физическая агрессия | ,816 | ,000** | |
| тревога и депрессия - косвенная агрессия | ,552 | ,005** | |
| тревога и депрессия - раздражение | ,572 | ,003** | |
| тревога и депрессия - негативизм | ,548 | ,006** | |
| тревога и депрессия - обида | ,755 | ,000** | |
| тревога и депрессия - подозрительность | ,777 | ,000** | |
| тревога и депрессия - вербальная агрессия | ,687 | ,000** | |
| тревога и депрессия - чувство вины | ,685 | ,000** | |
| неадекватное избирательное эмоциональное реагирование - физическая агрессия | ,783 | ,000** | |
| неадекватное избирательное эмоциональное реагирование - косвенная агрессия | ,603 | ,002** | |
| неадекватное избирательное эмоциональное реагирование - раздражение | ,677 | ,000** | |
| неадекватное избирательное эмоциональное реагирование - негативизм | ,683 | ,001** | |
| неадекватное избирательное эмоциональное реагирование - обида | ,877 | ,000** | |
| неадекватное избирательное эмоциональное реагирование - подозрительность | ,841 | ,000** | |
| неадекватное избирательное эмоциональное реагирование - вербальная агрессия | ,805 | ,000** | |
| неадекватное избирательное эмоциональное реагирование - чувство вины | ,854 | ,000** | |
| эмоционально-нравственная дезориентация - физическая агрессия | ,753 | ,000** | |
| эмоционально-нравственная дезориентация - косвенная агрессия | ,618 | ,001** | |
| эмоционально-нравственная дезориентация - раздражение | ,800 | ,000** | |
| эмоционально-нравственная дезориентация - негативизм | ,685 | ,000** | |
| эмоционально-нравственная дезориентация - обида | ,888 | ,000** | |
| эмоционально-нравственная дезориентация - подозрительность | ,856 | ,000** | |
| эмоционально-нравственная дезориентация - вербальная агрессия | ,756 | ,000** | |
| эмоционально-нравственная дезориентация - чувство вины | ,857 | ,000** | |
| расширение сферы экономии эмоций - физическая агрессия | ,699 | ,000** | |
| расширение сферы экономии эмоций - косвенная агрессия | ,531 | ,008** | |
| расширение сферы экономии эмоций - раздражение | ,717 | ,000** | |
| расширение сферы экономии эмоций - негативизм | ,648 | ,001** | |
| расширение сферы экономии эмоций - обида | ,842 | ,000** | |
| расширение сферы экономии эмоций - подозрительность | ,810 | ,000** | |
| расширение сферы экономии эмоций - вербальная агрессия | ,785 | ,000** | |
| расширение сферы экономии эмоций - чувство вины | ,815 | ,000** | |
| редукция профессиональных обязанностей - физическая агрессия | ,751 | ,000** | |
| редукция профессиональных обязанностей - косвенная агрессия | ,592 | ,002** | |
| редукция профессиональных обязанностей - раздражение | ,755 | ,000** | |
| редукция профессиональных обязанностей - негативизм | ,794 | ,000** | |
| редукция профессиональных обязанностей - обида | ,929 | ,000** | |
| редукция профессиональных обязанностей -подозрительность | ,897 | ,000** | |
| редукция профессиональных обязанностей - вербальная агрессия | ,717 | ,000** | |
| редукция профессиональных обязанностей - чувство вины | ,822 | ,000** | |
| эмоциональный дефицит - физическая агрессия | ,744 | ,000** | |
| эмоциональный дефицит - косвенная агрессия | ,609 | ,002** | |
| эмоциональный дефицит - раздражение | ,760 | ,000** | |
| эмоциональный дефицит - негативизм | ,720 | ,000** | |
| эмоциональный дефицит - обида | ,932 | ,000** | |
| эмоциональный дефицит - подозрительность | ,914 | ,000** | |
| эмоциональный дефицит - вербальная агрессия | ,760 | ,000** | |
| эмоциональный дефицит - чувство вины | ,888 | ,000** | |
| эмоциональная отстраненность - физическая агрессия | ,846 | ,000** | |
| эмоциональная отстраненность - косвенная агрессия | ,536 | ,007** | |
| эмоциональная отстраненность - раздражение | ,663 | ,000** | |
| эмоциональная отстраненность - негативизм | ,856 | ,000** | |
| эмоциональная отстраненность - обида | ,892 | ,000** | |
| эмоциональная отстраненность - подозрительность | 898 | ,000** | |
| эмоциональная отстраненность - вербальная агрессия | ,736 | ,000** | |
| эмоциональная отстраненность - чувство вины | ,876 | ,000** | |
| деперсонализация - физическая агрессия | ,777 | ,000** | |
| деперсонализация - косвенная агрессия | ,436 | ,033* | |
| деперсонализация - раздражение | ,626 | ,001** | |
| деперсонализация - негативизм | ,880 | ,000** | |
| деперсонализация - обида | ,837 | ,000** | |
| деперсонализация - подозрительность | ,879 | ,000** | |
| деперсонализация - вербальная агрессия | ,610 | ,002** | |
| деперсонализация - чувство вины | ,864 | ,000** | |
| психосоматические и психовегетативные нарушения - физическая агрессия | ,849 | ,000** | |
| психосоматические и психовегетативные нарушения - косвенная агрессия | ,556 | ,005** | |
| психосоматические и психовегетативные нарушения - раздражение | ,667 | ,000** | |
| психосоматические и психовегетативные нарушения - негативизм | ,852 | ,000** | |
| психосоматические и психовегетативные нарушения - обида | ,827 | ,000** | |
| психосоматические и психовегетативные нарушения - подозрительность | ,862 | ,000** | |
| психосоматические и психовегетативные нарушения - вербальная агрессия | ,686 | ,000** | |
| психосоматические и психовегетативные нарушения - чувство вины | ,866 | ,000** | 
Примечание: ** - корреляция значима на уровне ?0,01
* - значима на уровне ?0,05.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
- Личностные особенности медицинских работников. Социально-психологическая сущность синдрома эмоционального выгорания. Влияние специфики медицинской деятельности на формирование симптомов синдрома эмоционального выгорания, эмпирическое изучение взаимосвязи. 
 дипломная работа [209,0 K], добавлен 04.03.2011
- Синдром эмоционального выгорания, его характеристика и стадии. История и модели изучения "синдрома выгорания". Профессия и "выгорание". Лечение и профилактика синдрома эмоционального выгорания. Исследование эмоционального выгорания у студентов-психологов. 
 курсовая работа [113,3 K], добавлен 18.06.2009
- Психологические особенности синдрома эмоционального "выгорания" в профессиональной деятельности педагога, его общая характеристика и симптомы. Условия педагогической деятельности учителя, способствующие развитию синдрома эмоционального "выгорания". 
 курсовая работа [36,3 K], добавлен 11.02.2011
- Синдром эмоционального выгорания: теоретические подходы, причины, направления коррекции и профилактики. Профессиональные качества и психологические особенности социальных работников, исследование проявления у них синдрома эмоционального выгорания. 
 курсовая работа [513,0 K], добавлен 04.10.2012
- Феномен эмоционального выгорания. Факторы, способствующие развитию синдрома эмоционального выгорания. Особенности личности и профессиональной компетентности педагогов. Психологическое благополучие учителя. Синдром эмоционального выгорания педагогов. 
 курсовая работа [39,7 K], добавлен 19.01.2013
- Сущность и понятие синдрома эмоционального выгорания. Факторы, инициирующие возникновение синдрома эмоционального выгорания. Требования к профессии и личности педагога. Экспериментальное исследование синдрома эмоционального выгорания у педагогов. 
 дипломная работа [77,5 K], добавлен 01.12.2010
- Сущность синдрома эмоционального выгорания, его ключевые признаки и симптомы. Особенности работы сотрудников правоохранительной сферы. Исследование сотрудников пенитенциарной системы на предмет наличия синдрома выгорания и рекомендации для борьбы ним. 
 реферат [23,8 K], добавлен 30.11.2009
- Понятие термина "синдром эмоционального выгорания". Характеристика здоровых людей, находящихся в интенсивном общении с клиентами в эмоционально-загруженной атмосфере организации. Психофизиологические и социально-психические симптомы синдрома выгорания. 
 контрольная работа [48,0 K], добавлен 18.01.2010
- Теоретический анализ проблемы формирования синдрома эмоционального выгорания в аспекте психофизиологических механизмов регуляции поведения педагога. Анализ влияния фактора уравновешенности нервных процессов на развитие синдрома эмоционального выгорания. 
 дипломная работа [644,7 K], добавлен 03.07.2011
- Анализ проблемы эмоционального выгорания и личностно-адаптационного потенциала у военнослужащих. Синдром профессионального выгорания: основные факторы риска, диагностика. Рекомендации командованию по профилактике и преодолению стрессогенных ситуаций. 
 дипломная работа [191,3 K], добавлен 13.04.2012
