Политическая модернизация общества на примере образовательного процесса
Основы политической модернизации РФ. Собственность в образовательном процессе. Механизмы формирования инициативы. Электронные модели образовательного процесса. Достижение единых требований к ориентирам преподавателей. Единые требования к информации.
Рубрика | Политология |
Вид | учебное пособие |
Язык | русский |
Дата добавления | 09.01.2012 |
Размер файла | 152,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
|0028|Минимальное | -29.14| -13.61| -24.44| -29.35| -15.14| -17.84| -11.11| -19.45| -7.65| -31.98|
|0029|Макс.- Мин. | 57.50| 26.77| 59.36| 73.75| 67.75| 47.04| 28.57| 47.81| 60.26| 45.15|
Актив креативных учащихся по предметам
ЭВМ выделяет по каждому предмету учащихся, у которых выше оценка успеваемости и коэффициент самоускорения. Выделенные учащиеся входят в актив креативных учащихся по конкретному предмету. Каждый учащийся обязательно входит в актив по нескольким предметам, что стимулирует всех на групповой успех. Учитель может опираться на актив, доверять ему часть функций контроля, наставничества и т.д. Например, актив выставляет оценки успеваемости по конкретному предмету за четверть, а учитель вносит коррективы; по каждому предмету учащиеся из актива рассаживаются по правую сторону парты и к ним подсаживают отстающих (наставничество) и др.
Таблица 6
Выделен креативный актив на 3-ю чтв. по предмету: А.Я.
| | |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|
|1|Вабищевич А. | | |+| | | |+| | |+| |+| | |+| | |+| |+| |+| | | |
|2|Голик Т. | | |+| | | |+|-| |+| | |-| | | |-| | |+| |+| | | |
|3|Дядюля Ю. |-|-| |-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|
|4|Зеленевская Н. | | |+| | | | |-| |+| | |-| | | |-| | |+| |+| | | |
|5|Корнеева Е. | | |+| | | |+|-| |+| |+|-| |+| |-| | |+| |+| | | |
|6|Кравченко Н | | |+| | | |+|-| |+| |+|-| |+| |-|+| |+| |+| | | |
|7|Крищик Е. |-|-|+| |-|-| |-|-|+|-| |-|-| |-|-| |-|+|-| |-| |-|
|8|Лис В. | |+|+|+|+|+|+| |+|+| |+| |+|+|+| |+| |+|+|+|+|+|+|
|9|Макаревич Л. | | |+| | | |+|-| |+| |+|-| |+| |-| | |+| |+| | | |
|10|Матвеенко К. |-|-|-|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11|Мешков П. | | |+| | | |+| | |+| |+| | |+| | |+| |+| |+| | | |
|12|Перепечина М. |-| |+| |-|-| |-|-|+|-| |-|-| |-|-| |-|+|-| |-| |-|
|13|Радивилова А. | |+|+|+|+|+|+| |+|+| |+| |+|+|+| |+| |+|+|+|+|+|+|
|14|Романюк Д. | | |+| | | |+|-| |+| |+|-| |+| |-|+| |+| |+| | | |
|15|Савастюк Д. |-| |+| |-|-| |-|-|+|-| |-|-| |-|-| |-|+|-| |-| |-|
|16|Талалаева А. | | |+| | | |+|-| |+| |+|-| |+| |-|+| |+| |+| | | |
|17|Трашкова Т. | |+|+|+|+|+|+| |+|+| |+| |+|+|+| |+| |+|+|+|+|+|+|
|18|Ульянов А. |-| |+| | |-| |-| |+|-| |-|-| |-|-| |-|+| | | | | |
|19|Фролов А. | | |+| | | |+| | |+| |+| | |+| | |+| |+| |+| | | |
|20|Чаевич А. |-|-| |-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|
|21|Чепикова Е. | | |+| | | |+|-| |+| |+|-| |+| |-| | |+| |+| | | |
|22|Чирич А. |-|-|+|-|-|-| |-|-|+|-| |-|-| |-|-| |-|+|-| |-|-|-|
|23|Щербин В. | | |+| | | |+|-| |+| |+|-| |+| |-| | |+| |+| | | |
|24|Эйсмонт И. | | |+| | | | |-| |+| | |-| | | |-| | |+| |+| | | |
|25|Якубович В. | | |+| | | |+|-| |+| |+|-| |+| |-| | |+| |+| | | |
* Выделен креативный актив на 3-ю чтв. по предмету: Инф
| | |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|
|1|Вабищевич А. | |-| |-|-|-|-|-|-|-|+| |-| | | | |-| |+|-| |-|-|-|
|2|Голик Т. |+| |+|-| | | |-| | |+|+| |+|+|+|+|-|+|+|-|+|-|-|-|
|3|Дядюля Ю. | |-| |-|-|-|-|-|-|-| | |-| | | |-|-| |+|-| |-|-|-|
|4|Зеленевская Н. |+|+|+| |+| | | |+| |+|+|+|+|+|+|+| |+|+| |+| | | |
|5|Корнеева Е. |+| |+|-| | | | | | |+|+| |+|+|+|+|-|+|+|-|+|-|-|-|
|6|Кравченко Н |+| |+| | | | | | | |+|+| |+|+|+|+|-|+|+|-|+|-| |-|
|7|Крищик Е. |+| |+| | | | | | | |+|+| |+|+|+|+|-|+|+|-|+|-| |-|
|8|Лис В. |+|+|+| | | | | | | |+|+| |+|+|+|+| |+|+| |+| | | |
|9|Макаревич Л. |+| |+|-| | | | | | |+|+| |+|+|+|+|-|+|+|-|+|-|-|-|
|10|Матвеенко К. |+| |+| | | | | | | |+|+| |+|+|+| |-|+|+| |+|-| |-|
|11|Мешков П. |-|-| |-|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-| |-|-|-| |-| |-|-|-|
|12|Перепечина М. | |-| |-|-|-|-|-|-|-|+| |-| | | |-|-| |+|-| |-|-|-|
|13|Радивилова А. |+| |+|-| | | | | | |+|+| |+|+|+|+|-|+|+|-|+|-|-|-|
|14|Романюк Д. | |-| |-|-|-|-|-|-|-|+| |-| | | |-|-| |+|-| |-|-|-|
|15|Савастюк Д. | |-| |-|-|-|-|-|-|-|+| |-| | | |-|-| |+|-| |-|-|-|
|16|Талалаева А. | |-| |-|-|-|-|-|-|-| | |-| | | |-|-| |+|-| |-|-|-|
|17|Трашкова Т. | |-|+|-|-|-|-|-|-| |+|+|-|+|+|+| |-| |+|-|+|-|-|-|
|18|Ульянов А. |+|+|+| |+|+|+| |+|+|+|+|+|+|+|+|+| |+|+| |+| | | |
|19|Фролов А. | |-| |-|-|-|-|-|-|-|+| |-| | | | |-| |+|-| |-|-|-|
|20|Чаевич А. |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|
|21|Чепикова Е. |+|+|+| |+|+|+| |+| |+|+|+|+|+|+|+| |+|+| |+| | | |
|22|Чирич А. | |-| |-|-|-|-|-|-|-| | |-| | | |-|-| |+|-| |-|-|-|
|23|Щербин В. |+|+|+| |+|+|+| |+|+|+|+|+|+|+|+|+| |+|+| |+| | | |
|24|Эйсмонт И. |+|+|+| |+| | | |+| |+|+|+|+|+|+|+| |+|+| |+| | | |
|25|Якубович В. |+|+|+| |+|+|+| |+|+|+|+|+|+|+|+|+| |+|+| |+| | | |
* Выделен креативный актив на 3-ю чтв. по предмету: Мат
| | |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|
|1|Вабищевич А. | | |+| |-|+| |-| |+|+|+|-| | | | | | | |-| |-|-|-|
|2|Голик Т. | | |+|-|-|+| |-| | | |+|-| | | |-| | | |-| |-|-|-|
|3|Дядюля Ю. |-|-| |-|-| |-|-|-| | | |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|Зеленевская Н. | |+|+| | |+|+|-|+|+|+|+| |+| |+| | | | | |+| |-|-|
|5|Корнеева Е. |+|+|+| | |+|+| |+|+|+|+| |+|+|+| | | | | |+| |-|-|
|6|Кравченко Н |-|-| |-|-| |-|-|-| | | |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|Крищик Е. | | |+|-|-|+| |-| |+|+|+|-| | | |-| | | |-| |-|-|-|
|8|Лис В. |+|+|+|+| |+|+| |+|+|+|+|+|+|+|+|+| | | |+|+| | | |
|9|Макаревич Л. | | |+|-|-|+| |-| | | |+|-| | | |-| | | |-| |-|-|-|
|10|Матвеенко К. |-| | |-|-| |-|-| | | | |-|-|-|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|
|11|Мешков П. |-| | |-|-| |-|-| | | | |-|-|-| |-|-|-|-|-| |-|-|-|
|12|Перепечина М. |-|-| |-|-| |-|-|-| | | |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13|Радивилова А. |+|+|+| | |+|+|-|+|+|+|+| |+|+|+| | | | | |+| |-|-|
|14|Романюк Д. | | |+|-|-|+| |-| |+|+|+|-| | | |-| | | |-| |-|-|-|
|15|Савастюк Д. | | |+| |-|+| |-| |+|+|+|-| | | |-| | | |-| |-|-|-|
|16|Талалаева А. | | |+|-|-|+| |-| |+| |+|-| | | |-| | | |-| |-|-|-|
|17|Трашкова Т. | |+|+| | |+|+|-|+|+|+|+| |+|+|+| | | | | |+| |-|-|
|18|Ульянов А. | | |+| | |+| | | |+|+|+| | | | | | | | | | | |-|-|
|19|Фролов А. | | |+| | |+| | | |+|+|+| | | | | | | | | | | |-|-|
|20|Чаевич А. | | |+| | |+| | | |+|+|+| | | | | | | | | | | |-|-|
|21|Чепикова Е. |+|+|+| | |+|+|-|+|+|+|+| |+|+|+| | | | | |+| |-|-|
|22|Чирич А. | | |+|-|-|+| |-| | | |+|-| | | |-| | | |-| |-|-|-|
|23|Щербин В. |+|+|+| | |+|+| |+|+|+|+| |+|+|+| | | | | |+| |-|-|
|24|Эйсмонт И. |+|+|+|+|+|+|+| |+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+| | |
|25|Якубович В. |+|+|+|+|+|+|+| |+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+| | |
* Выделен креативный актив на третью четверть по предмету: Физ
| | |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|
|1|Вабищевич А. | |-| | |-| |-|-|-|-| | |-| |-| |-| |-|-|-|-|-|-|-|
|2|Голик Т. |+| |+| | |+| |-|-|-| |+| |+| |+| | | |-|-| |-|-|-|
|3|Дядюля Ю. | |-| |-|-| |-|-|-|-| | |-| |-| |-| |-|-|-|-|-|-|-|
|4|Зеленевская Н. | | |+| | |+| |-|-|-| |+| |+| |+| | | |-|-| |-|-|-|
|5|Корнеева Е. |+| |+| | |+| |-|-|-| |+| |+| |+| |+| |-|-| |-|-|-|
|6|Кравченко Н | |-| |-|-| |-|-|-|-| | |-| |-| |-| |-|-|-|-|-|-|-|
|7|Крищик Е. |+| |+| | |+| |-|-|-|+|+| |+| |+| |+| |-|-| |-|-|-|
|8|Лис В. |+|+|+|+|+|+|+| | | |+|+|+|+|+|+|+|+| | |+|+| | | |
|9|Макаревич Л. |+|+|+|+|+|+|+| | | |+|+|+|+|+|+|+|+|+|-| |+| |-| |
|10|Матвеенко К. |+|+|+|+|+|+|+| | | |+|+|+|+|+|+|+|+|+|-| |+| | | |
|11|Мешков П. | | | | | | |-|-|-|-| | | | |-| | | |-|-|-| |-|-|-|
|12|Перепечина М. | |-| |-|-| |-|-|-|-| | |-| |-| |-| |-|-|-|-|-|-|-|
|13|Радивилова А. |+| |+| | |+| |-|-|-| |+| |+| |+| |+| |-|-| |-|-|-|
|14|Романюк Д. | |-| |-|-| |-|-|-|-| | |-| |-| |-| |-|-|-|-|-|-|-|
|15|Савастюк Д. |+| |+| | |+| |-|-|-|+|+| |+| |+| |+| |-|-| |-|-|-|
|16|Талалаева А. | |-| |-|-| |-|-|-|-| | |-| |-| |-| |-|-|-|-|-|-|-|
|17|Трашкова Т. |+| |+| | |+| |-|-|-| |+| |+| |+| |+| |-|-| |-|-|-|
|18|Ульянов А. | | | | |-| |-|-|-|-| | |-| |-| |-| |-|-|-|-|-|-|-|
|19|Фролов А. |+| |+| | |+| | |-|-|+|+| |+| |+| |+| |-| | | |-| |
|20|Чаевич А. |+|+|+|+|+|+|+| |+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+| |+|+|+| |+|
|21|Чепикова Е. |+|+|+|+|+|+|+|-| | |+|+|+|+|+|+|+|+| |-| |+| |-| |
|22|Чирич А. |+| |+| | |+| |-|-|-| |+| |+| |+| |+| |-|-| |-|-|-|
|23|Щербин В. |+|+|+|+|+|+|+| | | |+|+|+|+|+|+|+|+| |-| |+| |-| |
|24|Эйсмонт И. |+|+|+|+|+|+|+| |+| |+|+|+|+|+|+|+|+|+| |+|+|+| |+|
|25|Якубович В. |+|+|+|+|+|+|+| | | |+|+|+|+|+|+|+|+| |-| |+| |-| |
* Выделен креативный актив на третью четверть по предмету: Хим
| | |1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|1|2|3|4|5|
|1|Вабищевич А. | | |+| | |+|+|-|-|+|+| | | | | | |+| | |-|-| |-|-|
|2|Голик Т. | | |+| | |+|+|-|-| |+| | | | | | | | | |-|-| |-|-|
|3|Дядюля Ю. |-|-| |-|-| | |-|-| |+|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|-|-|
|4|Зеленевская Н. | | |+| | |+|+|-|-| |+| | | | | | | | | |-|-| |-|-|
|5|Корнеева Е. | | |+| | |+|+|-|-| |+| | | | | | |+| | |-|-| |-|-|
|6|Кравченко Н |-|-| |-|-| | |-|-| |+|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|-|-|
|7|Крищик Е. |-|-| |-|-| | |-|-| |+|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|-|-|
|8|Лис В. |+|+|+|+|+|+|+| |+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+| |
|9|Макаревич Л. |+|+|+|+|+|+|+|-| |+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+| | |+|-|-|
|10|Матвеенко К. |-| | | | | | |-|-| |+|-| |-|-|-| | |-|-|-|-| |-|-|
|11|Мешков П. |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|12|Перепечина М. | | |+| | |+|+|-|-|+|+| | | | | | |+| | |-|-| |-|-|
|13|Радивилова А. | | |+| | |+|+|-|-| |+| | | | | | |+| | |-|-| |-|-|
|14|Романюк Д. | | |+| | |+|+|-|-|+|+| | | | | | |+| | |-|-| |-|-|
|15|Савастюк Д. | | |+| | |+|+|-|-|+|+| | | | | | |+| | |-|-| |-|-|
|16|Талалаева А. | | |+| | |+|+|-|-|+|+| | | | | | |+| | |-|-| |-|-|
|17|Трашкова Т. | | |+| | |+|+|-|-| |+| | | | | | |+| | |-|-| |-|-|
|18|Ульянов А. |-| | | |-| | |-|-| |+|-|-|-|-|-|-| |-|-|-|-|-|-|-|
|19|Фролов А. | | |+| | |+|+|-|-|+|+| | | | | | |+| | | |-| |-|-|
|20|Чаевич А. | | |+| | |+|+|-|-|+|+| | | | | | |+| | | |-| |-|-|
|21|Чепикова Е. |+|+|+|+|+|+|+|-| |+|+|+|+|+|+|+|+|+| | | | |+|-|-|
|22|Чирич А. |+|+|+|+|+|+|+|-| |+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+| | |+|-|-|
|23|Щербин В. | | |+| | |+|+|-|-| |+| | | | | | |+| | |-|-| |-|-|
|24|Эйсмонт И. |+|+|+|+|+|+|+|-|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+| | |
|25|Якубович В. |+|+|+|+|+|+|+| |+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+| | |
Таблица 7
Анализ успешности 10-е кл за 3-ю чтв.
Успеваемость 10-е за 2-ю чтв. четверть этап А
п|Учащиеся | А.Я.| Б.Л.| Био | Гео | И.В.| Инф | Мат | Р.Л.| Ф-К | Физ | Хим |
1|Вабищевич А. | 8.0| 7.0| 5.0| 9.0| 7.0| 6.0| 6.0| 9.0| 6.0| 5.0| 6.0|
2|Голик Т. | 8.0| 9.0| 8.0| 8.0| 9.0| 8.0| 6.0| 10.0| 9.0| 6.0| 6.0|
3|Дядюля Ю. | 6.0| 9.0| 5.0| 9.0| 9.0| 6.0| 5.0| 8.0| 9.0| 5.0| 5.0|
4|Зеленевская | 8.0| 9.0| 7.0| 9.0| 9.0| 9.0| 7.0| 9.0| 10.0| 6.0| 6.0|
5|Корнеева Е. | 8.0| 9.0| 7.0| 9.0| 9.0| 8.0| 7.0| 10.0| 6.0| 6.0| 6.0|
6|Кравченко Н | 8.0| 8.0| 7.0| 8.0| 8.0| 8.0| 5.0| 9.0| 7.0| 5.0| 5.0|
7|Крищик Е. | 7.0| 8.0| 7.0| 7.0| 7.0| 8.0| 6.0| 9.0| 8.0| 6.0| 5.0|
8|Лис В. | 10.0| 9.0| 8.0| 9.0| 9.0| 9.0| 8.0| 10.0| 10.0| 8.0| 9.0|
9|Макаревич Л. | 8.0| 8.0| 7.0| 8.0| 8.0| 8.0| 6.0| 9.0| 9.0| 7.0| 7.0|
10|Матвеенко К.| 5.0| 7.0| 6.0| 6.0| 7.0| 7.0| 5.0| 7.0| 6.0| 7.0| 5.0|
11|Мешков П. | 8.0| 7.0| 6.0| 6.0| 7.0| 5.0| 5.0| 8.0| 7.0| 5.0| 4.0|
12|Перепечина М| 7.0| 9.0| 6.0| 7.0| 9.0| 6.0| 5.0| 9.0| 8.0| 5.0| 6.0|
13|Радивилова А| 9.0| 9.0| 8.0| 7.0| 9.0| 8.0| 7.0| 10.0| 6.0| 6.0| 6.0|
14|Романюк Д. | 8.0| 8.0| 6.0| 6.0| 8.0| 6.0| 6.0| 9.0| 9.0| 5.0| 6.0|
15|Савастюк Д. | 7.0| 8.0| 8.0| 7.0| 7.0| 6.0| 6.0| 8.0| 10.0| 6.0| 6.0|
16|Талалаева А.| 8.0| 9.0| 6.0| 8.0| 9.0| 6.0| 6.0| 9.0| 6.0| 5.0| 6.0|
17|Трашкова Т. | 9.0| 9.0| 7.0| 8.0| 9.0| 7.0| 7.0| 10.0| 10.0| 6.0| 6.0|
18|Ульянов А. | 7.0| 7.0| 5.0| 7.0| 7.0| 9.0| 6.0| 8.0| 8.0| 5.0| 5.0|
19|Фролов А. | 8.0| 8.0| 6.0| 8.0| 8.0| 6.0| 6.0| 7.0| 6.0| 6.0| 6.0|
20|Чаевич А. | 6.0| 8.0| 7.0| 7.0| 7.0| 5.0| 6.0| 8.0| 9.0| 8.0| 6.0|
21|Чепикова Е. | 8.0| 8.0| 8.0| 8.0| 8.0| 9.0| 7.0| 10.0| 6.0| 7.0| 7.0|
22|Чирич А. | 7.0| 9.0| 7.0| 8.0| 9.0| 6.0| 6.0| 9.0| 6.0| 6.0| 7.0|
23|Щербин В. | 8.0| 8.0| 8.0| 8.0| 9.0| 9.0| 7.0| 9.0| 8.0| 7.0| 6.0|
24|Эйсмонт И. | 8.0| 9.0| 8.0| 9.0| 9.0| 9.0| 8.0| 10.0| 6.0| 8.0| 8.0|
25|Якубович В. | 8.0| 7.0| 8.0| 8.0| 8.0| 9.0| 8.0| 8.0| 9.0| 7.0| 8.0|
|Среднее | 7.6| 8.2| 6.8| 7.7| 8.2| 7.3| 6.2| 8.8| 7.7| 6.1| 6.1|
|Максимальное| 10.0| 9.0| 8.0| 9.0| 9.0| 9.0| 8.0| 10.0| 10.0| 8.0| 9.0|
|Минимальное | 5.0| 7.0| 5.0| 6.0| 7.0| 5.0| 5.0| 7.0| 6.0| 5.0| 4.0|
|Макс.- Мин. | 5.0| 2.0| 3.0| 3.0| 2.0| 4.0| 3.0| 3.0| 4.0| 3.0| 5.0|
Успеваемость 10е за 3-ю чтв. этап - B
1|Вабищевич А. | 8.0| 7.0| 7.0| 8.0| 8.0| 6.0| 5.0| 8.0| 7.0| 5.0| 6.0|
2|Голик Т. | 8.0| 9.0| 7.0| 8.0| 9.0| 8.0| 7.0| 10.0| 9.0| 6.0| 7.0|
3|Дядюля Ю. | 7.0| 9.0| 5.0| 7.0| 8.0| 6.0| 5.0| 9.0| 8.0| 5.0| 5.0|
4|Зеленевская | 9.0| 9.0| 9.0| 9.0| 9.0| 9.0| 7.0| 9.0| 10.0| 7.0| 7.0|
5|Корнеева Е. | 8.0| 9.0| 8.0| 7.0| 8.0| 8.0| 7.0| 9.0| 6.0| 6.0| 6.0|
6|Кравченко Н | 7.0| 9.0| 6.0| 7.0| 8.0| 6.0| 5.0| 9.0| 8.0| 5.0| 5.0|
7|Крищик Е. | 7.0| 9.0| 7.0| 7.0| 6.0| 8.0| 5.0| 7.0| 8.0| 7.0| 6.0|
8|Лис В. | 10.0| 9.0| 9.0| 9.0| 9.0| 9.0| 9.0| 9.0| 9.0| 9.0| 9.0|
9|Макаревич Л. | 8.0| 8.0| 8.0| 8.0| 9.0| 8.0| 8.0| 8.0| 8.0| 6.0| 8.0|
10|Матвеенко К.| 6.0| 7.0| 6.0| 7.0| 6.0| 8.0| 5.0| 7.0| 6.0| 5.0| 6.0|
11|Мешков П. | 8.0| 8.0| 6.0| 5.0| 6.0| 5.0| 5.0| 7.0| 7.0| 3.0| 4.0|
12|Перепечина М| 8.0| 8.0| 7.0| 6.0| 8.0| 6.0| 5.0| 7.0| 7.0| 5.0| 5.0|
13|Радивилова А| 9.0| 9.0| 7.0| 8.0| 9.0| 8.0| 8.0| 10.0| 6.0| 6.0| 7.0|
14|Романюк Д. | 7.0| 8.0| 7.0| 7.0| 7.0| 6.0| 6.0| 9.0| 8.0| 6.0| 6.0|
15|Савастюк Д. | 8.0| 7.0| 7.0| 7.0| 6.0| 8.0| 7.0| 8.0| 10.0| 7.0| 6.0|
16|Талалаева А.| 8.0| 9.0| 8.0| 8.0| 7.0| 6.0| 6.0| 8.0| 6.0| 5.0| 6.0|
17|Трашкова Т. | 9.0| 9.0| 8.0| 7.0| 9.0| 7.0| 7.0| 9.0| 9.0| 7.0| 6.0|
18|Ульянов А. | 7.0| 7.0| 7.0| 7.0| 6.0| 9.0| 5.0| 7.0| 7.0| 5.0| 6.0|
19|Фролов А. | 8.0| 7.0| 7.0| 7.0| 7.0| 6.0| 5.0| 7.0| 6.0| 5.0| 6.0|
20|Чаевич А. | 7.0| 8.0| 6.0| 7.0| 8.0| 5.0| 6.0| 8.0| 9.0| 6.0| 6.0|
21|Чепикова Е. | 8.0| 8.0| 8.0| 8.0| 8.0| 9.0| 7.0| 8.0| 6.0| 6.0| 7.0|
22|Чирич А. | 7.0| 8.0| 9.0| 8.0| 9.0| 6.0| 7.0| 8.0| 6.0| 7.0| 6.0|
23|Щербин В. | 8.0| 8.0| 8.0| 7.0| 9.0| 8.0| 7.0| 8.0| 8.0| 8.0| 7.0|
24|Эйсмонт И. | 8.0| 9.0| 9.0| 8.0| 9.0| 10.0| 8.0| 10.0| 6.0| 10.0| 8.0|
25|Якубович В. | 8.0| 7.0| 7.0| 7.0| 8.0| 9.0| 7.0| 7.0| 8.0| 8.0| 8.0|
|Среднее | 7.8| 8.2| 7.3| 7.3| 7.8| 7.3| 6.3| 8.2| 7.5| 6.2| 6.3|
|Максимальное| 10.0| 9.0| 9.0| 9.0| 9.0| 10.0| 9.0| 10.0| 10.0| 10.0| 9.0|
|Минимальное | 6.0| 7.0| 5.0| 5.0| 6.0| 5.0| 5.0| 7.0| 6.0| 3.0| 4.0|
|Макс.- Мин. | 4.0| 2.0| 4.0| 4.0| 3.0| 5.0| 4.0| 3.0| 4.0| 7.0| 5.0|
Ускорения на 3-ю чтв. по успеваемости 2-й чтв. Этап D
1|Вабищевич А.| 18.8| -4.5|-17.7| 32.4| -3.9| -6.0| 8.4| 14.7|-10.7| -7.2| 12.2| 3.3| 32.4|-17.7|
2|Голик Т. | -0.8| 3.5| 12.1| -2.1| 4.0| 5.8| -9.5| 6.8| 13.7| -6.4| -6.3| 1.8| 13.7| -9.5|
3|Дядюля Ю. |-12.6| 22.9|-18.4| 31.3| 23.6| -6.8|-11.1| 0.6| 35.0| -8.0| -8.0| 4.4| 35.0|-18.4|
4|Зеленевская | -3.0| 1.1| -4.6| 8.1| 1.7| 16.9| 3.8| -6.4| 23.9| -8.5| -8.4| 2.2| 23.9| -8.5|
5|Корнеева Е. | 2.1| 6.5| 0.4| 13.9| 7.2| 9.0| 9.4| 10.0|-23.4| -3.6| -3.5| 2.5| 13.9|-23.4|
6|Кравченко Н | 12.3| 3.6| 10.4| 10.8| 4.2| 19.7|-15.3| 8.4| -0.9|-12.4|-12.3| 2.6| 19.7|-15.3|
7|Крищик Е. | -3.4| 2.4| 9.2| -4.7|-10.3| 18.4| 1.3| 7.1| 12.5| 4.7|-13.3| 2.1| 18.4|-13.3|
8|Лис В. | 8.3|-10.4| -2.9| -4.2| -9.9| 3.5| 5.7| -7.5| 9.8| 9.3| 23.5| 2.2| 23.5|-10.4|
9|Макаревич Л.| 0.7| -7.0| -0.8| -0.5| -6.4| 7.5| -8.0| -2.7| 15.5| 11.6| 11.7| 1.9| 15.5| -8.0|
10|Матвеенко К.|-21.4| 3.1| 7.6| -6.1| 3.7| 19.2| -3.0| -4.6| -3.5| 42.1| 0.3| 3.4| 42.1|-21.4|
11|Мешков П. | 29.8| 4.3| 8.8| -4.9| 4.9|-15.1| -1.9| 10.9| 14.6| 1.4|-19.6| 3.0| 29.8|-19.6|
12|Перепечина М| -0.7| 18.9| -4.5| -2.0| 19.6| -9.9|-14.0| 10.0| 15.6|-11.0| 7.6| 2.6| 19.6|-14.0|
13|Радивилова А| 15.6| 6.7| 15.6|-12.1| 7.3| 9.2| 9.6| 10.2|-23.3| -3.4| -3.3| 2.9| 15.6|-23.3|
14|Романюк Д. | 13.6| 4.8| -4.8|-16.9| 5.4|-10.2| 3.6| 9.6| 30.1|-11.3| 7.2| 2.8| 30.1|-16.9|
15|Савастюк Д. | -4.2| 1.6| 24.3| -5.5|-11.1|-13.0| 0.4| -6.0| 40.6| 3.9| 3.9| 3.1| 40.6|-13.0|
16|Талалаева А.| 12.4| 17.2| -5.8| 10.9| 17.9|-11.1| 2.5| 8.5|-15.6|-12.3| 6.1| 2.8| 17.9|-15.6|
17|Трашкова Т. | 11.1| 2.5| -3.3| -3.0| 3.1| -8.7| 5.3| 5.8| 25.6| -7.2| -7.2| 2.1| 25.6| -8.7|
18|Ульянов А. | 3.2| -4.7|-17.8| 1.9| -4.1| 42.9| 8.2| 1.3| 20.3| -7.4| -7.3| 3.3| 42.9|-17.8|
19|Фролов А. | 15.4| 6.5| -3.2| 13.9| 7.2| -8.7| 5.4|-14.2|-13.3| 9.0| 9.0| 2.4| 15.4|-14.2|
20|Чаевич А. |-15.6| 5.1| 12.0| -2.2| -8.0|-25.7| 3.9| -2.7| 30.4| 44.7| 7.5| 4.5| 44.7|-25.7|
21|Чепикова Е. | 0.4| -7.4| 13.4| -0.9| -6.8| 21.0| 7.5| 8.1|-24.8| 11.2| 11.3| 3.0| 21.0|-24.8|
22|Чирич А. | -5.4| 13.3| 6.8| 7.2| 14.0|-14.1| -0.8| 4.9|-18.5| 2.5| 20.4| 2.7| 20.4|-18.5|
23|Щербин В. | -1.5| -9.1| 11.2| -2.8| 3.3| 18.7| 5.4| -4.9| -0.2| 9.1| -7.0| 2.0| 18.7| -9.1|
24|Эйсмонт И. | -6.2| -2.2| 5.9| 4.5| -1.6| 13.1| 15.4| 0.9|-29.8| 19.3| 19.4| 3.5| 19.4|-29.8|
25|Якубович В. | -2.4|-21.8| 10.3| -3.7| -9.4| 17.6| 20.1|-16.7| 11.8| 8.1| 24.2| 3.4| 24.2|-21.8|
|Среднее | 2.6| 2.3| 2.5| 2.5| 2.2| 3.7| 2.1| 2.0| 5.4| 3.1| 2.7| 2.8| 5.4| 2.0|
|Максимальное| 29.8| 22.9| 24.3| 32.4| 23.6| 42.9| 20.1| 14.7| 40.6| 44.7| 24.2| 29.1| 44.7| 14.7|
|Минимальное |-21.4|-21.8|-18.4|-16.9|-11.1|-25.7|-15.3|-16.7|-29.8|-12.4|-19.6|-19.0|-11.1|-29.8|
