Анализ бюджета субъекта федерации

Бюджет как экономическая категория. Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса в Кемеровской области. Анализ его исполнения на примере субъекта Российской Федерации - Кемеровской области. Направления и инструменты совершенствования этой сферы.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.05.2016
Размер файла 44,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2 471 408 143,38

2 816 708 781,00

3 049 178 291,41

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

10

8 468 065 168,52

9 354 527 012,89

8 047 127 652,03

7 414 224 430,14

8 450 126 342,98

9 147 534 874,23

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

10

28 932 555 992,44

24 054 498 033,14

27 494 352 811,10

25 331 933 469,66

28 871 265 005,20

31 254 077 486,94

2.неналоговые доходы

23 522 403 245,89

24 713 525 376,52

21 176 651 715,87

25 236 209 914,81

26 044 909 961,26

24 072 460 195,33

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности

10

2 822 688 389,51

2 718 487 791,42

2 541 198 205,90

3 028 345 189,78

3 125 389 195,35

2 888 695 223,44

Платежи при пользовании природными ресурсами

10

3 528 360 486,88

2 718 487 791,42

3 176 497 757,38

3 785 431 487,22

3 906 736 494,19

3 610 869 029,30

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

10

3 763 584 519,34

4 201 299 314,01

3 388 264 274,54

4 037 793 586,37

4 167 185 593,80

3 851 593 631,25

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

10

3 998 808 551,80

4 448 434 567,77

3 600 030 791,70

4 290 155 685,52

4 427 634 693,41

4 092 318 233,21

Административные платежи и сборы

10

2 117 016 292,13

2 471 352 537,65

1 905 898 654,43

2 271 258 892,33

2 344 041 896,51

2 166 521 417,58

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

10

1 176 120 162,29

1 482 811 522,59

1 058 832 585,79

1 261 810 495,74

1 302 245 498,06

1 203 623 009,77

Прочие неналоговые доходы

10

6 115 824 843,93

6 672 651 851,66

5 505 929 446,13

6 561 414 577,85

6 771 676 589,93

6 258 839 650,79

Таблица 2. Расходы консолидированного бюджета Кемеровской области за 2012-2014 гг., руб.

Наименование

2012

2013

2014

утверждено

исполнено

утверждено

исполнено

утверждено

исполнено

Всего

89 812 831 631

88 016 574 997,98

99 692 243 109,96

91 079 531 303,18

107 906 127 484,00

102 540 144 328,69

1

Государственное управление

10 777 539 796

10 561 989 000

11 963 069 173

10 929 543 756

12 948 735 298

12 304 817 319

1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

237 105 876

221 801 769

263 187 522

229 520 419

284 872 177

258 401 164

1.2.

Судебная система

2 694 384 949

2 534 877 360

2 990 767 293

2 623 090 502

3 237 183 825

2 953 156 157

1.3.

Фундаментальные исследования

1 508 855 571

1 584 298 350

1 674 829 684

1 639 431 563

1 812 822 942

1 845 722 598

1.4.

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 616 630 969

2 006 777 910

1 794 460 376

2 076 613 314

1 942 310 295

2 337 915 291

1.5.

Резервные фонды

1 724 406 367

1 478 678 460

1 914 091 068

1 530 136 126

2 071 797 648

1 722 674 425

1.6.

Другие общегосударственные вопросы

2 996 156 063

2 735 555 151

3 325 733 230

2 830 751 833

3 599 748 413

3 186 947 686

2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

20 656 951 275

19 363 646 500

22 929 215 915

20 037 496 887

24 818 409 321

22 558 831 752

2.1.

Органы внутренних дел

4 337 959 768

4 260 002 230

4 815 135 342

4 408 249 315

5 211 865 957

4 962 942 986

2.2.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона

2 478 834 153

2 130 001 115

2 751 505 910

2 204 124 658

2 978 209 119

2 481 471 493

2.3.

Обеспечение пожарной безопасности

3 098 542 691

3 098 183 440

3 439 382 387

3 205 999 502

3 722 761 398

3 609 413 080

2.4.

Миграционная политика

3 305 112 204

2 710 910 510

3 668 674 546

2 805 249 564

3 970 945 491

3 158 236 445

2.5.

Другие вопросы в области национальной безопасности

7 436 502 459

7 164 549 205

8 254 517 730

7 413 873 848

8 934 627 356

8 346 767 748

3

Национальная экономика

55 791 731 009

55 872 921 809

61 928 821 420

57 817 286 471

67 031 286 393

65 092 483 620

4

Жилищно-коммунальное хозяйство

2 586 609 551

2 218 017 690

2 871 136 602

2 295 204 189

3 107 696 472

2 584 011 637

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.