Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в Гомельской области
Обоснование необходимости капитального ремонта участка автомобильной дороги: климатические и геологические особенности района. Проектирование продольного профиля дороги; выбор и расчет конструкции дорожной одежды. Организация и технология земляных работ.
| Рубрика | Транспорт | 
| Вид | дипломная работа | 
| Язык | русский | 
| Дата добавления | 27.03.2014 | 
| Размер файла | 1,3 M | 
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
48337
974232
29
Е30-61-1
Укладка труб из гофрированного металла диаметром 1,4 м
м
27,000
45199
1220373
23654
638658
2663
71901
42231
1140237
926
25002
111084
2999268
30
ТС3
Труба гофрированная металлическая диаметром 1,4 м
м
27,000
-
-
-
-
-
-
551175
14881725
3983
107541
551175
14881725
31
ТС4
Бандаж из гофрированного металла
шт
2,000
-
-
-
-
-
-
245682
491364
207
414
245682
491364
32
Е30-78-3
Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой, двухслойной
100 м2
1,190
185932
221259
45663
54339
6238
7423
435512
518259
11740
13971
667107
793857
33
Е70-155-1
Нанесение битумной мастики
100 м2
1,190
14065
16737
31556
37552
6500
7735
-
-
-
-
45621
54289
34
С117-1405
Мастика антикоррозийная М115 для металлических конструкций
т
0,001
-
-
-
-
-
-
1050275
1050
16157
16
1050275
1050
35
Е13-37-3
Наружная изоляция поверхности металлической трубы
м2
119,000
5038
599522
96
11424
41
4879
2199
261681
106
12614
7333
1554596
36
ТС5
Материал «TIPPEX 4717»
м2
135,660
-
-
-
-
-
-
1431
194129
5
678
1431
194129
37
13-37-3
Устройство мембраны из гидроизоляционного материала Карбофол 406
м2
212,000
5038
1068056
96
20352
41
8692
2199
466188
106
22472
7333
1554596
38
ТС6
Гидроизоляционный материал Карбофол 406
м2
241,680
-
-
-
-
-
-
9086
2195904
5
1208
9086
2195904
39
Е1-158-1
Укрепление откосов земляного полотна бетонными сборными плитами при толщине до 8 см от разборки
100 м2
0,288
425802
122631
168904
48644
27802
8007
66055
19024
1606
463
660761
190299
40
С417-118-10
Щебень из природного камня для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции 25-60 мм (РУПП «Гранит», Микашевичи)
м3
3,698
-
-
-
-
-
-
29616
109520
17386
64293
29616
109520
41
С418-7-040
Бетон В25 (М300)
м3
0,089
-
-
-
-
-
-
108443
9651
11618
1034
108443
9651
42
С418-2006
Растворная смесь готовая к применению, кладочная цементная, марки М200
м3
0,075
-
-
-
-
-
-
81165
6087
10650
799
81165
6087
43
С400-00-1
Погрузка изделий из сборного железобетона, керамзитобетона массой до 5 т
т
5,750
-
-
-
-
-
-
2044
11753
2044
11753
2044
11753
44
С400-0-1
Транспорт материалов, изделий бортовыми машинами на 1 км
т
5,750
-
-
-
-
-
-
799
4596
799
4594
799
4594
45
Е1-158-5
Укрепление откосов земляного полотна бетонными монолитными листами при толщине до 10 см
100 м2
0,570
334079
190425
75451
43007
11180
6373
188338
107353
3579
2040
597868
340785
46
С417-118-10
Щебень из природного камня для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции 25-60 мм (РУПП «Гранит», Микашевичи)
м3
7,319
-
-
-
-
-
-
29616
216760
17386
127248
29616
216760
47
С418-7-040
Бетон В25 (М300)
м3
5,814
-
-
-
-
-
-
108443
630488
11618
67547
108443
630488
48
Е1-158-6
Укрепление откосов земляного полотна бетонными монолитными листами, добовлять на каждый 1 см изменения толщины к расценке Е1-158-5
100 м2
-1,140
20866
-23787
192
-219
82
-93
9476
-10803
337
-384
30534
-34809
49
С418-7-040
Бетон В25 (М300)
м3
-1,163
-
-
-
-
-
-
108443
-126119
11618
-13512
108443
-126119
50
Е1-158-5
Н4=0,900 Н6=0,900
Укрепление откосов земляного полотна бетонными монолитными листами при толщине до 10 см
100 м2
0,020
300671
6013
75451
1509
11180
224
188338
3767
3579
72
564460
11289
51
С417-118-10
Щебень из природного камня для строительных работ марки 1400, 4 группы, фракции 40-70 мм (РУПП «Гранит», Микашевичи)
м3
0,321
-
-
-
-
-
-
29616
9507
17386
5581
29616
9507
52
С418-7-040
Бетон В25 (М300)
м3
0,204
-
-
-
-
-
-
108443
22122
11618
2370
108443
22122
53
Е1-158-6
Н4=0,900 Н6=0,900
Укрепление откосов земляного полотна бетонными монолитными листами, добовлять на каждый 1 см изменения толщины к расценке Е1-158-5
100 м2
0,100
18779
1878
192
19
82
8
9476
948
337
34
28447
2845
54
С418-7-040
Бетон В25 (М300)
м3
0,102
-
-
-
-
-
-
108443
11061
11618
1185
108443
11061
55
Е6-11-10
Армирование подстилающих слоёв и набетонок
т
0,131
31941
4184
10141
1328
1697
222
85339
11179
656
86
127421
16691
56
С204-100
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса S 240 (А240), диаметром 6 мм
т
0,131
-
-
-
-
-
-
1477773
193588
12413
1626
1477773
193588
57
С204-3400
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм
т
0,131
-
-
-
-
-
-
191207
25048
-
-
191207
25048
58
Е10-54-1
Антисептирование пастами
100 м2
0,313
18030
5643
366
115
102
32
56130
17569
391
122
74526
23327
59
С102-17900
Доски обрезные из берёзы, липы длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19, 22 мм III сорта
м3
0,250
-
-
-
-
-
-
66960
16740
7572
1893
66960
16740
60
Е7-1-4
Укрепление горизонтальных поверхностей плитами пролётного строения от разборки
100 шт
0,060
442719
26563
1262649
75759
191272
11476
-
-
-
-
1705368
102322
61
С400-00-1
Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т
т
26,400
-
-
-
-
-
-
2044
53962
2044
53962
2044
53962
62
С400-0-1
Транспортировка материалов, изделий бортовыми машинами на 1 км
т
26,400
-
-
-
-
-
-
799
21094
799
21094
799
21094
63
Е30-3-1
Устройство призмы из бетонного боя
100 м3
0,040
559470
22379
106070
4243
21667
867
-
-
-
665540
26622
64
ТС
Погрузка бетонного боя
т
9,600
-
-
-
-
-
-
1643
15773
-
-
1643
15773
65
С400-1
Транспорт бетонного боя на 1 км
т
9,600
-
-
-
-
-
-
444
4262
444
4262
444
4262
Итого по смете
-
4397162
-
1867000
-
312267
-
22763428
-
1071927
-
29027590
Накладные на строительные работы
4497505
Плановые на строительные работы
5034380
ВСЕГО
38559475
в т. ч.
- заработная плата
- эксплуатация машин
в т.ч. заработная плата
- материалы
в т.ч. транспорт
Сумма накладных
Сумма плановых
Затраты труда основных рабочих
Затраты труда механиков
трудоёмкость в накладных
трудоёмкость общая
4397162
1867000
312267
22763428
1071927
4497505
5034380
1863
115
139
2117
ПРИЛОЖЕНИЕ К
Сводный сметный расчёт
| Наименование работ, затрат | Стоимость, тыс. руб. | Трудоёмк. тыс. чел.-час | ||||||||
| Заработная плата | Эксплуатация машин | Материалы | Накладные расходы | Плановые накопления | Оборудование, мебель, инвентарь | Прочие | Всего | |||
| в т.ч. транспорт | ||||||||||
| Глава 1. Подготовка территории строительства | ||||||||||
| Восстановление трассы | - | - | -- | - | - | - | 1367,013 | 1367,013 | - | |
| Рубка леса и корчёвка пней | 2470,286 | 148,463 | - | 2382,942 | 2667,398 | - | - | 7669,089 | 1209,000 | |
| Фрезерование асфальтобетонного покрытия | 452,611 | 96961,835 | 36956,394 | 2925,762 | 3275,015 | - | - | 140571,617 | 1238,000 | |
| 7748,180 | ||||||||||
| Разборка существующих устройств и сооружений | 982,033 | 991,947 | 1731,166 | 1030,837 | 1153,889 | - | - | 5889,872 | 465,000 | |
| 0,027 | ||||||||||
| Разборка моста | 2149,805 | 5362,260 | 764,079 | 4653,000 | 5064,401 | - | - | 17993,545 | 1346,000 | |
| 21,960 | ||||||||||
| Укладка резервных асбестоцементных труб | 152,515 | 17,760 | 183,195 | 163,970 | 170,510 | - | - | 687,950 | 81,000 | |
| 8,294 | ||||||||||
| Устройство защитного футляра | 265,212 | 36,084 | 272,256 | 279,203 | 295,154 | - | - | 1147,909 | 136,000 | |
| 8,088 | ||||||||||
| Устройство объезда при строительстве трубы | 294,896 | 2275,908 | 6115,523 | 562,780 | 629,960 | - | - | 9879,067 | 218,000 | |
| 1791,167 | ||||||||||
| Итого по главе 1 | 6767,358 | 105794,257 | 46022,613 | 11998,494 | 13256,327 | - | 1367,013 | 185206,062 | 4693,000 | |
| 9577,716 | ||||||||||
| Глава 2. Основные объекты строительства | ||||||||||
| Земляные работы механизированные | 10330,422 | 72704,543 | 533,921 | 19869,123 | 22240,934 | - | - | 125678,943 | 7426,000 | |
| - | ||||||||||
| Земляные работы немеханизированные | 204,375 | 188,587 | 60,567 | 209,651 | 234,678 | - | - | 897,858 | 104,000 | |
| - | ||||||||||
| Укрепительные работы без камня | 1171,022 | 36281,558 | 11102,222 | 5437,826 | 6086,949 | - | - | 60079,577 | 2185,000 | |
| 18,907 | ||||||||||
| Устройство металлической трубы диаметром 1,4 м | 4397,162 | 1867,000 | 22763,428 | 4497,505 | 5034,380 | - | - | 38559,475 | 21117,000 | |
| 1071,927 | ||||||||||
| Устройство основания дорожной одежды по типу 1 | 3545,980 | 48328,656 | 212276,561 | 9426,429 | 10551,678 | - | - | 284129,304 | 4269,000 | |
| 125503,546 | ||||||||||
| Устройство покрытия дорожной одежды по типу 1 | 9110,877 | 220243,365 | 1429940,972 | 19650,884 | 21996,644 | - | - | 1700942,742 | 9148,000 | |
| 33944,021 | ||||||||||
| Устройство основания дорожной одежды по типу 2 | 392,846 | 4873,256 | 21041,950 | 979,771 | 1096,728 | - | - | 28384,551 | 446,000 | |
| 12562,522 | ||||||||||
| Устройство покрытия дорожной одежды по типу 2 | 304,347 | 6408,193 | 47790,714 | 615,424 | 688,888 | - | - | 55807,566 | 282,000 | |
| 1180,373 | ||||||||||
| Установка бортового камня | 109,944 | 11,671 | 843,797 | 106,748 | 119,491 | - | - | 1191,651 | 55,000 | |
| 84,494 | ||||||||||
| в т.ч. транспорт | ||||||||||
| Устройство основания пешеходных дорожек | 231,755 | 109,827 | 146,926 | 239,943 | 268,585 | - | - | 997,036 | 123,000 | |
| 135,713 | ||||||||||
| Устройство покрытия пешеходных дорожек | 224,501 | 87,448 | 7168,174 | 232,773 | 260,559 | - | - | 7973,455 | 110,000 | |
| 142,789 | ||||||||||
| Укрепление обочин | 1174,675 | 6964,072 | 18792,718 | 2182,612 | 2443,155 | - | - | 31557,232 | 1055,000 | |
| 18123,301 | ||||||||||
| Устройство оснований и пересечений | 377,480 | 2856,109 | 17528,433 | 743,977 | 832,787 | - | - | 22338,786 | 350,000 | |
| 10914,013 | ||||||||||
| Устройство покрытий примыканий и пересечений | 614,681 | 14471,536 | 115784,009 | 1309,489 | 1465,805 | - | - | 133645,520 | 594,000 | |
| 2730,897 | ||||||||||
| Итого по главе 2 | 32190,067 | 415395,821 | 1905774,392 | 65502,155 | 73321,261 | - | - | 2492183,696 | 28264,000 | |
| 206412,503 | ||||||||||
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | ||||||||||
| Устройство основания автобусных остановок | 562,017 | 462,842 | 4827,421 | 598,214 | 669,624 | - | - | 7165,118 | 304,000 | |
| 1496,136 | ||||||||||
| Устройство покрытия автобусных остановок | 121,174 | 1558,086 | 13648,057 | 196,694 | 220,173 | - | - | 15744,184 | 90,000 | |
| 324,594 | ||||||||||
| Установка скамеек и мусоросборников | 39,076 | 13,228 | 425,420 | 71,431 | 71,156 | - | - | 626,311 | 20,000 | |
| 34,548 | ||||||||||
| Обустройство площадок | 26,590 | 640,900 | 4815,292 | 57,299 | 64,139 | - | - | 5604,220 | 26,000 | |
| 113,556 | ||||||||||
| Установка дорожных знаков | 956,474 | 628,573 | 26065,232 | 1002,954 | 1122,679 | - | - | 29775,912 | 441,000 | |
| 601,302 | ||||||||||
| Установка барьерного ограждения | 66,898 | 104,061 | 3878,891 | 92,186 | 103,191 | - | - | 4245,227 | 45,000 | |
| 19,198 | ||||||||||
| Установка сигнальных столбиков | 109,914 | 14,046 | 622,985 | 108,007 | 120,900 | - | - | 975,852 | 54,000 | |
| 16,748 | ||||||||||
| Установка лестничного схода | 55,483 | 49,041 | 459,570 | 61,732 | 73,231 | - | - | 699,057 | 28,000 | |
| 12,669 | ||||||||||
| Нанесение разметки | 317,057 | 640,237 | 15084,309 | 431,105 | 482,567 | - | - | 16955,275 | 201,000 | |
| 80,493 | ||||||||||
| Итого по главе 7 | 2254,683 | 4111,014 | 69872,177 | 2619,622 | 2933,660 | - | - | 81791,156 | 1209,000 | |
| 2699,244 | ||||||||||
| Итого по главам 1-7 | 41212,108 | 525301,092 | 2021669,182 | 80120,271 | 89511,248 | - | 1367,013 | 2759180,914 | 34166,000 | |
| 218689,463 | ||||||||||
| Глава 8. Временные здания и сооружения | ||||||||||
| Устройство временных зданий и сооружений | 3000,460 | 2400,368 | 9601,471 | - | - | - | - | 15002,299 | 1500,000 | |
| - | ||||||||||
| Организация движения на период производства работ | 970,272 | 442,076 | 12766,788 | 966,037 | 1081,354 | - | - | 16226,527 | 479,000 | |
| 29,034 | ||||||||||
| Временные ограждения при устройстве труб | 236,853 | 416,338 | 1749,164 | 282,453 | 316,170 | - | - | 3000,978 | 139,000 | |
| 5,435 | ||||||||||
| Итого по главе 8 | 4207,585 | 3258,782 | 24117,423 | 1248,490 | 1397,524 | - | - | 34229,804 | 2118,000 | |
| 34,469 | ||||||||||
| Итого по главам 1-8 | 45419,693 | 528559,874 | 2045786,605 | 81368,761 | 90908,772 | - | 1367,013 | 2793410,718 | 36284,000 | |
| 218723,932 | ||||||||||
| Глава 9. Прочие работы и затраты | ||||||||||
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время | 2989,602 | 3509,097 | 2618,803 - | - | - | - | - | 9117,502 | 1684,000 | |
| Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок за увеличение производства продукции | 4241,923 | 4077,836 | - - | - | - | - | - | 8319,759 | - | |
| Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников | 10604,808 | 10194,591 | - - | - | - | - | - | 20799,399 | - | |
| Затраты, связанные с надбавками за продолжительность непрерывной работы | 8483,847 | 8155,672 | - - | - | - | - | - | 16639,519 | - | |
| Затраты, связанные с надбавками за профессиональное мастерство | 16967,693 | 16311,345 | - - | - | - | - | - | 33279,038 | - | |
| Затраты на премирование за производственные результаты | 19173,324 | 18508,772 | - - | - | - | - | - | 37682,095 | - | |
| Затраты на премирование за ввод в действие в срок объектов | - | - | - | *- | - | - | 9720,376 | 9720,376 | - | |
| Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование | - | - | - - | - | - | - | 73373,224 | 73373,224 | ||
| Поправка, учитывающая дополнительные транспортные затраты при перевозке материалов, изделий и конструкций | - | - | - - | - | - | - | 4372,764 | 4372,764 | - | |
| Затраты, связанные с подвижными разъездным характером работ, с перевозкой рабочих автотранспортом и командированием рабочих подрядных организаций | - | - | - - | - | - | - | 43066,096 | 43066,096 | - | |
| Средства, связанные с работой автотранспорта вне места его постоянного пребывания и возвращение обратно | - | - | - - | - | - | - | 9502,488 | 9502,488 | - | |
| Затраты, связанные с подготовкой объекта к приёмке в эксплуатацию | - | - | - - | - | - | - | 8928,716 | 8928,716 | - | |
| Итого по главе 9 | 62461,197 | 60757,313 | 2618,803 | - | - | - | 148963,664 | 274800,976 | 1684,000 | |
| - | ||||||||||
| Итого по главам 1-9 | 107880,890 | 589317,187 | 2048405,408 | 81368,761 | 90908,772 | - | 150330,677 | 3068211,694 | 37968,000 | |
| 218723,932 | ||||||||||
| Глава 10. Содержание застройщика заказчика, затраты на осуществление авторского надзора, содержание органов государственного стройнадзора | ||||||||||
| Затраты на содержание застройщика, заказчика | - | - | - | - | - | - | 57375,559 | 57375,559 | - | |
| - | ||||||||||
| Затраты на содержание органов государственного стройнадзора | - | - | - | - | - | - | 4376,822 | 4376,822 | - | |
| - | ||||||||||
| Затраты на осуществление авторского надзора | - | - | - | - | - | - | 6013,695 | 6013,695 | - | |
| - | ||||||||||
| Итого по главе 10 | - | - | - | - | - | - | 67766,076 | 67766,076 | - | |
| - | ||||||||||
| Итого по главам 1-10 | 107880,890 | 589317,187 | 2048405,408 | 81368,761 | 90908,772 | - | 218096,753 | 3135977,770 | 37968,000 | |
| 218723,932 | ||||||||||
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | ||||||||||
| Изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | 22665,352 | 22665,352 | - | |
| Проектные работы | - | - | - | - | - | - | 101490,0 | 101490,0 | - | |
| Затраты на проведение экспертизы | - | - | - | - | - | - | 3625,336 | 3625,336 | - | |
| Итого по главе 12 | - | - | - | - | - | - | 127780,688 | 127780,688 | - | |
| Итого по главам 1-12 | 107880,890 | 589317,187 | 2048405,408 | 81368,761 | 90908,772 | - | 345877,441 | 3263758,458 | 37968,000 | |
| 218723,932 | ||||||||||
| Резерв средств на непредвиденные работы затраты | 4272,083 | 23336,961 | 81116,854 | 3222,203 | 3599,987 | - | 13696,747 | 129244,835 | 1504,000 | |
| 8661,468 | ||||||||||
| В том числе затраты по мониторингу цен, расчёту индексов цен в строительстве | - | - | - - | - | - | - | 2626,093 | 2626,093 | - | |
| Итого | 112152,973 | 612654,148 | 2129522,262 | 84590,964 | 94508,759 | - | 359574,188 | 3393003,293 | 39472,000 | |
| 227385,400 | ||||||||||
| Всего по сводному сметному расчёту | 112152,973 | 612654,148 | 2129522,262 | 84590,964 | 94508,759 | - | 359574,188 | 3393003,293 | 39472,000 | |
| 227385,400 | ||||||||||
| в т. ч. СМР | 112152,973 | 612654,148 | 2129522,262 | 84590,964 | 94508,759 | - | 359574,188 | 3393003,293 | 39472,000 | |
| 227385,400 | ||||||||||
| Возвратные суммы | - | - | - | - | - | - | - | 2661,078 | - | 
Размещено на allbest.ru
Подобные документы
- Разработка участка принципиально новой автомобильной дороги Рогачев-Быхов-Могилев. Составление продольного профиля и плана трассы. Построение поперечного профиля земляного полотна и проектировка дорожной одежды. Инженерное обустройство участка дороги. 
 дипломная работа [861,9 K], добавлен 08.12.2011
- Проектирование плана и продольного профиля автомобильной дороги. Затраты на приобретение земельных угодий под строительство. Конструирование дорожной одежды. Расчет стока ливневых вод. Борьба со снегозаносимостью. Организация и безопасность движения. 
 дипломная работа [958,0 K], добавлен 14.06.2014
- Природно-климатические условия района расположения трассы и условия прогнозирования работ по ремонту участка дороги. Дорожно-строительные материалы и организация технологии производства работ по капитальному ремонту автомобильной дороги. План потока. 
 курсовая работа [127,2 K], добавлен 11.06.2015
- Обоснование необходимости капитального ремонта автомобильной дороги и назначение норм проектирования. Составление ведомости углов поворота и кривых. Основные параметры земляного полотна. Дорожная одежда и проезжая часть. Расчет объемов земляных работ. 
 дипломная работа [1,2 M], добавлен 27.07.2016
- Административное значение района, характеристика рельефа, гидрологии и климатических условий. Расчет транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги. Коэффициенты обеспеченности скорости до ремонта. Технология производственного процесса. 
 курсовая работа [62,1 K], добавлен 24.12.2012
- Характеристика природных условий района проектирования. Дорожно-климатический график. Наличие дорожно-строительных материалов. Технические нормативы. Сравнение вариантов дорожной одежды. Проектирование водопропускных сооружений и продольного профиля. 
 дипломная работа [19,0 M], добавлен 30.01.2013
- Определение основных технических нормативов проектируемой автомобильной дороги. Проектирование кюветов и закругления с симметричными переходными кривыми. Нанесение геологического профиля. Расчет проектной линии, ширины проезжей части и земляного полотна. 
 курсовая работа [301,2 K], добавлен 23.02.2016
- Определение технических нормативов проектируемой дороги. Характеристика рельефа местности и выбор направлений трассы. Составление продольного профиля земли. Определение отметок контрольных точек. Обоснование типов поперечных профилей земляного полотна. 
 курсовая работа [130,4 K], добавлен 11.01.2012
- Определение технической категории дороги. Характеристика геофизических условий района проложения трассы. Трассирование автомобильной дороги. Расчет искусственных сооружений. Проектирование дороги в продольном профиле. Земляные и укрепительные работы. 
 курсовая работа [119,2 K], добавлен 01.02.2010
- Краткая характеристика участка автомобильной дороги. Определение категории дороги и ее основных параметров. Мероприятия по содержанию в зимний период. Содержание автомобильных дорог. Разработка мероприятий по уходу за участками с пучинистыми грунтами. 
 курсовая работа [1,6 M], добавлен 27.06.2016
