Фінансовий аналіз та фінансовий стан ДочП "Конектор-Плюс"
Сутність і завдання фінансового аналізу. Інформаційна база його проведення. Аналіз фінансової стійкості і ліквідності балансу, показників рентабельності і ділової активності ДочП "Конектор-Плюс". Рекомендації з поліпшення фінансового стану підприємства.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги | 
| Вид | курсовая работа | 
| Язык | украинский | 
| Дата добавления | 10.07.2012 | 
| Размер файла | 66,7 K | 
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Список використаної літератури
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
3. Большой экономический словарь: 22000 терминов / Под ред. А.Н. Азрилиян. - М.: Институт новой экономики, 1999, - 1245 с.
4. Фінансовий аналіз. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальностей: 6.050100, 7.050104 - «Фінанси». Упорядники: О.В. Вінниченко, В.І. Успаленко - Харків: ХДТУБА, 2005р. - 24 с.
5. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - Х.: Фактор, 2007
6. Банк В. Р., Банк С.В., Тараскина Л.В. Фінансовий аналіз: учб. Посібник - М.: ТК Велби, Проспект, 2008
7. Любушин Н.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 316 с.
8. http//:ecolib.com.ua
9. www.unilib.org
Додатки
Додаток А
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду 2008 | На кінець звітного періоду 2008 | На початок звітного періоду 2009 | На кінець звітного періоду 2009 | На початок звітного періоду 2010 | На кінець звітного періоду 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| I. Необоротні активи | ||||||||
| Нематеріальні активи: | ||||||||
| - залишкова вартість | 010 | 1 636,00 | 1 321,00 | 1 321,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | 2076,00 | |
| - первісна вартість | 011 | 2 095,00 | 2 129,00 | 2 129,00 | 2 846,00 | 2 846,00 | 3920,00 | |
| - накопичена амортизація | 012 | - 459,00 | - 808,00 | - 808,00 | - 1 250,00 | - 1 250,00 | -1844,00 | |
| Незавершене будівництво | 020 | 22 018,00 | 23 550,00 | 23 550,00 | 21 361,00 | 21 361,00 | 22348,00 | |
| Основні засоби: | ||||||||
| - залишкова вартість | 030 | 275 886,00 | 279 781,00 | 279 781,00 | 288 630,00 | 288 630,00 | 306 196,00 | |
| - первісна вартість | 031 | 997 345,00 | 1 018 296,00 | 1 018 296,00 | 1 048 965,00 | 1 048 965,00 | 1 079 258,00 | |
| - знос | 032 | - 721 459,00 | - 738 515,00 | - 738 515,00 | - 760 335,00 | - 760 335,00 | - 773 061,00 | |
| Довгострокові біологічні активи: | - | - | - | |||||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | |||||||
| - первісна вартість | 036 | |||||||
| - накопичена амортизація | 037 | |||||||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||||||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | |||||||
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 112 750,00 | 188 331,00 | 188 331,00 | 223 115,00 | 223 115,00 | 232 209,00 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | |||||||
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | |||||||
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | |||||||
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | |||||||
| Відстрочені податкові активи | 060 | |||||||
| Гудвіл | 065 | |||||||
| Інші необоротні активи | 070 | 217 740,00 | 319 570,00 | 319 570,00 | 253 277,00 | 253 277,00 | 243 511,00 | |
| Гудвіл при консолідації | 075 | - | - | - | - | - | - | |
| Усього за розділом I | 080 | 630 030,00 | 812 554,00 | 812 554,00 | 787 979,00 | 787 979,00 | 806 340,00 | |
| II. Оборотні активи | - | - | - | - | - | - | ||
| Виробничі запаси | 100 | 128 405,00 | 168 341,00 | 168 341,00 | 202 749,00 | 202 749,00 | 363 889,00 | |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - | - | - | - | - | |
| Незавершене виробництво | 120 | 91 356,00 | 214 876,00 | 214 876,00 | 299 346,00 | 299 346,00 | 285 724,00 | |
| Готова продукція | 130 | 207 970,00 | 186 263,00 | 186 263,00 | 128 149,00 | 128 149,00 | 117 641,00 | |
| Товари | 140 | 310,00 | 266,00 | 266,00 | 276,00 | 276,00 | 246,00 | |
| Векселі одержані | 150 | 239,00 | ||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||||||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 139 170,00 | 127 556,00 | 127 556,00 | 151 718,00 | 151 718,00 | 77 213,00 | |
| - первісна вартість | 161 | 141 340,00 | 129 726,00 | 129 726,00 | 151 848,00 | 151 848,00 | 79 404,00 | |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | - 2 170,00 | - 2 170,00 | - 2 170,00 | - 130,00 | - 130,00 | - 2 191,00 | |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | - | - | - | - | - | - | ||
| - за бюджетом | 170 | 8 064,00 | 20 996,00 | 20 996,00 | 4 138,00 | 4 138,00 | 44 091,00 | |
| - за виданими авансами | 180 | 25 468,00 | 98 329,00 | 98 329,00 | 78 205,00 | 78 205,00 | 123 151,00 | |
| - з нарахованих доходів | 190 | 19,00 | - | - | - | - | - | |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | |||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 956,00 | 1 991,00 | 1 991,00 | 1 394,00 | 1 394,00 | 3 151,00 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 4 500,00 | - | - | - | - | - | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||||||
| - в національній валюті | 230 | 4 469,00 | 3 633,00 | 3 633,00 | 4 341,00 | 4 341,00 | 41 776,00 | |
| - у т.ч. в касі | 231 | 41,00 | 10,00 | 10,00 | 23,00 | 23,00 | 8,00 | |
| - в іноземній валюті | 240 | 82 258,00 | 76 996,00 | 76 996,00 | 128 156,00 | 128 156,00 | 188 070,00 | |
| Інші оборотні активи | 250 | 22 151,00 | 22 825,00 | 22 825,00 | 38 006,00 | 38 006,00 | 36 638,00 | |
| Усього за розділом II | 260 | 715 334,00 | 922 073,00 | 922 073,00 | 1 036 477,50 | 1 036 477,50 | 1 281 590,00 | |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1 391,00 | 695,00 | 695,00 | 635,00 | 635,00 | 2 058,00 | |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | |||||||
| Баланс | 280 | 1 346 755,00 | 1 735 321,00 | 1 735 321,00 | 1 825 091,00 | 1 825 091,00 | 2 089 988,00 | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду 2008 | На кінець звітного періоду 2008 | На початок звітного періоду 2009 | На кінець звітного періоду 2009 | На початок звітного періоду 2010 | На кінець звітного періоду 2010 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. Власний капітал | ||||||||
| Статутний капітал | 300 | 132 030,00 | 132 030,00 | 132 030,00 | 132 030,00 | 132 030,00 | 132 030,00 | |
| Пайовий капітал | 310 | |||||||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | |||||||
| Інший додатковий капітал | 330 | 519 454,00 | 519 231,00 | 519 231,00 | 520 679,00 | 520 679,00 | 518 911,00 | |
| Резервний капітал | 340 | 76 330,00 | 76 330,00 | 76 330,00 | 76 330,00 | 76 330,00 | 76 330,00 | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 319 506,00 | 485 661,00 | 485 661,00 | 575 525,00 | 575 525,00 | 758 253,00 | |
| Неоплачений капітал | 360 | |||||||
| Вилучений капітал | 370 | |||||||
| Накопичена курсова різниця | 375 | |||||||
| Усього за розділом I | 380 | 1 047 320,00 | 1 213 253,00 | 1 213 253,00 | 1 304 564,00 | 1 304 564,00 | 1 485 524,00 | |
| Частка меншості | 385 | |||||||
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | ||||||||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 1 879,00 | 12 420,00 | 12 420,00 | 1 846,00 | 1 846,00 | 1 898,00 | |
| Інші забезпечення | 410 | 3 959,00 | 4 848,00 | 4 848,00 | 709,00 | 709,00 | 439,00 | |
| Сума страхових резервів | 415 | - | - | |||||
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | - | - | |||||
| Цільове фінансування | 420 | 3,00 | - | |||||
| Усього за розділом II | 430 | 5 840,00 | 17 268,00 | 17 268,00 | 2 555,00 | 2 555,00 | 2 336,00 | |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | ||||||||
| Довгострокові кредити банків | 440 | |||||||
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | |||||||
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 8 349,00 | 5 670,00 | 5 670,00 | 6 783,00 | 6 783,00 | 6 909,00 | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - | - | - | - | - | |
| Усього за розділом III | 480 | 8 349,00 | 5 670,00 | 5 670,00 | 6 783,00 | 6 783,00 | 6 909,00 | |
| ІV. Поточні зобов'язання | ||||||||
| Короткострокові кредити банків | 500 | |||||||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | |||||||
| Векселі видані | 520 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 9,00 | |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 20 456,00 | 38 249,00 | 38 249,00 | 28 470,00 | 28 470,00 | 29 185,00 | |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | - | - | - | - | - | - | ||
| - з одержаних авансів | 540 | 234 955,00 | 423 353,00 | 423 353,00 | 422 860,00 | 422 860,00 | 495 150,00 | |
| - з бюджетом | 550 | 9 280,00 | 23 415,00 | 23 415,00 | 23 139,00 | 23 139,00 | 27 359,00 | |
| - з позабюджетних платежів | 560 | - | - | - | - | - | - | |
| - зі страхування | 570 | 5 168,00 | 3 796,00 | 3 796,00 | 6 704,00 | 6 704,00 | 7 859,00 | |
| - з оплати праці | 580 | 4 789,00 | 7 573,00 | 7 573,00 | 13 958,00 | 13 958,00 | 15 719,00 | |
| - з учасниками | 590 | 3 999,00 | 2 243,00 | 2 243,00 | 4 954,00 | 4 954,00 | 6 803,00 | |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | |||||||
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | |||||||
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 6 541,00 | 445,00 | 445,00 | 11 048,00 | 11 048,00 | 13 136,00 | |
| Усього за розділом IV | 620 | 285 246,00 | 499 131,00 | 499 131,00 | 511 190,00 | 511 190,00 | 595 219,00 | |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | |||||||
| Баланс | 640 | 1 346 755,00 | 1 735 321,00 | 1 735 321,00 | 1 825 091,00 | 1 825 091,00 | 2 089 988,00 | 
Додаток Б
| Звіт про фінансові результати | |||||
| Стаття | Код рядка | За 2008 | За 2009 | За 2010 | |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 10 | 690515 | 900203 | 1241154 | |
| Податок на додану вартість | 15 | 52156 | 45776 | 52651 | |
| Акцизний збір | 20 | ||||
| 25 | |||||
| Інші вирахування з доходу | 30 | -97023 | 0 | -10591 | |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 35 | 541336 | 854426 | 1177911 | |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 40 | -389501 | -577316 | -719433 | |
| Валовий прибуток: | |||||
| прибуток | 50 | 151835 | 277110 | 458479 | |
| збиток | 55 | ||||
| Інші операційні доходи | 60 | 706526 | 561774 | 851171 | |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 61 | ||||
| Адміністративні витрати | 70 | -55318 | -59103 | -66391 | |
| Витрати на збут | 80 | -32006 | -28339 | -39309 | |
| Інші операційні витрати | 90 | -617738 | -553661 | -873301 | |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 91 | ||||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||||
| прибуток | 100 | 153300 | 197781 | 330649 | |
| збиток | 105 | ||||
| Доход від участі в капіталі | 110 | ||||
| Інші фінансові доходи | 120 | 20213 | 27563 | 32180 | |
| Інші доходи | 130 | 137880 | 16926 | 4680 | |
| Фінансові витрати | 140 | -631 | |||
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ||||
| Інші витрати | 160 | -25380 | -8369 | -8563 | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | ||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||||
| прибуток | 170 | 286013 | 233270 | 358946 | |
| збиток | 175 | ||||
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | ||||
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | -104284 | -76095 | -122971 | |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | ||||
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||||
| прибуток | 190 | 181729 | 157175 | 235975 | |
| збиток | 195 | ||||
| Надзвичайні: | |||||
| доходи | 200 | ||||
| витрати | 205 | ||||
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ||||
| Частка меншості | 215 | ||||
| Чистий: | |||||
| прибуток | 220 | 181729 | 157175 | 235975 | |
| збиток | 225 | ||||
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 2614 | 3489 | 3023 | 
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
- Організаційно-економічна та господарська діяльність підприємства. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності. Рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Напрямки використання чистого прибутку. 
 курсовая работа [192,9 K], добавлен 10.01.2014
- Поняття та завдання фінансового аналізу підприємства, основні показники його торговельної діяльності. Аналіз показників майнового стану, фінансової стабільності, ліквідності й платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства. 
 курсовая работа [81,7 K], добавлен 28.04.2011
- Економічний аналіз фінансового стану підприємства, методи його проведення. Структурний аналіз активів, пасивів, прибутку та рентабельності. Оцінка ділової активності. Рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. 
 курсовая работа [723,8 K], добавлен 13.06.2019
- Завдання та інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Місце фінансового аналізу у загальній системі аналізу господарської діяльності підприємства. Методика аналізу майна підприємства та джерел його формування. Квадранти матриці балансу. 
 дипломная работа [402,1 K], добавлен 22.03.2009
- Показники оцінки фінансового стану підприємства. Стан майнового положення. Оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності. Темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз інвестиційної привабливості. 
 курсовая работа [59,7 K], добавлен 28.03.2016
- Дослідження фінансового стану підприємства, як економічної категорії та об’єкту управління. Майновий стан підприємства та методика його оцінки. Аналіз показників ліквідності, платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, оцінка ділової активності. 
 дипломная работа [296,3 K], добавлен 16.08.2010
- Сутність фінансового стану підприємства та необхідність його оцінювання. Аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності ТОВ "Автосервіс", його рентабельність. Шляхи поліпшення фінансового стану, відновлення платоспроможності підприємства. 
 дипломная работа [664,0 K], добавлен 20.10.2011
- Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства. Аналіз фінансового стану МКП "Миколаївводоканал". Показники ліквідності МКП "Миколаївводоканал" за 2007-2009 рр. Оцінка показників фінансової стійкості підприємства. Аналіз ділової активності. 
 дипломная работа [176,1 K], добавлен 04.01.2011
- Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства. 
 курсовая работа [197,5 K], добавлен 14.06.2010
- Приведення грошових потоків. Динаміка показників ліквідності, платоспроможності, власного оборотного капіталу. Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу підприємства. Аналіз показників фінансової стійкості. Аналіз оборотності засобів та рентабельності. 
 курсовая работа [268,8 K], добавлен 22.04.2015
